Skigebiete Deutschschweiz
Skiwetter Deutschschweiz
Wettervorhersage in der deutschsprachigen Schweiz für 260 Skigebiete - Bergwetter in der deutschsprachigen Schweiz für 7 Tage
Wetter Deutschschweiz
Überwiegendes Wetter in der deutschsprachigen Schweiz zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in der deutschsprachigen Schweiz für 260 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Mo | 10.02. | ![]() |
Di | 11.02. | ![]() |
Mi | 12.02. | ![]() |
Do | 13.02. | ![]() |
Fr | 14.02. | ![]() |
Sa | 15.02. | ![]() |
So | 16.02. | ![]() |
Mo 10.02. | Di 11.02. | Mi 12.02. | Do 13.02. | Fr 14.02. | Sa 15.02. | So 16.02. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Deutschschweiz
- Deutschschweiz wechseln zu
Kantone:
Gebirgszüge:
Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 944 m |
---|---|---|
Mo![]() | -7/-2 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -8/-2 °C | -2/6 °C |
Mi![]() | -7/-2 °C | -1/6 °C |
Do![]() | -8/-2 °C | -2/6 °C |
Fr![]() | -16/-7 °C | -10/1 °C |
Sa![]() | -10/-1 °C | -4/7 °C |
So![]() | -16/-7 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2400 m | -7/-2 °C | -8/-2 °C | -7/-2 °C | -8/-2 °C | -16/-7 °C | -10/-1 °C | -16/-7 °C |
Tal 944 m | -1/6 °C | -2/6 °C | -1/6 °C | -2/6 °C | -10/1 °C | -4/7 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2872 m | Tal 1360 m |
---|---|---|
Mo![]() | -7/-3 °C | 0/8 °C |
Di![]() | -7/-3 °C | 0/7 °C |
Mi![]() | -7/-5 °C | 1/8 °C |
Do![]() | -12/-6 °C | 0/2 °C |
Fr![]() | -16/-12 °C | -6/2 °C |
Sa![]() | -15/-10 °C | -7/5 °C |
So![]() | -21/-13 °C | -11/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2872 m | -7/-3 °C | -7/-3 °C | -7/-5 °C | -12/-6 °C | -16/-12 °C | -15/-10 °C | -21/-13 °C |
Tal 1360 m | 0/8 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 0/2 °C | -6/2 °C | -7/5 °C | -11/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2869 m | Tal 1845 m |
---|---|---|
Mo![]() | -8/-4 °C | -4/1 °C |
Di![]() | -7/-3 °C | -5/1 °C |
Mi![]() | -9/-5 °C | -4/1 °C |
Do![]() | -12/-6 °C | -5/1 °C |
Fr![]() | -16/-6 °C | -13/-4 °C |
Sa![]() | -8/-4 °C | -7/1 °C |
So![]() | -14/-5 °C | -14/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2869 m | -8/-4 °C | -7/-3 °C | -9/-5 °C | -12/-6 °C | -16/-6 °C | -8/-4 °C | -14/-5 °C |
Tal 1845 m | -4/1 °C | -5/1 °C | -4/1 °C | -5/1 °C | -13/-4 °C | -7/1 °C | -14/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2865 m | Tal 1229 m |
---|---|---|
Mo![]() | -8/-4 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -7/-4 °C | -4/6 °C |
Mi![]() | -8/-6 °C | -2/6 °C |
Do![]() | -12/-7 °C | -5/6 °C |
Fr![]() | -17/-10 °C | -9/2 °C |
Sa![]() | -10/-6 °C | -10/4 °C |
So![]() | -20/-9 °C | -16/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2865 m | -8/-4 °C | -7/-4 °C | -8/-6 °C | -12/-7 °C | -17/-10 °C | -10/-6 °C | -20/-9 °C |
Tal 1229 m | -1/6 °C | -4/6 °C | -2/6 °C | -5/6 °C | -9/2 °C | -10/4 °C | -16/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2785 m | Tal 1250 m |
---|---|---|
Mo![]() | -11/-2 °C | -3/8 °C |
Di![]() | -11/-3 °C | -3/7 °C |
Mi![]() | -10/-3 °C | -2/7 °C |
Do![]() | -13/-2 °C | -3/6 °C |
Fr![]() | -18/-7 °C | -9/1 °C |
Sa![]() | -15/-2 °C | -9/4 °C |
So![]() | -23/-9 °C | -14/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2785 m | -11/-2 °C | -11/-3 °C | -10/-3 °C | -13/-2 °C | -18/-7 °C | -15/-2 °C | -23/-9 °C |
Tal 1250 m | -3/8 °C | -3/7 °C | -2/7 °C | -3/6 °C | -9/1 °C | -9/4 °C | -14/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2105 m | Tal 1020 m |
---|---|---|
Mo![]() | -2/3 °C | 0/6 °C |
Di![]() | -2/3 °C | 0/6 °C |
Mi![]() | -2/3 °C | 1/6 °C |
Do![]() | -4/1 °C | -2/4 °C |
Fr![]() | -12/-4 °C | -8/0 °C |
Sa![]() | -11/-4 °C | -8/1 °C |
So![]() | -17/-8 °C | -13/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2105 m | -2/3 °C | -2/3 °C | -2/3 °C | -4/1 °C | -12/-4 °C | -11/-4 °C | -17/-8 °C |
Tal 1020 m | 0/6 °C | 0/6 °C | 1/6 °C | -2/4 °C | -8/0 °C | -8/1 °C | -13/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2250 m | Tal 509 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/1 °C | 4/11 °C |
Di![]() | -4/1 °C | 4/11 °C |
Mi![]() | -5/-1 °C | 4/11 °C |
Do![]() | -9/-2 °C | 2/7 °C |
Fr![]() | -14/-5 °C | -4/2 °C |
Sa![]() | -7/-1 °C | -5/3 °C |
So![]() | -17/-4 °C | -8/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2250 m | -5/1 °C | -4/1 °C | -5/-1 °C | -9/-2 °C | -14/-5 °C | -7/-1 °C | -17/-4 °C |
Tal 509 m | 4/11 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | 2/7 °C | -4/2 °C | -5/3 °C | -8/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2222 m | Tal 665 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/1 °C | 0/8 °C |
Di![]() | -4/1 °C | 1/9 °C |
Mi![]() | -5/-1 °C | 2/10 °C |
Do![]() | -9/-2 °C | 0/6 °C |
Fr![]() | -14/-5 °C | -5/1 °C |
Sa![]() | -7/-1 °C | -7/2 °C |
So![]() | -17/-4 °C | -8/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2222 m | -5/1 °C | -4/1 °C | -5/-1 °C | -9/-2 °C | -14/-5 °C | -7/-1 °C | -17/-4 °C |
Tal 665 m | 0/8 °C | 1/9 °C | 2/10 °C | 0/6 °C | -5/1 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2558 m | Tal 1600 m |
---|---|---|
Mo![]() | -8/-2 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -7/-1 °C | -5/2 °C |
Mi![]() | -9/-3 °C | -4/2 °C |
Do![]() | -12/-4 °C | -5/2 °C |
Fr![]() | -16/-4 °C | -13/-3 °C |
Sa![]() | -8/-2 °C | -7/2 °C |
So![]() | -14/-3 °C | -14/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2558 m | -8/-2 °C | -7/-1 °C | -9/-3 °C | -12/-4 °C | -16/-4 °C | -8/-2 °C | -14/-3 °C |
Tal 1600 m | -4/2 °C | -5/2 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -13/-3 °C | -7/2 °C | -14/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3200 m | Tal 1559 m |
---|---|---|
Mo![]() | -10/-6 °C | -5/4 °C |
Di![]() | -9/-5 °C | -4/4 °C |
Mi![]() | -11/-7 °C | -4/4 °C |
Do![]() | -14/-8 °C | -6/3 °C |
Fr![]() | -18/-8 °C | -11/0 °C |
Sa![]() | -10/-6 °C | -7/4 °C |
So![]() | -15/-7 °C | -13/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3200 m | -10/-6 °C | -9/-5 °C | -11/-7 °C | -14/-8 °C | -18/-8 °C | -10/-6 °C | -15/-7 °C |
Tal 1559 m | -5/4 °C | -4/4 °C | -4/4 °C | -6/3 °C | -11/0 °C | -7/4 °C | -13/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2076 m | Tal 1020 m |
---|---|---|
Mo![]() | -4/2 °C | -2/5 °C |
Di![]() | -3/2 °C | -1/6 °C |
Mi![]() | -4/0 °C | 0/7 °C |
Do![]() | -8/-1 °C | -2/3 °C |
Fr![]() | -13/-4 °C | -7/-2 °C |
Sa![]() | -9/-1 °C | -9/-1 °C |
So![]() | -16/-4 °C | -10/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2076 m | -4/2 °C | -3/2 °C | -4/0 °C | -8/-1 °C | -13/-4 °C | -9/-1 °C | -16/-4 °C |
Tal 1020 m | -2/5 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | -2/3 °C | -7/-2 °C | -9/-1 °C | -10/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1050 m |
---|---|---|
Mo![]() | -8/-2 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -7/-1 °C | -2/6 °C |
Mi![]() | -9/-3 °C | -1/6 °C |
Do![]() | -12/-4 °C | -2/6 °C |
Fr![]() | -16/-4 °C | -10/1 °C |
Sa![]() | -8/-2 °C | -4/7 °C |
So![]() | -13/-3 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2500 m | -8/-2 °C | -7/-1 °C | -9/-3 °C | -12/-4 °C | -16/-4 °C | -8/-2 °C | -13/-3 °C |
Tal 1050 m | -1/6 °C | -2/6 °C | -1/6 °C | -2/6 °C | -10/1 °C | -4/7 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3057 m | Tal 1772 m |
---|---|---|
Mo![]() | -13/-4 °C | -6/3 °C |
Di![]() | -13/-5 °C | -8/3 °C |
Mi![]() | -12/-5 °C | -10/2 °C |
Do![]() | -15/-4 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -20/-9 °C | -15/-3 °C |
Sa![]() | -17/-4 °C | -15/2 °C |
So![]() | -25/-11 °C | -21/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3057 m | -13/-4 °C | -13/-5 °C | -12/-5 °C | -15/-4 °C | -20/-9 °C | -17/-4 °C | -25/-11 °C |
Tal 1772 m | -6/3 °C | -8/3 °C | -10/2 °C | -11/2 °C | -15/-3 °C | -15/2 °C | -21/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3899 m | Tal 1562 m |
---|---|---|
Mo![]() | -13/-11 °C | -5/5 °C |
Di![]() | -12/-10 °C | -4/5 °C |
Mi![]() | -14/-12 °C | -4/5 °C |
Do![]() | -17/-13 °C | -6/4 °C |
Fr![]() | -21/-13 °C | -11/1 °C |
Sa![]() | -13/-11 °C | -7/5 °C |
So![]() | -18/-12 °C | -13/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3899 m | -13/-11 °C | -12/-10 °C | -14/-12 °C | -17/-13 °C | -21/-13 °C | -13/-11 °C | -18/-12 °C |
Tal 1562 m | -5/5 °C | -4/5 °C | -4/5 °C | -6/4 °C | -11/1 °C | -7/5 °C | -13/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3018 m | Tal 1100 m |
---|---|---|
Mo![]() | -9/-5 °C | 0/6 °C |
Di![]() | -8/-5 °C | 0/6 °C |
Mi![]() | -9/-7 °C | 1/6 °C |
Do![]() | -13/-8 °C | -2/4 °C |
Fr![]() | -18/-11 °C | -8/0 °C |
Sa![]() | -11/-7 °C | -8/1 °C |
So![]() | -21/-10 °C | -13/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3018 m | -9/-5 °C | -8/-5 °C | -9/-7 °C | -13/-8 °C | -18/-11 °C | -11/-7 °C | -21/-10 °C |
Tal 1100 m | 0/6 °C | 0/6 °C | 1/6 °C | -2/4 °C | -8/0 °C | -8/1 °C | -13/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2200 m | Tal 1260 m |
---|---|---|
Mo![]() | -4/0 °C | 0/7 °C |
Di![]() | -4/0 °C | 0/7 °C |
Mi![]() | -4/0 °C | 0/7 °C |
Do![]() | -3/-1 °C | 1/6 °C |
Fr![]() | -13/-4 °C | -9/2 °C |
Sa![]() | -9/-1 °C | -5/6 °C |
So![]() | -14/-6 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2200 m | -4/0 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | -3/-1 °C | -13/-4 °C | -9/-1 °C | -14/-6 °C |
Tal 1260 m | 0/7 °C | 0/7 °C | 0/7 °C | 1/6 °C | -9/2 °C | -5/6 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2600 m | Tal 1444 m |
---|---|---|
Mo![]() | -7/-6 °C | -1/4 °C |
Di![]() | -5/-5 °C | -1/4 °C |
Mi![]() | -8/-7 °C | -1/4 °C |
Do![]() | -10/-5 °C | -4/4 °C |
Fr![]() | -15/-11 °C | -10/0 °C |
Sa![]() | -10/-4 °C | -9/2 °C |
So![]() | -18/-9 °C | -15/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2600 m | -7/-6 °C | -5/-5 °C | -8/-7 °C | -10/-5 °C | -15/-11 °C | -10/-4 °C | -18/-9 °C |
Tal 1444 m | -1/4 °C | -1/4 °C | -1/4 °C | -4/4 °C | -10/0 °C | -9/2 °C | -15/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3020 m | Tal 1003 m |
---|---|---|
Mo![]() | -10/-3 °C | -3/6 °C |
Di![]() | -9/-4 °C | -1/6 °C |
Mi![]() | -11/-6 °C | -1/7 °C |
Do![]() | -13/-6 °C | -3/4 °C |
Fr![]() | -18/-5 °C | -9/-1 °C |
Sa![]() | -9/-4 °C | -8/3 °C |
So![]() | -15/-6 °C | -13/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3020 m | -10/-3 °C | -9/-4 °C | -11/-6 °C | -13/-6 °C | -18/-5 °C | -9/-4 °C | -15/-6 °C |
Tal 1003 m | -3/6 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | -3/4 °C | -9/-1 °C | -8/3 °C | -13/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2844 m | Tal 810 m |
---|---|---|
Mo![]() | -12/-3 °C | 0/7 °C |
Di![]() | -12/-4 °C | -3/7 °C |
Mi![]() | -11/-4 °C | -1/7 °C |
Do![]() | -14/-3 °C | -4/7 °C |
Fr![]() | -19/-8 °C | -8/2 °C |
Sa![]() | -16/-3 °C | -9/5 °C |
So![]() | -24/-10 °C | -15/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2844 m | -12/-3 °C | -12/-4 °C | -11/-4 °C | -14/-3 °C | -19/-8 °C | -16/-3 °C | -24/-10 °C |
Tal 810 m | 0/7 °C | -3/7 °C | -1/7 °C | -4/7 °C | -8/2 °C | -9/5 °C | -15/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2310 m | Tal 1201 m |
---|---|---|
Mo![]() | -3/1 °C | -1/5 °C |
Di![]() | -3/1 °C | -1/5 °C |
Mi![]() | -3/1 °C | 0/5 °C |
Do![]() | -5/-1 °C | -3/3 °C |
Fr![]() | -13/-6 °C | -9/-1 °C |
Sa![]() | -12/-6 °C | -9/0 °C |
So![]() | -18/-10 °C | -14/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2310 m | -3/1 °C | -3/1 °C | -3/1 °C | -5/-1 °C | -13/-6 °C | -12/-6 °C | -18/-10 °C |
Tal 1201 m | -1/5 °C | -1/5 °C | 0/5 °C | -3/3 °C | -9/-1 °C | -9/0 °C | -14/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2568 m | Tal 1535 m |
---|---|---|
Mo![]() | -9/-1 °C | -3/3 °C |
Di![]() | -11/-1 °C | -6/3 °C |
Mi![]() | -13/-2 °C | -4/3 °C |
Do![]() | -14/-2 °C | -7/3 °C |
Fr![]() | -18/-7 °C | -11/0 °C |
Sa![]() | -18/-2 °C | -12/1 °C |
So![]() | -24/-9 °C | -18/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2568 m | -9/-1 °C | -11/-1 °C | -13/-2 °C | -14/-2 °C | -18/-7 °C | -18/-2 °C | -24/-9 °C |
Tal 1535 m | -3/3 °C | -6/3 °C | -4/3 °C | -7/3 °C | -11/0 °C | -12/1 °C | -18/-4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3118 m | Tal 1322 m |
---|---|---|
Mo![]() | -9/-5 °C | -2/4 °C |
Di![]() | -8/-4 °C | -3/4 °C |
Mi![]() | -10/-6 °C | -2/4 °C |
Do![]() | -13/-7 °C | -3/4 °C |
Fr![]() | -17/-7 °C | -11/-1 °C |
Sa![]() | -9/-5 °C | -5/4 °C |
So![]() | -14/-6 °C | -12/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3118 m | -9/-5 °C | -8/-4 °C | -10/-6 °C | -13/-7 °C | -17/-7 °C | -9/-5 °C | -14/-6 °C |
Tal 1322 m | -2/4 °C | -3/4 °C | -2/4 °C | -3/4 °C | -11/-1 °C | -5/4 °C | -12/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3303 m | Tal 1797 m |
---|---|---|
Mo![]() | -14/-6 °C | -6/3 °C |
Di![]() | -14/-7 °C | -8/3 °C |
Mi![]() | -13/-7 °C | -10/2 °C |
Do![]() | -16/-6 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -21/-11 °C | -15/-3 °C |
Sa![]() | -18/-6 °C | -15/2 °C |
So![]() | -26/-13 °C | -21/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3303 m | -14/-6 °C | -14/-7 °C | -13/-7 °C | -16/-6 °C | -21/-11 °C | -18/-6 °C | -26/-13 °C |
Tal 1797 m | -6/3 °C | -8/3 °C | -10/2 °C | -11/2 °C | -15/-3 °C | -15/2 °C | -21/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3573 m | Tal 1800 m |
---|---|---|
Mo![]() | -12/-9 °C | -6/3 °C |
Di![]() | -11/-8 °C | -5/3 °C |
Mi![]() | -13/-10 °C | -5/3 °C |
Do![]() | -16/-11 °C | -7/2 °C |
Fr![]() | -20/-11 °C | -12/-1 °C |
Sa![]() | -12/-9 °C | -8/3 °C |
So![]() | -17/-10 °C | -14/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3573 m | -12/-9 °C | -11/-8 °C | -13/-10 °C | -16/-11 °C | -20/-11 °C | -12/-9 °C | -17/-10 °C |
Tal 1800 m | -6/3 °C | -5/3 °C | -5/3 °C | -7/2 °C | -12/-1 °C | -8/3 °C | -14/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2418 m | Tal 1102 m |
---|---|---|
Mo![]() | -3/1 °C | 0/5 °C |
Di![]() | -3/1 °C | 0/5 °C |
Mi![]() | -3/1 °C | 1/5 °C |
Do![]() | -5/-1 °C | -2/3 °C |
Fr![]() | -13/-6 °C | -8/-1 °C |
Sa![]() | -12/-6 °C | -8/0 °C |
So![]() | -18/-10 °C | -13/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2418 m | -3/1 °C | -3/1 °C | -3/1 °C | -5/-1 °C | -13/-6 °C | -12/-6 °C | -18/-10 °C |
Tal 1102 m | 0/5 °C | 0/5 °C | 1/5 °C | -2/3 °C | -8/-1 °C | -8/0 °C | -13/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2011 m | Tal 948 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/2 °C | 0/9 °C |
Di![]() | -4/2 °C | 1/9 °C |
Mi![]() | -5/2 °C | 0/9 °C |
Do![]() | -3/1 °C | 2/8 °C |
Fr![]() | -14/-2 °C | -9/2 °C |
Sa![]() | -10/0 °C | -5/7 °C |
So![]() | -15/-4 °C | -10/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2011 m | -5/2 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -3/1 °C | -14/-2 °C | -10/0 °C | -15/-4 °C |
Tal 948 m | 0/9 °C | 1/9 °C | 0/9 °C | 2/8 °C | -9/2 °C | -5/7 °C | -10/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1831 m | Tal 1040 m |
---|---|---|
Mo![]() | -4/3 °C | -4/3 °C |
Di![]() | -2/4 °C | -2/4 °C |
Mi![]() | 0/5 °C | 0/6 °C |
Do![]() | -3/1 °C | -3/1 °C |
Fr![]() | -10/-4 °C | -8/-4 °C |
Sa![]() | -10/-4 °C | -10/-4 °C |
So![]() | -15/-6 °C | -13/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1831 m | -4/3 °C | -2/4 °C | 0/5 °C | -3/1 °C | -10/-4 °C | -10/-4 °C | -15/-6 °C |
Tal 1040 m | -4/3 °C | -2/4 °C | 0/6 °C | -3/1 °C | -8/-4 °C | -10/-4 °C | -13/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1935 m | Tal 1300 m |
---|---|---|
Mo![]() | -4/2 °C | -4/3 °C |
Di![]() | -4/2 °C | -2/4 °C |
Mi![]() | -4/0 °C | 0/6 °C |
Do![]() | -9/-1 °C | -3/1 °C |
Fr![]() | -13/-7 °C | -8/-4 °C |
Sa![]() | -10/-4 °C | -10/-4 °C |
So![]() | -16/-6 °C | -13/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1935 m | -4/2 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -9/-1 °C | -13/-7 °C | -10/-4 °C | -16/-6 °C |
Tal 1300 m | -4/3 °C | -2/4 °C | 0/6 °C | -3/1 °C | -8/-4 °C | -10/-4 °C | -13/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3090 m | Tal 1403 m |
---|---|---|
Mo![]() | -9/-5 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -8/-4 °C | -1/6 °C |
Mi![]() | -10/-6 °C | -1/6 °C |
Do![]() | -13/-7 °C | 0/5 °C |
Fr![]() | -17/-7 °C | -9/2 °C |
Sa![]() | -9/-5 °C | -8/4 °C |
So![]() | -14/-6 °C | -12/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3090 m | -9/-5 °C | -8/-4 °C | -10/-6 °C | -13/-7 °C | -17/-7 °C | -9/-5 °C | -14/-6 °C |
Tal 1403 m | -1/6 °C | -1/6 °C | -1/6 °C | 0/5 °C | -9/2 °C | -8/4 °C | -12/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2433 m | Tal 1065 m |
---|---|---|
Mo![]() | -9/-2 °C | 0/6 °C |
Di![]() | -7/-2 °C | 1/6 °C |
Mi![]() | -10/-3 °C | 1/7 °C |
Do![]() | -11/0 °C | -2/5 °C |
Fr![]() | -15/-7 °C | -7/0 °C |
Sa![]() | -9/-2 °C | -5/3 °C |
So![]() | -18/-6 °C | -10/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2433 m | -9/-2 °C | -7/-2 °C | -10/-3 °C | -11/0 °C | -15/-7 °C | -9/-2 °C | -18/-6 °C |
Tal 1065 m | 0/6 °C | 1/6 °C | 1/7 °C | -2/5 °C | -7/0 °C | -5/3 °C | -10/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2970 m | Tal 796 m |
---|---|---|
Mo![]() | -9/-4 °C | -1/7 °C |
Di![]() | -8/-3 °C | -2/7 °C |
Mi![]() | -10/-5 °C | -1/7 °C |
Do![]() | -13/-6 °C | -2/7 °C |
Fr![]() | -17/-6 °C | -10/2 °C |
Sa![]() | -9/-4 °C | -4/8 °C |
So![]() | -14/-5 °C | -10/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2970 m | -9/-4 °C | -8/-3 °C | -10/-5 °C | -13/-6 °C | -17/-6 °C | -9/-4 °C | -14/-5 °C |
Tal 796 m | -1/7 °C | -2/7 °C | -1/7 °C | -2/7 °C | -10/2 °C | -4/8 °C | -10/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2602 m | Tal 1142 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/1 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -5/0 °C | -4/6 °C |
Mi![]() | -4/1 °C | -2/6 °C |
Do![]() | -5/-1 °C | -5/6 °C |
Fr![]() | -11/-5 °C | -9/2 °C |
Sa![]() | -12/-2 °C | -10/4 °C |
So![]() | -16/-9 °C | -16/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2602 m | -5/1 °C | -5/0 °C | -4/1 °C | -5/-1 °C | -11/-5 °C | -12/-2 °C | -16/-9 °C |
Tal 1142 m | -1/6 °C | -4/6 °C | -2/6 °C | -5/6 °C | -9/2 °C | -10/4 °C | -16/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2833 m | Tal 1227 m |
---|---|---|
Mo![]() | -8/-2 °C | 1/5 °C |
Di![]() | -7/-2 °C | 1/5 °C |
Mi![]() | -8/-2 °C | 1/5 °C |
Do![]() | -10/-2 °C | -2/5 °C |
Fr![]() | -16/-8 °C | -8/1 °C |
Sa![]() | -14/-5 °C | -7/3 °C |
So![]() | -20/-9 °C | -13/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2833 m | -8/-2 °C | -7/-2 °C | -8/-2 °C | -10/-2 °C | -16/-8 °C | -14/-5 °C | -20/-9 °C |
Tal 1227 m | 1/5 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | -2/5 °C | -8/1 °C | -7/3 °C | -13/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2713 m | Tal 1168 m |
---|---|---|
Mo![]() | -9/-3 °C | 0/6 °C |
