Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2250m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2250m Temperatur | 2°C -3°C | 3°C -3°C | 8°C 0°C | 10°C 4°C | 11°C 8°C | 10°C 7°C | 14°C 9°C |
| Tal 509m Temperatur | 13°C 7°C | 19°C 6°C | 22°C 9°C | 26°C 13°C | 29°C 13°C | 28°C 15°C | 31°C 15°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. | 13 Std. | 13,5 Std. | 14 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 15 % | 70 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 39 % | 47 % | 42 % | 32 % | 35 % | 25 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1022 | 1024 | 1023 | 1016 | 1014 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 22 l /m² | - | 3 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2439 m 1602 m | 2363 m 1793 m | 3150 m 2229 m | 3583 m 2858 m | 3586 m 3452 m | 3528 m 3163 m | 3917 m 3523 m |
| Neuschnee Berg 2250m Tal 509m | 20 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2250m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 17 32 | W 23 25 | W 35 40 | W 27 36 | W 15 18 | W 18 22 | W-S-W 11 11 |
| Tal 509m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 11 | N-N-W 7 14 | NW 5 11 | N 7 14 | N 7 11 | N 8 14 | N-N-O 7 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:47 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:27 21:18 | 05:27 21:19 | 05:26 21:19 | 05:26 21:20 | 05:26 21:20 | 05:26 21:21 | 05:26 21:21 |
| Dämmerungs- ende | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 |
| Mond- aufgang untergang | 02:10 15:45 | 02:29 17:06 | 02:52 18:32 | 03:23 19:59 | 04:05 21:20 | 05:03 22:26 | 06:17 23:15 |
Bitte wählen | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » |
Wetter Pizol – Bad Ragaz/Wangs / Skiwetter & Bergwetter Pizol – Bad Ragaz/Wangs
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 10.06.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen