Skigebiete Ostschweiz
Sortierung ändern:
Schneebericht Ostschweiz
35 aktuelle Schneeberichte in der Ostschweiz aus Skigebieten
Schneeberichte Ostschweiz - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
0 Skigebiete geöffnet
35 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Ostschweiz zum Skifahren
Skiresort.at bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in der Ostschweiz.
1-35 von 35 Skigebieten
Höhe Skigebiet | 1360 m - 2872 m (Differenz 1512 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 239 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 41 offen |
Höhe Skigebiet | 1229 m - 2865 m (Differenz 1636 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 225 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 43 offen |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2076 m (Differenz 1056 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1201 m - 2310 m (Differenz 1109 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 16 offen |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2105 m (Differenz 1085 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1735 m - 3057 m (Differenz 1322 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 155 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 23 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 3018 m (Differenz 1918 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 197 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 28 offen |
Höhe Skigebiet | 1444 m - 2600 m (Differenz 1156 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 70 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 2785 m (Differenz 1535 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 70 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 810 m - 2844 m (Differenz 2034 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 95,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 18 offen |
Höhe Skigebiet | 1535 m - 2568 m (Differenz 1033 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 41,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1797 m - 3303 m (Differenz 1506 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 1102 m - 2418 m (Differenz 1316 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1142 m - 2602 m (Differenz 1460 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 600 m - 1800 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 34 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1720 m - 2465 m (Differenz 745 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 15 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 2093 m - 3006 m (Differenz 913 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 35 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1484 m - 2215 m (Differenz 731 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 30 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1459 m - 2490 m (Differenz 1031 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 51,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 2262 m (Differenz 1362 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 50 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1286 m - 2851 m (Differenz 1565 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 25 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 931 m - 1684 m (Differenz 753 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 20 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 2117 m - 2700 m (Differenz 583 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 25 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 740 m - 1500 m (Differenz 760 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 848 m - 1720 m (Differenz 872 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 10 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 1200 m (Differenz 370 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1625 m - 1791 m (Differenz 166 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 852 m - 1155 m (Differenz 303 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 885 m - 1181 m (Differenz 296 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 3,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
1-35 von 35 Skigebieten