Skigebiete Tirol
Sortierung ändern:
Schneebericht Tirol
82 aktuelle Schneeberichte in Tirol aus Skigebieten
Schneeberichte Tirol - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
80 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Tirol zum Skifahren
Skiresort.at bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in Tirol.
Höhe Skigebiet | 1500 m - 3250 m (Differenz 1750 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 10 cm (Berg) |
Pisten | 11 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 11 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 2150 m - 3113 m (Differenz 963 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Saisonstart in Kürze |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 55 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2378 m (Differenz 1778 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 85,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 39 offen |
Höhe Skigebiet | 575 m - 2500 m (Differenz 1925 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 150 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 52 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2750 m (Differenz 1350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 75 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2683 m (Differenz 1283 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2407 m (Differenz 1307 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 21,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2030 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 96,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 46 offen |
Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 188 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 58 offen |
Höhe Skigebiet | 1360 m - 2872 m (Differenz 1512 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 239 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 46 offen |
Höhe Skigebiet | 1004 m - 2100 m (Differenz 1096 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 26,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 740 m - 1860 m (Differenz 1120 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 610 m - 2054 m (Differenz 1444 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 17,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1560 m - 2340 m (Differenz 780 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 0 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 38,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 2240 m (Differenz 1231 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 25 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1067 m - 1743 m (Differenz 676 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 36 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1530 m (Differenz 530 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 130 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 630 m - 2500 m (Differenz 1870 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 142 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 44 offen |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2806 m (Differenz 1506 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 302 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 87 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 214 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 39 offen |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 270 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 83 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2096 m (Differenz 1266 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 270 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 70 offen |
Höhe Skigebiet | 1793 m - 3030 m (Differenz 1237 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 112,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 1697 m - 3212 m (Differenz 1515 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 64,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 1450 m - 2488 m (Differenz 1038 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 659 m - 1604 m (Differenz 945 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2300 m (Differenz 700 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 43 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1112 m - 1923 m (Differenz 811 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 27,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1800 m (Differenz 850 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 27 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1048 m - 2180 m (Differenz 1132 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 29 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1230 m - 2064 m (Differenz 834 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 19,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 1965 m (Differenz 956 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 19 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 613 m - 1688 m (Differenz 1075 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 780 m - 2212 m (Differenz 1432 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 16,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 854 m - 1900 m (Differenz 1046 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 16,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1768 m (Differenz 568 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 855 m - 1456 m (Differenz 601 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 21,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
1-50 von 82 Skigebieten