Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1935m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1935m Temperatur | 20°C 10°C | 24°C 16°C | 26°C 17°C | 24°C 15°C | 22°C 15°C | 23°C 16°C | 23°C 17°C |
| Tal 1300m Temperatur | 27°C 12°C | 27°C 16°C | 34°C 17°C | 29°C 16°C | 26°C 17°C | 30°C 16°C | 30°C 17°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 11,5 Std. | 13,5 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 10 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 45 % | 36 % | 19 % | 37 % | 44 % | 34 % | 36 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1019 | 1017 | 1017 | 1016 | 1013 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 7 l /m² | 5 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4562 m 4439 m | 4356 m 3873 m | 4179 m 4030 m | 4334 m 4026 m | 4249 m 3956 m | 4518 m 3912 m | 4271 m 3906 m |
| Neuschnee Berg 1935m Tal 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1935m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | NW 9 14 | N 7 11 | O-S-O 8 11 | N-N-O 8 11 | W-N-W 9 11 | SW 8 9 |
| Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 6 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 7 11 | N-N-W 8 11 | N-N-W 7 7 | N-N-W 8 9 | N-N-W 8 9 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:00 21:04 | 06:02 21:03 | 06:03 21:02 | 06:04 21:00 | 06:05 20:59 | 06:06 20:58 | 06:08 20:56 |
| Dämmerungs- ende | 21:41 | 21:39 | 21:38 | 21:36 | 21:35 | 21:33 | 21:32 |
| Mond- aufgang untergang | 20:50 04:19 | 21:16 05:27 | 21:37 06:37 | 21:54 07:49 | 22:10 08:59 | 22:26 10:10 | 22:43 11:23 |
Bitte wählen | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » |
Wetter Stoos – Fronalpstock/Klingenstock / Skiwetter & Bergwetter Stoos – Fronalpstock/Klingenstock
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 28.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub