Skiwetter Asien
Wettervorhersage in Asien für 694 Skigebiete - Bergwetter in Asien für 7 Tage
Wetter Asien
Überwiegendes Wetter in Asien zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Asien für 694 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Sa | 04.04. | ![]() |
| So | 05.04. | ![]() |
| Mo | 06.04. | ![]() |
| Di | 07.04. | ![]() |
| Mi | 08.04. | ![]() |
| Do | 09.04. | ![]() |
| Fr | 10.04. | ![]() |
| Sa 04.04. | So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Asien
- Asien einschränken auf
Länder:
Subkontinente:
Asien wechseln zuGebirgszüge:
| Wetter im Skigebiet | Berg 1188 m | Tal 255 m |
|---|---|---|
Sa | 0/8 °C | 4/14 °C |
So | 1/7 °C | 5/13 °C |
Mo | 1/7 °C | 5/13 °C |
Di | -7/2 °C | -3/2 °C |
Mi | -9/1 °C | -5/7 °C |
Do | -2/5 °C | 2/11 °C |
Fr | 1/7 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1188 m | 0/8 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | -7/2 °C | -9/1 °C | -2/5 °C | 1/7 °C |
| Tal 255 m | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/13 °C | -3/2 °C | -5/7 °C | 2/11 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1074 m | Tal 245 m |
|---|---|---|
Sa | 1/9 °C | 3/13 °C |
So | 2/8 °C | 3/13 °C |
Mo | 2/8 °C | 2/8 °C |
Di | -6/2 °C | 1/2 °C |
Mi | -8/2 °C | 4/10 °C |
Do | -1/6 °C | 4/15 °C |
Fr | 2/8 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1074 m | 1/9 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | -6/2 °C | -8/2 °C | -1/6 °C | 2/8 °C |
| Tal 245 m | 3/13 °C | 3/13 °C | 2/8 °C | 1/2 °C | 4/10 °C | 4/15 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1030 m | Tal 410 m |
|---|---|---|
Sa | -3/8 °C | 0/11 °C |
So | -2/14 °C | 1/17 °C |
Mo | -2/3 °C | 1/6 °C |
Di | -3/3 °C | 0/6 °C |
Mi | -4/5 °C | -1/8 °C |
Do | -3/11 °C | 0/14 °C |
Fr | 1/11 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1030 m | -3/8 °C | -2/14 °C | -2/3 °C | -3/3 °C | -4/5 °C | -3/11 °C | 1/11 °C |
| Tal 410 m | 0/11 °C | 1/17 °C | 1/6 °C | 0/6 °C | -1/8 °C | 0/14 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2307 m | Tal 1340 m |
|---|---|---|
Sa | -4/1 °C | 4/6 °C |
So | 2/7 °C | 5/7 °C |
Mo | 1/5 °C | 4/13 °C |
Di | -4/2 °C | -1/2 °C |
Mi | -7/0 °C | -3/4 °C |
Do | -2/4 °C | 1/12 °C |
Fr | 0/6 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2307 m | -4/1 °C | 2/7 °C | 1/5 °C | -4/2 °C | -7/0 °C | -2/4 °C | 0/6 °C |
| Tal 1340 m | 4/6 °C | 5/7 °C | 4/13 °C | -1/2 °C | -3/4 °C | 1/12 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3276 m | Tal 1993 m |
|---|---|---|
Sa | -10/-1 °C | -5/7 °C |
So | -9/-1 °C | -4/7 °C |
Mo | -8/-1 °C | -3/7 °C |
Di | -9/-3 °C | -4/2 °C |
Mi | -12/-3 °C | -7/5 °C |
Do | -14/-5 °C | -9/3 °C |
Fr | -10/-3 °C | -5/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 3276 m | -10/-1 °C | -9/-1 °C | -8/-1 °C | -9/-3 °C | -12/-3 °C | -14/-5 °C | -10/-3 °C |
| Tal 1993 m | -5/7 °C | -4/7 °C | -3/7 °C | -4/2 °C | -7/5 °C | -9/3 °C | -5/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1650 m | Tal 565 m |
|---|---|---|
Sa | 3/6 °C | 7/12 °C |
So | 4/7 °C | 8/13 °C |
Mo | 3/13 °C | 7/19 °C |
Di | -2/2 °C | 2/12 °C |
Mi | -4/4 °C | 0/10 °C |
Do | 0/12 °C | 4/18 °C |
Fr | 4/7 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1650 m | 3/6 °C | 4/7 °C | 3/13 °C | -2/2 °C | -4/4 °C | 0/12 °C | 4/7 °C |
| Tal 565 m | 7/12 °C | 8/13 °C | 7/19 °C | 2/12 °C | 0/10 °C | 4/18 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1831 m | Tal 760 m |
|---|---|---|
Sa | -2/2 °C | 6/11 °C |
So | 4/11 °C | 8/17 °C |
Mo | 3/9 °C | 7/17 °C |
Di | -2/9 °C | 2/13 °C |
Mi | -5/4 °C | -1/14 °C |
Do | 0/8 °C | 4/16 °C |
Fr | 2/10 °C | 9/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1831 m | -2/2 °C | 4/11 °C | 3/9 °C | -2/9 °C | -5/4 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
| Tal 760 m | 6/11 °C | 8/17 °C | 7/17 °C | 2/13 °C | -1/14 °C | 4/16 °C | 9/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1661 m | Tal 780 m |
|---|---|---|
Sa | -1/2 °C | 6/11 °C |
So | 5/12 °C | 8/17 °C |
Mo | 4/10 °C | 7/17 °C |
Di | -1/10 °C | 2/13 °C |
Mi | -4/5 °C | -1/14 °C |
Do | 1/9 °C | 4/16 °C |
Fr | 3/11 °C | 9/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1661 m | -1/2 °C | 5/12 °C | 4/10 °C | -1/10 °C | -4/5 °C | 1/9 °C | 3/11 °C |
| Tal 780 m | 6/11 °C | 8/17 °C | 7/17 °C | 2/13 °C | -1/14 °C | 4/16 °C | 9/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1171 m | Tal 586 m |
|---|---|---|
Sa | 0/8 °C | 3/12 °C |
So | 1/7 °C | 4/11 °C |
Mo | 1/7 °C | 4/11 °C |
Di | -7/2 °C | -4/2 °C |
Mi | -9/1 °C | -6/5 °C |
Do | -2/5 °C | 1/9 °C |
Fr | 1/7 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1171 m | 0/8 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | -7/2 °C | -9/1 °C | -2/5 °C | 1/7 °C |
| Tal 586 m | 3/12 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | -4/2 °C | -6/5 °C | 1/9 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1789 m | Tal 900 m |
|---|---|---|
Sa | -2/2 °C | 5/10 °C |
So | 4/11 °C | 7/16 °C |
Mo | 3/9 °C | 6/16 °C |
Di | -2/9 °C | 1/12 °C |
Mi | -5/4 °C | -2/13 °C |
Do | 0/8 °C | 3/15 °C |
Fr | 2/10 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1789 m | -2/2 °C | 4/11 °C | 3/9 °C | -2/9 °C | -5/4 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
| Tal 900 m | 5/10 °C | 7/16 °C | 6/16 °C | 1/12 °C | -2/13 °C | 3/15 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3160 m | Tal 2265 m |
|---|---|---|
Sa | -11/-1 °C | -6/2 °C |
So | -10/-1 °C | -5/2 °C |
Mo | -9/-1 °C | -4/4 °C |
Di | -10/-3 °C | -5/2 °C |
Mi | -13/-3 °C | -8/2 °C |
Do | -15/-5 °C | -10/0 °C |
Fr | -11/-3 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 3160 m | -11/-1 °C | -10/-1 °C | -9/-1 °C | -10/-3 °C | -13/-3 °C | -15/-5 °C | -11/-3 °C |
| Tal 2265 m | -6/2 °C | -5/2 °C | -4/4 °C | -5/2 °C | -8/2 °C | -10/0 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1520 m | Tal 1300 m |
|---|---|---|
Sa | -6/4 °C | -4/6 °C |
So | -5/10 °C | -3/12 °C |
Mo | -5/-1 °C | -3/1 °C |
Di | -6/-1 °C | -4/1 °C |
Mi | -7/1 °C | -5/3 °C |
Do | -6/7 °C | -4/9 °C |
Fr | -2/7 °C | 0/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1520 m | -6/4 °C | -5/10 °C | -5/-1 °C | -6/-1 °C | -7/1 °C | -6/7 °C | -2/7 °C |
| Tal 1300 m | -4/6 °C | -3/12 °C | -3/1 °C | -4/1 °C | -5/3 °C | -4/9 °C | 0/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 994 m | Tal 400 m |
|---|---|---|
Sa | 1/10 °C | 3/13 °C |
So | 2/9 °C | 4/12 °C |
Mo | 2/9 °C | 4/12 °C |
Di | -6/2 °C | -4/2 °C |
Mi | -8/3 °C | -6/6 °C |
Do | -1/7 °C | 1/10 °C |
Fr | 2/9 °C | 4/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 994 m | 1/10 °C | 2/9 °C | 2/9 °C | -6/2 °C | -8/3 °C | -1/7 °C | 2/9 °C |
| Tal 400 m | 3/13 °C | 4/12 °C | 4/12 °C | -4/2 °C | -6/6 °C | 1/10 °C | 4/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2779 m | Tal 1383 m |
|---|---|---|
Sa | -7/3 °C | 9/19 °C |
So | -7/7 °C | 9/20 °C |
Mo | -5/13 °C | 11/21 °C |
Di | -1/9 °C | 10/19 °C |
Mi | -3/3 °C | 10/21 °C |
Do | -6/5 °C | 11/20 °C |
Fr | -6/9 °C | 11/21 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2779 m | -7/3 °C | -7/7 °C | -5/13 °C | -1/9 °C | -3/3 °C | -6/5 °C | -6/9 °C |
| Tal 1383 m | 9/19 °C | 9/20 °C | 11/21 °C | 10/19 °C | 10/21 °C | 11/20 °C | 11/21 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3346 m | Tal 2088 m |
|---|---|---|
Sa | -7/3 °C | -3/9 °C |
So | -5/2 °C | -1/9 °C |
Mo | -7/2 °C | -3/8 °C |
Di | -6/3 °C | -2/9 °C |
Mi | -4/1 °C | 0/2 °C |
Do | -4/2 °C | 0/11 °C |
Fr | -4/5 °C | 0/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 3346 m | -7/3 °C | -5/2 °C | -7/2 °C | -6/3 °C | -4/1 °C | -4/2 °C | -4/5 °C |
| Tal 2088 m | -3/9 °C | -1/9 °C | -3/8 °C | -2/9 °C | 0/2 °C | 0/11 °C | 0/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1855 m | Tal 731 m |
|---|---|---|
Sa | -2/5 °C | 7/11 °C |
So | 4/11 °C | 8/12 °C |
Mo | 3/9 °C | 7/18 °C |
Di | -2/2 °C | 1/11 °C |
Mi | -5/4 °C | 0/9 °C |
Do | 0/8 °C | 4/17 °C |
Fr | 2/10 °C | 8/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1855 m | -2/5 °C | 4/11 °C | 3/9 °C | -2/2 °C | -5/4 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
| Tal 731 m | 7/11 °C | 8/12 °C | 7/18 °C | 1/11 °C | 0/9 °C | 4/17 °C | 8/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1240 m | Tal 390 m |
|---|---|---|
Sa | -6/0 °C | 0/6 °C |
So | -7/5 °C | -1/11 °C |
Mo | -3/6 °C | 3/12 °C |
Di | -6/5 °C | 0/11 °C |
Mi | -5/6 °C | 1/12 °C |
Do | -4/3 °C | 2/9 °C |
Fr | -8/0 °C | -2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1240 m | -6/0 °C | -7/5 °C | -3/6 °C | -6/5 °C | -5/6 °C | -4/3 °C | -8/0 °C |
| Tal 390 m | 0/6 °C | -1/11 °C | 3/12 °C | 0/11 °C | 1/12 °C | 2/9 °C | -2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2552 m | Tal 1435 m |
|---|---|---|
Sa | -2/2 °C | 2/9 °C |
So | -2/-2 °C | 2/4 °C |
Mo | -2/1 °C | 2/7 °C |
Di | -2/1 °C | 2/7 °C |
Mi | -3/3 °C | 1/9 °C |
Do | -5/-2 °C | -1/4 °C |
Fr | -4/2 °C | 0/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2552 m | -2/2 °C | -2/-2 °C | -2/1 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -5/-2 °C | -4/2 °C |
| Tal 1435 m | 2/9 °C | 2/4 °C | 2/7 °C | 2/7 °C | 1/9 °C | -1/4 °C | 0/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1375 m | Tal 457 m |
|---|---|---|
Sa | -5/2 °C | -2/9 °C |
So | -5/12 °C | -2/17 °C |
Mo | -8/2 °C | -5/7 °C |
Di | -9/0 °C | -6/5 °C |
Mi | -8/10 °C | -5/15 °C |
Do | -1/9 °C | 2/14 °C |
Fr | 1/11 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1375 m | -5/2 °C | -5/12 °C | -8/2 °C | -9/0 °C | -8/10 °C | -1/9 °C | 1/11 °C |
| Tal 457 m | -2/9 °C | -2/17 °C | -5/7 °C | -6/5 °C | -5/15 °C | 2/14 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 900 m | Tal 330 m |
|---|---|---|
Sa | -9/5 °C | -6/8 °C |
So | -1/8 °C | 2/11 °C |
Mo | -4/2 °C | -1/5 °C |
Di | -5/6 °C | -2/9 °C |
Mi | 0/12 °C | 3/15 °C |
Do | 1/10 °C | 4/13 °C |
Fr | 1/9 °C | 4/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 900 m | -9/5 °C | -1/8 °C | -4/2 °C | -5/6 °C | 0/12 °C | 1/10 °C | 1/9 °C |
| Tal 330 m | -6/8 °C | 2/11 °C | -1/5 °C | -2/9 °C | 3/15 °C | 4/13 °C | 4/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1180 m | Tal 520 m |
|---|---|---|
Sa | 0/9 °C | 3/12 °C |
So | 1/8 °C | 4/11 °C |
Mo | 1/8 °C | 4/11 °C |
Di | -7/2 °C | -4/2 °C |
Mi | -9/2 °C | -6/5 °C |
Do | -2/6 °C | 1/9 °C |
Fr | 1/8 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1180 m | 0/9 °C | 1/8 °C | 1/8 °C | -7/2 °C | -9/2 °C | -2/6 °C | 1/8 °C |
| Tal 520 m | 3/12 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | -4/2 °C | -6/5 °C | 1/9 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1328 m | Tal 620 m |
|---|---|---|
Sa | 0/8 °C | 4/13 °C |
So | 2/6 °C | 6/11 °C |
Mo | 1/7 °C | 5/12 °C |
Di | -1/2 °C | 3/11 °C |
Mi | -2/4 °C | 1/9 °C |
Do | -4/7 °C | 0/12 °C |
Fr | 2/9 °C | 6/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1328 m | 0/8 °C | 2/6 °C | 1/7 °C | -1/2 °C | -2/4 °C | -4/7 °C | 2/9 °C |
| Tal 620 m | 4/13 °C | 6/11 °C | 5/12 °C | 3/11 °C | 1/9 °C | 0/12 °C | 6/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1405 m | Tal 530 m |
|---|---|---|
Sa | -10/3 °C | -7/7 °C |
So | -2/6 °C | 1/10 °C |
Mo | -5/0 °C | -2/4 °C |
Di | -6/4 °C | -3/8 °C |
Mi | -1/10 °C | 2/14 °C |
Do | 0/8 °C | 3/12 °C |
Fr | 0/7 °C | 3/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1405 m | -10/3 °C | -2/6 °C | -5/0 °C | -6/4 °C | -1/10 °C | 0/8 °C | 0/7 °C |
| Tal 530 m | -7/7 °C | 1/10 °C | -2/4 °C | -3/8 °C | 2/14 °C | 3/12 °C | 3/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3041 m | Tal 1821 m |
|---|---|---|
Sa | -15/-3 °C | -5/7 °C |
So | -15/1 °C | -5/11 °C |
Mo | -13/7 °C | -3/17 °C |
Di | -9/3 °C | 1/13 °C |
Mi | -11/-3 °C | -1/7 °C |
Do | -14/-1 °C | -4/9 °C |
Fr | -14/3 °C | -4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 3041 m | -15/-3 °C | -15/1 °C | -13/7 °C | -9/3 °C | -11/-3 °C | -14/-1 °C | -14/3 °C |
| Tal 1821 m | -5/7 °C | -5/11 °C | -3/17 °C | 1/13 °C | -1/7 °C | -4/9 °C | -4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1289 m | Tal 750 m |
|---|---|---|
Sa | 4/7 °C | 6/11 °C |
So | 5/8 °C | 7/12 °C |
Mo | 4/14 °C | 6/18 °C |
Di | -1/2 °C | 1/11 °C |
Mi | -3/5 °C | -1/9 °C |
Do | 1/13 °C | 3/17 °C |
Fr | 5/8 °C | 7/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1289 m | 4/7 °C | 5/8 °C | 4/14 °C | -1/2 °C | -3/5 °C | 1/13 °C | 5/8 °C |
| Tal 750 m | 6/11 °C | 7/12 °C | 6/18 °C | 1/11 °C | -1/9 °C | 3/17 °C | 7/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 960 m | Tal 410 m |
|---|---|---|
Sa | -3/7 °C | 2/12 °C |
So | -3/15 °C | 2/20 °C |
Mo | -6/2 °C | -1/10 °C |
Di | -7/2 °C | -2/8 °C |
Mi | -6/13 °C | -1/18 °C |
Do | 1/12 °C | 6/17 °C |
Fr | 3/14 °C | 8/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 960 m | -3/7 °C | -3/15 °C | -6/2 °C | -7/2 °C | -6/13 °C | 1/12 °C | 3/14 °C |
| Tal 410 m | 2/12 °C | 2/20 °C | -1/10 °C | -2/8 °C | -1/18 °C | 6/17 °C | 8/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1205 m | Tal 835 m |
|---|---|---|
Sa | -4/2 °C | -3/8 °C |
So | -4/13 °C | -3/16 °C |
Mo | -7/2 °C | -6/2 °C |
Di | -8/1 °C | -7/2 °C |
Mi | -7/11 °C | -6/14 °C |
Do | 0/10 °C | 1/13 °C |
Fr | 2/12 °C | 3/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1205 m | -4/2 °C | -4/13 °C | -7/2 °C | -8/1 °C | -7/11 °C | 0/10 °C | 2/12 °C |
| Tal 835 m | -3/8 °C | -3/16 °C | -6/2 °C | -7/2 °C | -6/14 °C | 1/13 °C | 3/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2171 m | Tal 1071 m |
|---|---|---|
Sa | -5/9 °C | -1/16 °C |
So | -7/-1 °C | -3/6 °C |
Mo | -8/-2 °C | -4/5 °C |
Di | -10/5 °C | -6/12 °C |
Mi | -1/12 °C | 3/19 °C |
Do | 2/8 °C | 6/15 °C |
Fr | 0/9 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2171 m | -5/9 °C | -7/-1 °C | -8/-2 °C | -10/5 °C | -1/12 °C | 2/8 °C | 0/9 °C |
| Tal 1071 m | -1/16 °C | -3/6 °C | -4/5 °C | -6/12 °C | 3/19 °C | 6/15 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2160 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Sa | -6/9 °C | -4/12 °C |
So | -8/-1 °C | -6/2 °C |
Mo | -9/-2 °C | -7/1 °C |
Di | -11/5 °C | -9/8 °C |
Mi | -2/12 °C | 0/15 °C |
Do | 1/8 °C | 3/11 °C |
Fr | -1/9 °C | 1/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2160 m | -6/9 °C | -8/-1 °C | -9/-2 °C | -11/5 °C | -2/12 °C | 1/8 °C | -1/9 °C |
| Tal 1650 m | -4/12 °C | -6/2 °C | -7/1 °C | -9/8 °C | 0/15 °C | 3/11 °C | 1/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3140 m | Tal 2148 m |
|---|---|---|
Sa | -6/1 °C | -2/6 °C |
So | -6/3 °C | -2/8 °C |
Mo | -5/4 °C | -1/9 °C |
Di | -5/6 °C | -1/11 °C |
Mi | -3/2 °C | 1/2 °C |
Do | -4/2 °C | 0/9 °C |
Fr | -3/4 °C | 1/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 3140 m | -6/1 °C | -6/3 °C | -5/4 °C | -5/6 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -3/4 °C |
| Tal 2148 m | -2/6 °C | -2/8 °C | -1/9 °C | -1/11 °C | 1/2 °C | 0/9 °C | 1/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1845 m | Tal 620 m |
|---|---|---|
Sa | -2/2 °C | 7/12 °C |
So | 4/11 °C | 9/18 °C |
Mo | 3/9 °C | 8/18 °C |
Di | -2/9 °C | 3/14 °C |
Mi | -5/4 °C | 0/15 °C |
Do | 0/8 °C | 5/17 °C |
Fr | 2/10 °C | 10/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1845 m | -2/2 °C | 4/11 °C | 3/9 °C | -2/9 °C | -5/4 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
| Tal 620 m | 7/12 °C | 9/18 °C | 8/18 °C | 3/14 °C | 0/15 °C | 5/17 °C | 10/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 745 m | Tal 100 m |
|---|---|---|
Sa | -3/8 °C | -1/11 °C |
So | -7/-2 °C | -5/1 °C |
Mo | -8/-1 °C | -6/2 °C |
Di | -2/2 °C | 0/2 °C |
Mi | -4/1 °C | -2/4 °C |
Do | -2/5 °C | 0/8 °C |
Fr | -3/6 °C | -1/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 745 m | -3/8 °C | -7/-2 °C | -8/-1 °C | -2/2 °C | -4/1 °C | -2/5 °C | -3/6 °C |
| Tal 100 m | -1/11 °C | -5/1 °C | -6/2 °C | 0/2 °C | -2/4 °C | 0/8 °C | -1/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1720 m | Tal 1302 m |
|---|---|---|
Sa | -4/12 °C | -2/15 °C |
So | -6/2 °C | -4/5 °C |
Mo | -7/1 °C | -5/4 °C |
Di | -9/8 °C | -7/11 °C |
Mi | 0/15 °C | 2/18 °C |
Do | 3/11 °C | 5/14 °C |
Fr | 1/12 °C | 3/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1720 m | -4/12 °C | -6/2 °C | -7/1 °C | -9/8 °C | 0/15 °C | 3/11 °C | 1/12 °C |
| Tal 1302 m | -2/15 °C | -4/5 °C | -5/4 °C | -7/11 °C | 2/18 °C | 5/14 °C | 3/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1376 m | Tal 717 m |
|---|---|---|
Sa | 2/7 °C | 6/12 °C |
So | -1/8 °C | 3/13 °C |
Mo | -1/7 °C | 3/12 °C |
Di | -4/5 °C | 0/10 °C |
Mi | -4/8 °C | 0/13 °C |
Do | -1/11 °C | 3/16 °C |
Fr | 3/8 °C | 7/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1376 m | 2/7 °C | -1/8 °C | -1/7 °C | -4/5 °C | -4/8 °C | -1/11 °C | 3/8 °C |
| Tal 717 m | 6/12 °C | 3/13 °C | 3/12 °C | 0/10 °C | 0/13 °C | 3/16 °C | 7/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2702 m | Tal 1641 m |
|---|---|---|
Sa | -8/1 °C | -3/7 °C |
So | -7/1 °C | -2/7 °C |
Mo | -6/1 °C | -1/7 °C |
Di | -7/-1 °C | -2/5 °C |
Mi | -10/-1 °C | -5/5 °C |
Do | -12/-3 °C | -7/3 °C |
Fr | -8/-1 °C | -3/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2702 m | -8/1 °C | -7/1 °C | -6/1 °C | -7/-1 °C | -10/-1 °C | -12/-3 °C | -8/-1 °C |
| Tal 1641 m | -3/7 °C | -2/7 °C | -1/7 °C | -2/5 °C | -5/5 °C | -7/3 °C | -3/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 920 m | Tal 260 m |
|---|---|---|
Sa | 6/9 °C | 8/15 °C |
So | 7/10 °C | 10/21 °C |
Mo | 6/16 °C | 9/21 °C |
Di | 1/9 °C | 4/17 °C |
Mi | -1/7 °C | 1/18 °C |
Do | 3/15 °C | 6/20 °C |
Fr | 7/10 °C | 11/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 920 m | 6/9 °C | 7/10 °C | 6/16 °C | 1/9 °C | -1/7 °C | 3/15 °C | 7/10 °C |
| Tal 260 m | 8/15 °C | 10/21 °C | 9/21 °C | 4/17 °C | 1/18 °C | 6/20 °C | 11/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1998 m | Tal 1753 m |
|---|---|---|
Sa | 1/8 °C | 1/9 °C |
So | 1/9 °C | 1/10 °C |
Mo | 3/7 °C | 4/8 °C |
Di | 1/10 °C | 2/11 °C |
Mi | 1/2 °C | 1/2 °C |
Do | 1/7 °C | 1/8 °C |
Fr | 4/12 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1998 m | 1/8 °C | 1/9 °C | 3/7 °C | 1/10 °C | 1/2 °C | 1/7 °C | 4/12 °C |
| Tal 1753 m | 1/9 °C | 1/10 °C | 4/8 °C | 2/11 °C | 1/2 °C | 1/8 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3980 m | Tal 2650 m |
|---|---|---|
Sa | -3/0 °C | 1/6 °C |
So | -2/2 °C | 3/8 °C |
Mo | 1/2 °C | 6/8 °C |
Di | -2/1 °C | 3/7 °C |
Mi | -6/-4 °C | -1/2 °C |
Do | -5/-1 °C | 0/2 °C |
Fr | -1/1 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 3980 m | -3/0 °C | -2/2 °C | 1/2 °C | -2/1 °C | -6/-4 °C | -5/-1 °C | -1/1 °C |
| Tal 2650 m | 1/6 °C | 3/8 °C | 6/8 °C | 3/7 °C | -1/2 °C | 0/2 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2110 m | Tal 1560 m |
|---|---|---|
Sa | -6/9 °C | -3/12 °C |
