Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1720m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1720m Temperatur | 6°C -2°C | 9°C -3°C | 12°C 1°C | 11°C 0°C | 5°C -2°C | 11°C -2°C | 13°C 2°C |
| Tal 1302m Temperatur | 9°C 0°C | 12°C -1°C | 15°C 3°C | 14°C 2°C | 8°C 0°C | 14°C 0°C | 16°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 22 % | 22 % | 26 % | 51 % | 60 % | 26 % | 25 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1022 | 1020 | 1014 | 1020 | 1015 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1762 m 1347 m | 2379 m 1360 m | 3361 m 2401 m | 3608 m 1448 m | 1701 m 1265 m | 2474 m 1559 m | 2819 m 2470 m |
| Neuschnee Berg 1720m Tal 1302m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1720m Ø in km/h Max in km/h | NW 36 58 | NW 18 32 | S 10 18 | W 22 36 | N-N-W 40 54 | W-N-W 23 36 | SW 5 7 |
| Tal 1302m Ø in km/h Max in km/h | NW 36 58 | NW 18 32 | S 10 18 | W 22 36 | N-N-W 40 54 | W-N-W 23 36 | SW 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:13 18:03 | 06:14 18:01 | 06:16 18:00 | 06:17 17:58 | 06:18 17:57 | 06:19 17:55 | 06:20 17:53 |
| Dämmerungs- ende | 18:30 | 18:28 | 18:27 | 18:25 | 18:23 | 18:22 | 18:20 |
| Mond- aufgang untergang | 19:42 10:16 | 20:29 11:32 | 21:28 12:42 | 22:36 13:43 | 23:50 14:31 | - 15:11 | 01:06 15:42 |
Bitte wählen | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
Wetter Fulong / Skiwetter & Bergwetter Fulong
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 30.09.2026, um 03:19 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub