Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1171m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1171m Temperatur | 14°C 8°C | 17°C 10°C | 18°C 12°C | 18°C 13°C | 18°C 13°C | 19°C 13°C | 20°C 13°C |
| Tal 586m Temperatur | 18°C 11°C | 21°C 13°C | 22°C 15°C | 22°C 16°C | 22°C 16°C | 23°C 16°C | 24°C 16°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 12,5 Std. | 14 Std. | 12,5 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 77 % | 43 % | 69 % | 77 % | 87 % | 89 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3302 m 2687 m | 3656 m 3222 m | 3698 m 3469 m | 3931 m 3638 m | 3901 m 3784 m | 3947 m 3755 m | 4227 m 3821 m |
| Neuschnee Berg 1171m Tal 586m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1171m Ø in km/h Max in km/h | NW 16 22 | SW 15 18 | W 16 22 | S 7 11 | SO 7 14 | S-S-O 9 11 | SO 21 29 |
| Tal 586m Ø in km/h Max in km/h | NW 16 22 | SW 15 18 | W 16 22 | S 7 11 | SO 7 14 | S-S-O 9 11 | SO 21 29 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 03:26 | 03:27 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:01 19:20 | 04:02 19:20 | 04:02 19:20 | 04:03 19:20 | 04:03 19:20 | 04:04 19:20 | 04:04 19:19 |
| Dämmerungs- ende | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:54 | 19:54 |
| Mond- aufgang untergang | 19:12 02:40 | 19:56 03:35 | 20:31 04:35 | 21:00 05:40 | 21:25 06:46 | 21:47 07:52 | 22:06 08:58 |
Bitte wählen | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » |
Wetter Hoshino Resorts Tomamu / Skiwetter & Bergwetter Hoshino Resorts Tomamu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.06.2026, um 03:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub