Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1320m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1320m Temperatur | 18°C 14°C | 17°C 14°C | 13°C 10°C | 18°C 8°C | 14°C 13°C | 16°C 7°C | 16°C 5°C |
| Tal 610m Temperatur | 21°C 17°C | 20°C 17°C | 16°C 13°C | 21°C 11°C | 17°C 16°C | 19°C 10°C | 19°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 11 Std. | 1,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 85 % | 0 % | 85 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 97 % | 92 % | 55 % | 98 % | 42 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1011 | 1014 | 1013 | 1011 | 1012 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | 39 l /m² | 16 l /m² | - | 9 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 4476 m 3620 m | 4002 m 3795 m | 4391 m 3790 m | 4510 m 4313 m | 4752 m 4430 m | 4642 m 3746 m | 4441 m 3832 m |
| Neuschnee Berg 1320m Tal 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1320m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 14 | S-S-O 3 22 | NW 5 14 | SO 5 7 | W-N-W 5 11 | NW 10 18 | S-S-O 5 7 |
| Tal 610m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 14 | S-S-O 3 22 | NW 5 14 | SO 5 7 | W-N-W 5 11 | NW 10 18 | S-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:46 17:45 | 05:47 17:43 | 05:47 17:42 | 05:48 17:40 | 05:49 17:39 | 05:50 17:37 | 05:50 17:36 |
| Dämmerungs- ende | 18:10 | 18:08 | 18:07 | 18:05 | 18:04 | 18:03 | 18:01 |
| Mond- aufgang untergang | 17:47 06:03 | 18:17 07:10 | 18:51 08:19 | 19:32 09:32 | 20:21 10:44 | 21:21 11:53 | 22:27 12:55 |
Bitte wählen | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
Wetter Jam Katsuyama / Skiwetter & Bergwetter Jam Katsuyama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 27.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub