Skigebiete Pontisches Gebirge
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Pontisches Gebirge
Wettervorhersage im Pontischen Gebirge für 17 Skigebiete - Bergwetter im Pontischen Gebirge für 7 Tage
Wetter Pontisches Gebirge
Überwiegendes Wetter im Pontischen Gebirge zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Pontischen Gebirge für 17 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Fr | 31.03. | ![]() |
Sa | 01.04. | ![]() |
So | 02.04. | ![]() |
Mo | 03.04. | ![]() |
Di | 04.04. | ![]() |
Mi | 05.04. | ![]() |
Do | 06.04. | ![]() |
Fr 31.03. | Sa 01.04. | So 02.04. | Mo 03.04. | Di 04.04. | Mi 05.04. | Do 06.04. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Pontisches Gebirge
- Pontisches Gebirge einschränken auf
Gebirgszüge: Köroğlu Dağları (6), Ilgaz Dağları (3)
Gebirgszüge: Köroğlu Dağları (6), Ilgaz Dağları (3)
Pontisches Gebirge wechseln zuRegion: Schwarzmeerregion (7)
Region: Schwarzmeerregion (7)
1-17 von 17 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Berg 1998 m | Tal 1753 m |
---|---|---|
Fr![]() | -8/-2 °C | -7/-1 °C |
Sa![]() | -5/5 °C | -4/6 °C |
So![]() | 1/11 °C | 2/12 °C |
Mo![]() | 5/15 °C | 6/16 °C |
Di![]() | 7/15 °C | 8/16 °C |
Mi![]() | 4/13 °C | 6/14 °C |
Do![]() | 1/2 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1998 m | -8/-2 °C | -5/5 °C | 1/11 °C | 5/15 °C | 7/15 °C | 4/13 °C | 1/2 °C |
Tal 1753 m | -7/-1 °C | -4/6 °C | 2/12 °C | 6/16 °C | 8/16 °C | 6/14 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2635 m | Tal 2130 m |
---|---|---|
Fr![]() | -10/-7 °C | -8/-5 °C |
Sa![]() | -14/-3 °C | -12/-1 °C |
So![]() | -11/1 °C | -9/3 °C |
Mo![]() | -5/5 °C | -3/7 °C |
Di![]() | -3/7 °C | -1/9 °C |
Mi![]() | 0/9 °C | 2/11 °C |
Do![]() | -1/7 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2635 m | -10/-7 °C | -14/-3 °C | -11/1 °C | -5/5 °C | -3/7 °C | 0/9 °C | -1/7 °C |
Tal 2130 m | -8/-5 °C | -12/-1 °C | -9/3 °C | -3/7 °C | -1/9 °C | 2/11 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2970 m | Tal 1750 m |
---|---|---|
Fr![]() | -19/-13 °C | -10/-4 °C |
Sa![]() | -19/-8 °C | -10/1 °C |
So![]() | -13/-6 °C | -4/3 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | 2/8 °C |
Di![]() | -4/1 °C | 5/10 °C |
Mi![]() | -3/3 °C | 6/12 °C |
Do![]() | -6/0 °C | 3/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2970 m | -19/-13 °C | -19/-8 °C | -13/-6 °C | -7/-1 °C | -4/1 °C | -3/3 °C | -6/0 °C |
Tal 1750 m | -10/-4 °C | -10/1 °C | -4/3 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 6/12 °C | 3/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2364 m | Tal 1700 m |
---|---|---|
Fr![]() | -13/-6 °C | -9/-1 °C |
Sa![]() | -15/-2 °C | -11/3 °C |
So![]() | -9/3 °C | -5/8 °C |
Mo![]() | -3/3 °C | 1/8 °C |
Di![]() | -2/9 °C | 2/14 °C |
Mi![]() | 1/11 °C | 5/16 °C |
Do![]() | -2/2 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2364 m | -13/-6 °C | -15/-2 °C | -9/3 °C | -3/3 °C | -2/9 °C | 1/11 °C | -2/2 °C |
Tal 1700 m | -9/-1 °C | -11/3 °C | -5/8 °C | 1/8 °C | 2/14 °C | 5/16 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2550 m | Tal 1960 m |
---|---|---|
Fr![]() | -14/-6 °C | -11/-3 °C |
Sa![]() | -16/-2 °C | -13/1 °C |
So![]() | -10/3 °C | -7/6 °C |
Mo![]() | -4/3 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -3/9 °C | 0/12 °C |
Mi![]() | 0/11 °C | 3/14 °C |
Do![]() | -3/2 °C | 0/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2550 m | -14/-6 °C | -16/-2 °C | -10/3 °C | -4/3 °C | -3/9 °C | 0/11 °C | -3/2 °C |
Tal 1960 m | -11/-3 °C | -13/1 °C | -7/6 °C | -1/6 °C | 0/12 °C | 3/14 °C | 0/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2350 m | Tal 1660 m |
---|---|---|
Fr![]() | -10/-5 °C | -7/-1 °C |
Sa![]() | -7/2 °C | -4/6 °C |
So![]() | -1/8 °C | 2/12 °C |
Mo![]() | 3/12 °C | 6/16 °C |
Di![]() | 5/12 °C | 8/16 °C |
Mi![]() | 1/10 °C | 6/14 °C |
Do![]() | 1/2 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2350 m | -10/-5 °C | -7/2 °C | -1/8 °C | 3/12 °C | 5/12 °C | 1/10 °C | 1/2 °C |
Tal 1660 m | -7/-1 °C | -4/6 °C | 2/12 °C | 6/16 °C | 8/16 °C | 6/14 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1699 m | Tal 1300 m |
---|---|---|
Fr![]() | -13/2 °C | -11/4 °C |
Sa![]() | -2/7 °C | 0/9 °C |
So![]() | 2/8 °C | 4/10 °C |
Mo![]() | 3/10 °C | 5/12 °C |
Di![]() | 3/11 °C | 5/13 °C |
Mi![]() | -2/2 °C | 0/2 °C |
Do![]() | -2/2 °C | 0/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1699 m | -13/2 °C | -2/7 °C | 2/8 °C | 3/10 °C | 3/11 °C | -2/2 °C | -2/2 °C |
Tal 1300 m | -11/4 °C | 0/9 °C | 4/10 °C | 5/12 °C | 5/13 °C | 0/2 °C | 0/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2010 m | Tal 1750 m |
---|---|---|
Fr![]() | -13/0 °C | -11/1 °C |
Sa![]() | -5/5 °C | -5/9 °C |
So![]() | 1/6 °C | 1/10 °C |
Mo![]() | 2/8 °C | 2/15 °C |
Di![]() | 3/9 °C | 3/15 °C |
Mi![]() | -2/1 °C | 0/9 °C |
Do![]() | -3/0 °C | -3/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2010 m | -13/0 °C | -5/5 °C | 1/6 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | -2/1 °C | -3/0 °C |
Tal 1750 m | -11/1 °C | -5/9 °C | 1/10 °C | 2/15 °C | 3/15 °C | 0/9 °C | -3/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2195 m | Tal 1898 m |
---|---|---|
Fr![]() | -19/-4 °C | -17/-2 °C |
Sa![]() | -8/1 °C | -6/3 °C |
So![]() | -4/2 °C | -2/4 °C |
Mo![]() | -3/4 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -3/5 °C | -1/7 °C |
Mi![]() | -8/-3 °C | -6/-1 °C |
Do![]() | -8/-4 °C | -6/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2195 m | -19/-4 °C | -8/1 °C | -4/2 °C | -3/4 °C | -3/5 °C | -8/-3 °C | -8/-4 °C |
Tal 1898 m | -17/-2 °C | -6/3 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | -6/-1 °C | -6/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2190 m | Tal 1851 m |
---|---|---|
Fr![]() | -16/-2 °C | -13/1 °C |
Sa![]() | -5/3 °C | -2/6 °C |
So![]() | -1/4 °C | 1/7 °C |
Mo![]() | 0/2 °C | 3/9 °C |
Di![]() | 0/7 °C | 1/10 °C |
Mi![]() | -5/-1 °C | -2/2 °C |
Do![]() | -5/-2 °C | -2/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2190 m | -16/-2 °C | -5/3 °C | -1/4 °C | 0/2 °C | 0/7 °C | -5/-1 °C | -5/-2 °C |
Tal 1851 m | -13/1 °C | -2/6 °C | 1/7 °C | 3/9 °C | 1/10 °C | -2/2 °C | -2/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2315 m | Tal 1840 m |
---|---|---|
Fr![]() | -19/-4 °C | -16/-1 °C |
Sa![]() | -8/1 °C | -5/4 °C |
So![]() | -4/2 °C | -1/5 °C |
Mo![]() | -3/4 °C | 0/7 °C |
Di![]() | -3/5 °C | 0/8 °C |
Mi![]() | -8/-3 °C | -5/0 °C |
Do![]() | -8/-4 °C | -5/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2315 m | -19/-4 °C | -8/1 °C | -4/2 °C | -3/4 °C | -3/5 °C | -8/-3 °C | -8/-4 °C |
Tal 1840 m | -16/-1 °C | -5/4 °C | -1/5 °C | 0/7 °C | 0/8 °C | -5/0 °C | -5/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1877 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Fr![]() | -17/-2 °C | -13/2 °C |
Sa![]() | -6/3 °C | -2/7 °C |
So![]() | -2/4 °C | 2/8 °C |
Mo![]() | -1/6 °C | 3/10 °C |
Di![]() | -1/7 °C | 3/11 °C |
Mi![]() | -6/-1 °C | -2/2 °C |
Do![]() | -6/-2 °C | -2/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1877 m | -17/-2 °C | -6/3 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | -6/-1 °C | -6/-2 °C |
Tal 1500 m | -13/2 °C | -2/7 °C | 2/8 °C | 3/10 °C | 3/11 °C | -2/2 °C | -2/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2275 m | Tal 1940 m |
---|---|---|
Fr![]() | -11/-5 °C | -11/-4 °C |
Sa![]() | -11/0 °C | -11/1 °C |
So![]() | -5/2 °C | -5/3 °C |
Mo![]() | 1/7 °C | 1/8 °C |
Di![]() | 4/9 °C | 4/10 °C |
Mi![]() | 5/11 °C | 5/12 °C |
Do![]() | 1/8 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2275 m | -11/-5 °C | -11/0 °C | -5/2 °C | 1/7 °C | 4/9 °C | 5/11 °C | 1/8 °C |
Tal 1940 m | -11/-4 °C | -11/1 °C | -5/3 °C | 1/8 °C | 4/10 °C | 5/12 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1735 m | Tal 1485 m |
---|---|---|
Fr![]() | -13/2 °C | -12/3 °C |
Sa![]() | -2/7 °C | -1/8 °C |
So![]() | 2/8 °C | 3/9 °C |
Mo![]() | 3/10 °C | 4/11 °C |
Di![]() | 3/11 °C | 4/12 °C |
Mi![]() | -2/2 °C | -1/2 °C |
Do![]() | -2/2 °C | -1/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1735 m | -13/2 °C | -2/7 °C | 2/8 °C | 3/10 °C | 3/11 °C | -2/2 °C | -2/2 °C |
Tal 1485 m | -12/3 °C | -1/8 °C | 3/9 °C | 4/11 °C | 4/12 °C | -1/2 °C | -1/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1010 m | Tal 965 m |
---|---|---|
Fr![]() | -9/4 °C | -9/5 °C |
Sa![]() | -3/12 °C | -3/13 °C |
So![]() | 3/13 °C | 3/14 °C |
Mo![]() | 4/18 °C | 4/19 °C |
Di![]() | 5/18 °C | 5/19 °C |
Mi![]() | 2/12 °C | 2/13 °C |
Do![]() | -1/11 °C | -1/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1010 m | -9/4 °C | -3/12 °C | 3/13 °C | 4/18 °C | 5/18 °C | 2/12 °C | -1/11 °C |
Tal 965 m | -9/5 °C | -3/13 °C | 3/14 °C | 4/19 °C | 5/19 °C | 2/13 °C | -1/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1695 m | Tal 1540 m |
---|---|---|
Fr![]() | -13/0 °C | -12/1 °C |
Sa![]() | -7/8 °C | -6/9 °C |
So![]() | -1/9 °C | 0/10 °C |
Mo![]() | 0/14 °C | 1/15 °C |
Di![]() | 1/14 °C | 2/15 °C |
Mi![]() | -2/8 °C | -1/9 °C |
Do![]() | -5/7 °C | -4/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1695 m | -13/0 °C | -7/8 °C | -1/9 °C | 0/14 °C | 1/14 °C | -2/8 °C | -5/7 °C |
Tal 1540 m | -12/1 °C | -6/9 °C | 0/10 °C | 1/15 °C | 2/15 °C | -1/9 °C | -4/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2192 m | Tal 2032 m |
---|---|---|
Fr![]() | -13/-6 °C | -12/-5 °C |
Sa![]() | -13/-1 °C | -12/0 °C |
So![]() | -7/1 °C | -6/2 °C |
Mo![]() | -1/6 °C | 0/7 °C |
Di![]() | 2/8 °C | 3/9 °C |
Mi![]() | 3/10 °C | 4/11 °C |
Do![]() | 0/7 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 2192 m | -13/-6 °C | -13/-1 °C | -7/1 °C | -1/6 °C | 2/8 °C | 3/10 °C | 0/7 °C |
Tal 2032 m | -12/-5 °C | -12/0 °C | -6/2 °C | 0/7 °C | 3/9 °C | 4/11 °C | 1/8 °C |
1-17 von 17 Skigebieten