Skigebiete Japan
Wettervorhersage Furano (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 04.10 Details » | Sa 05.10 Details » | So 06.10 Details » | Mo 07.10 Details » | Di 08.10 Details » | Mi 09.10 Details » | Do 10.10 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1074m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 1074m Temperatur | 14°C 7°C | 11°C 5°C | 11°C 6°C | 12°C 7°C | 11°C 4°C | 9°C 2°C | 9°C 4°C |
Tal 245m Temperatur | 14°C 14°C | 17°C 14°C | 21°C 13°C | 19°C 14°C | 17°C 13°C | 16°C 9°C | 17°C 11°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 3,5 Std. | 8 Std. | 0 Std. | 3,5 Std. | 10 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 0 % | 20 % | 70 % | 0 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 97 % | 92 % | 83 % | 82 % | 86 % | 66 % | 98 % |
Luftdruck in hPa | 1018 | 1023 | 1023 | 1016 | 1013 | 1019 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 21 l /m² | 4 l /m² | - | <1 l /m² | 4 l /m² | - | - |
Schneefall- grenze | 3949 m 3246 m | 4099 m 3169 m | 3902 m 3468 m | 3398 m 2288 m | 2377 m 1921 m | 2512 m 2189 m | 3056 m 2634 m |
Neuschnee Berg 1074m Tal 245m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 1074m Ø in km/h Max in km/h | O 12 29 | N-N-O 18 43 | SW 11 18 | S-S-O 6 18 | N-N-W 13 32 | N 15 18 | SO 16 22 |
Tal 245m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 11 | N-N-W 16 43 | S-S-O 7 18 | S-S-O 6 18 | NW 12 32 | N 8 18 | S-S-O 8 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:38 17:14 | 05:39 17:12 | 05:40 17:10 | 05:42 17:08 | 05:43 17:07 | 05:44 17:05 | 05:45 17:03 |
Dämmerungs- ende | 17:42 | 17:40 | 17:39 | 17:37 | 17:35 | 17:33 | 17:32 |
Mond- aufgang untergang | 06:49 17:37 | 07:53 17:58 | 08:58 18:23 | 10:04 18:54 | 11:10 19:34 | 12:11 20:24 | 13:06 21:26 |
Bitte wählen | Fr 04.10 Details » | Sa 05.10 Details » | So 06.10 Details » | Mo 07.10 Details » | Di 08.10 Details » | Mi 09.10 Details » | Do 10.10 Details » |
Wetter Furano / Skiwetter & Bergwetter Furano
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 04.10.2024, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub