Skiwetter Genferseeregion
Wettervorhersage in der Genferseeregion für 69 Skigebiete - Bergwetter in der Genferseeregion für 7 Tage
Wetter Genferseeregion
Überwiegendes Wetter in der Genferseeregion zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in der Genferseeregion für 69 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Do | 02.04. | ![]() |
| Fr | 03.04. | ![]() |
| Sa | 04.04. | ![]() |
| So | 05.04. | ![]() |
| Mo | 06.04. | ![]() |
| Di | 07.04. | ![]() |
| Mi | 08.04. | ![]() |
| Do 02.04. | Fr 03.04. | Sa 04.04. | So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Genferseeregion
- Genferseeregion einschränken auf
Kantone:
Genferseeregion wechseln zuGebirgszüge:
| Wetter im Skigebiet | Berg 2869 m | Tal 1845 m |
|---|---|---|
Do | -10/-4 °C | -7/3 °C |
Fr | -9/-2 °C | -9/5 °C |
Sa | -5/1 °C | -3/10 °C |
So | -4/1 °C | 2/12 °C |
Mo | -5/1 °C | 3/13 °C |
Di | -3/1 °C | 3/14 °C |
Mi | -4/1 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2869 m | -10/-4 °C | -9/-2 °C | -5/1 °C | -4/1 °C | -5/1 °C | -3/1 °C | -4/1 °C |
| Tal 1845 m | -7/3 °C | -9/5 °C | -3/10 °C | 2/12 °C | 3/13 °C | 3/14 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3200 m | Tal 1559 m |
|---|---|---|
Do | -12/-6 °C | -4/7 °C |
Fr | -10/-4 °C | -4/9 °C |
Sa | -7/-1 °C | 0/13 °C |
So | -6/-1 °C | 4/14 °C |
Mo | -7/-1 °C | 4/14 °C |
Di | -5/-1 °C | 5/13 °C |
Mi | -6/-1 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3200 m | -12/-6 °C | -10/-4 °C | -7/-1 °C | -6/-1 °C | -7/-1 °C | -5/-1 °C | -6/-1 °C |
| Tal 1559 m | -4/7 °C | -4/9 °C | 0/13 °C | 4/14 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2558 m | Tal 1600 m |
|---|---|---|
Do | -10/-2 °C | -7/4 °C |
Fr | -9/0 °C | -9/6 °C |
Sa | -5/3 °C | -3/11 °C |
So | -4/3 °C | 2/13 °C |
Mo | -5/3 °C | 3/14 °C |
Di | -3/3 °C | 3/15 °C |
Mi | -4/3 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2558 m | -10/-2 °C | -9/0 °C | -5/3 °C | -4/3 °C | -5/3 °C | -3/3 °C | -4/3 °C |
| Tal 1600 m | -7/4 °C | -9/6 °C | -3/11 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 3/15 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3899 m | Tal 1562 m |
|---|---|---|
Do | -15/-11 °C | -4/8 °C |
Fr | -13/-9 °C | -4/10 °C |
Sa | -10/-6 °C | 0/14 °C |
So | -9/-6 °C | 4/15 °C |
Mo | -10/-6 °C | 4/15 °C |
Di | -8/-6 °C | 5/14 °C |
Mi | -9/-6 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3899 m | -15/-11 °C | -13/-9 °C | -10/-6 °C | -9/-6 °C | -10/-6 °C | -8/-6 °C | -9/-6 °C |
| Tal 1562 m | -4/8 °C | -4/10 °C | 0/14 °C | 4/15 °C | 4/15 °C | 5/14 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3330 m | Tal 1350 m |
|---|---|---|
Do | -12/-9 °C | -7/11 °C |
Fr | -12/-8 °C | -4/15 °C |
Sa | -7/-2 °C | -1/18 °C |
So | -1/0 °C | 4/22 °C |
Mo | -2/0 °C | 7/22 °C |
Di | 0/2 °C | 7/23 °C |
Mi | -3/1 °C | 7/21 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3330 m | -12/-9 °C | -12/-8 °C | -7/-2 °C | -1/0 °C | -2/0 °C | 0/2 °C | -3/1 °C |
| Tal 1350 m | -7/11 °C | -4/15 °C | -1/18 °C | 4/22 °C | 7/22 °C | 7/23 °C | 7/21 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2254 m | Tal 985 m |
|---|---|---|
Do | -10/1 °C | -6/9 °C |
Fr | -8/3 °C | -4/11 °C |
Sa | -5/7 °C | -1/15 °C |
So | -1/10 °C | 3/18 °C |
Mo | 2/12 °C | 6/20 °C |
Di | 3/13 °C | 7/21 °C |
Mi | 2/11 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2254 m | -10/1 °C | -8/3 °C | -5/7 °C | -1/10 °C | 2/12 °C | 3/13 °C | 2/11 °C |
| Tal 985 m | -6/9 °C | -4/11 °C | -1/15 °C | 3/18 °C | 6/20 °C | 7/21 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2900 m | Tal 1570 m |
|---|---|---|
Do | -11/-8 °C | -4/7 °C |
Fr | -11/-7 °C | -4/9 °C |
Sa | -6/-1 °C | 0/13 °C |
So | 0/1 °C | 4/14 °C |
Mo | -1/1 °C | 4/14 °C |
Di | 1/3 °C | 5/13 °C |
Mi | -2/2 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2900 m | -11/-8 °C | -11/-7 °C | -6/-1 °C | 0/1 °C | -1/1 °C | 1/3 °C | -2/2 °C |
| Tal 1570 m | -4/7 °C | -4/9 °C | 0/13 °C | 4/14 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2927 m | Tal 1510 m |
|---|---|---|
Do | -11/-4 °C | -8/4 °C |
Fr | -9/-2 °C | -7/6 °C |
Sa | -6/1 °C | -2/10 °C |
So | -5/1 °C | 3/14 °C |
Mo | -6/1 °C | 5/15 °C |
Di | -4/1 °C | 7/17 °C |
Mi | -5/1 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2927 m | -11/-4 °C | -9/-2 °C | -6/1 °C | -5/1 °C | -6/1 °C | -4/1 °C | -5/1 °C |
| Tal 1510 m | -8/4 °C | -7/6 °C | -2/10 °C | 3/14 °C | 5/15 °C | 7/17 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2120 m | Tal 1224 m |
|---|---|---|
Do | -10/1 °C | -8/4 °C |
Fr | -8/3 °C | -5/8 °C |
Sa | -5/7 °C | -2/11 °C |
So | -1/10 °C | 4/15 °C |
Mo | 2/12 °C | 9/15 °C |
Di | 3/13 °C | 9/17 °C |
Mi | 2/11 °C | 7/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2120 m | -10/1 °C | -8/3 °C | -5/7 °C | -1/10 °C | 2/12 °C | 3/13 °C | 2/11 °C |
| Tal 1224 m | -8/4 °C | -5/8 °C | -2/11 °C | 4/15 °C | 9/15 °C | 9/17 °C | 7/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3118 m | Tal 1322 m |
|---|---|---|
Do | -11/-5 °C | -5/6 °C |
Fr | -9/-3 °C | -7/8 °C |
Sa | -6/0 °C | -1/13 °C |
So | -5/0 °C | 4/15 °C |
Mo | -6/0 °C | 5/16 °C |
Di | -4/0 °C | 5/17 °C |
Mi | -5/0 °C | 6/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3118 m | -11/-5 °C | -9/-3 °C | -6/0 °C | -5/0 °C | -6/0 °C | -4/0 °C | -5/0 °C |
| Tal 1322 m | -5/6 °C | -7/8 °C | -1/13 °C | 4/15 °C | 5/16 °C | 5/17 °C | 6/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3573 m | Tal 1800 m |
|---|---|---|
Do | -14/-9 °C | -5/6 °C |
Fr | -12/-7 °C | -5/8 °C |
Sa | -9/-4 °C | -1/12 °C |
So | -8/-4 °C | 3/13 °C |
Mo | -9/-4 °C | 3/13 °C |
Di | -7/-4 °C | 4/12 °C |
Mi | -8/-4 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3573 m | -14/-9 °C | -12/-7 °C | -9/-4 °C | -8/-4 °C | -9/-4 °C | -7/-4 °C | -8/-4 °C |
| Tal 1800 m | -5/6 °C | -5/8 °C | -1/12 °C | 3/13 °C | 3/13 °C | 4/12 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3100 m | Tal 1403 m |
|---|---|---|
Do | -11/-5 °C | -8/5 °C |
Fr | -9/-3 °C | -7/7 °C |
Sa | -6/0 °C | -2/11 °C |
So | -5/0 °C | 3/15 °C |
Mo | -6/0 °C | 5/16 °C |
Di | -4/0 °C | 7/18 °C |
Mi | -5/0 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3100 m | -11/-5 °C | -9/-3 °C | -6/0 °C | -5/0 °C | -6/0 °C | -4/0 °C | -5/0 °C |
| Tal 1403 m | -8/5 °C | -7/7 °C | -2/11 °C | 3/15 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2864 m | Tal 1619 m |
|---|---|---|
Do | -10/-4 °C | -4/7 °C |
Fr | -8/-2 °C | -4/9 °C |
Sa | -5/1 °C | 0/13 °C |
So | -4/1 °C | 4/14 °C |
Mo | -5/1 °C | 4/14 °C |
Di | -3/1 °C | 5/13 °C |
Mi | -4/1 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2864 m | -10/-4 °C | -8/-2 °C | -5/1 °C | -4/1 °C | -5/1 °C | -3/1 °C | -4/1 °C |
| Tal 1619 m | -4/7 °C | -4/9 °C | 0/13 °C | 4/14 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2420 m | Tal 1516 m |
|---|---|---|
Do | -11/-2 °C | -10/7 °C |
Fr | -11/0 °C | -7/11 °C |
Sa | -8/4 °C | -4/14 °C |
So | -2/6 °C | 1/18 °C |
Mo | -1/8 °C | 4/18 °C |
Di | 0/9 °C | 4/19 °C |
Mi | 1/9 °C | 4/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2420 m | -11/-2 °C | -11/0 °C | -8/4 °C | -2/6 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | 1/9 °C |
| Tal 1516 m | -10/7 °C | -7/11 °C | -4/14 °C | 1/18 °C | 4/18 °C | 4/19 °C | 4/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2980 m | Tal 1680 m |
|---|---|---|
Do | -11/-5 °C | -9/3 °C |
Fr | -9/-3 °C | -8/5 °C |
Sa | -6/0 °C | -3/9 °C |
So | -5/0 °C | 2/13 °C |
Mo | -6/0 °C | 4/14 °C |
Di | -4/0 °C | 6/16 °C |
Mi | -5/0 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2980 m | -11/-5 °C | -9/-3 °C | -6/0 °C | -5/0 °C | -6/0 °C | -4/0 °C | -5/0 °C |
| Tal 1680 m | -9/3 °C | -8/5 °C | -3/9 °C | 2/13 °C | 4/14 °C | 6/16 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2198 m | Tal 1250 m |
|---|---|---|
Do | -10/1 °C | -8/5 °C |
Fr | -8/3 °C | -5/9 °C |
Sa | -5/7 °C | -2/12 °C |
So | -1/10 °C | 4/16 °C |
Mo | 2/12 °C | 9/16 °C |
Di | 3/13 °C | 9/18 °C |
Mi | 2/11 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2198 m | -10/1 °C | -8/3 °C | -5/7 °C | -1/10 °C | 2/12 °C | 3/13 °C | 2/11 °C |
| Tal 1250 m | -8/5 °C | -5/9 °C | -2/12 °C | 4/16 °C | 9/16 °C | 9/18 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2374 m | Tal 1340 m |
|---|---|---|
Do | -11/-1 °C | -8/9 °C |
Fr | -10/1 °C | -5/13 °C |
Sa | -5/5 °C | -2/16 °C |
So | 0/9 °C | 3/20 °C |
Mo | 2/10 °C | 6/20 °C |
Di | 4/12 °C | 6/21 °C |
Mi | 4/11 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2374 m | -11/-1 °C | -10/1 °C | -5/5 °C | 0/9 °C | 2/10 °C | 4/12 °C | 4/11 °C |
| Tal 1340 m | -8/9 °C | -5/13 °C | -2/16 °C | 3/20 °C | 6/20 °C | 6/21 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3016 m | Tal 1343 m |
|---|---|---|
Do | -12/-9 °C | -8/9 °C |
Fr | -12/-8 °C | -5/13 °C |
Sa | -7/-2 °C | -2/16 °C |
So | -1/0 °C | 3/20 °C |
Mo | -2/0 °C | 6/20 °C |
Di | 0/2 °C | 6/21 °C |
Mi | -3/1 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3016 m | -12/-9 °C | -12/-8 °C | -7/-2 °C | -1/0 °C | -2/0 °C | 0/2 °C | -3/1 °C |
| Tal 1343 m | -8/9 °C | -5/13 °C | -2/16 °C | 3/20 °C | 6/20 °C | 6/21 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2610 m | Tal 1411 m |
|---|---|---|
Do | -10/-3 °C | -8/5 °C |
Fr | -12/-1 °C | -7/7 °C |
Sa | -6/4 °C | -2/11 °C |
So | -1/6 °C | 3/15 °C |
Mo | 0/2 °C | 5/16 °C |
Di | 0/8 °C | 7/18 °C |
Mi | 1/8 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2610 m | -10/-3 °C | -12/-1 °C | -6/4 °C | -1/6 °C | 0/2 °C | 0/8 °C | 1/8 °C |
| Tal 1411 m | -8/5 °C | -7/7 °C | -2/11 °C | 3/15 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2877 m | Tal 1984 m |
|---|---|---|
Do | -12/-9 °C | -6/4 °C |
Fr | -12/-8 °C | -6/6 °C |
Sa | -7/-2 °C | -2/10 °C |
So | -1/0 °C | 2/11 °C |
Mo | -2/0 °C | 2/11 °C |
Di | 0/2 °C | 3/10 °C |
Mi | -3/1 °C | 3/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2877 m | -12/-9 °C | -12/-8 °C | -7/-2 °C | -1/0 °C | -2/0 °C | 0/2 °C | -3/1 °C |
| Tal 1984 m | -6/4 °C | -6/6 °C | -2/10 °C | 2/11 °C | 2/11 °C | 3/10 °C | 3/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2347 m | Tal 1684 m |
|---|---|---|
Do | -7/3 °C | -4/7 °C |
Fr | -7/5 °C | -4/9 °C |
Sa | -3/9 °C | 0/13 °C |
So | 1/10 °C | 4/14 °C |
Mo | 1/10 °C | 4/14 °C |
Di | 2/9 °C | 5/13 °C |
Mi | 1/10 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2347 m | -7/3 °C | -7/5 °C | -3/9 °C | 1/10 °C | 1/10 °C | 2/9 °C | 1/10 °C |
| Tal 1684 m | -4/7 °C | -4/9 °C | 0/13 °C | 4/14 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2151 m | Tal 992 m |
|---|---|---|
Do | -12/-2 °C | -7/4 °C |
Fr | -9/1 °C | -4/7 °C |
Sa | -4/5 °C | 1/11 °C |
So | 1/11 °C | 6/17 °C |
Mo | 2/11 °C | 7/17 °C |
Di | 4/14 °C | 9/20 °C |
Mi | 4/12 °C | 9/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2151 m | -12/-2 °C | -9/1 °C | -4/5 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 4/14 °C | 4/12 °C |
| Tal 992 m | -7/4 °C | -4/7 °C | 1/11 °C | 6/17 °C | 7/17 °C | 9/20 °C | 9/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2532 m | Tal 1476 m |
|---|---|---|
Do | -8/1 °C | -8/4 °C |
Fr | -7/3 °C | -7/6 °C |
Sa | -3/7 °C | -2/10 °C |
So | 1/8 °C | 3/14 °C |
Mo | 1/8 °C | 5/15 °C |
Di | 2/7 °C | 7/17 °C |
Mi | 2/8 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2532 m | -8/1 °C | -7/3 °C | -3/7 °C | 1/8 °C | 1/8 °C | 2/7 °C | 2/8 °C |
| Tal 1476 m | -8/4 °C | -7/6 °C | -2/10 °C | 3/14 °C | 5/15 °C | 7/17 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2427 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Do | -11/-2 °C | -8/8 °C |
Fr | -11/0 °C | -5/12 °C |
Sa | -8/4 °C | -2/15 °C |
So | -2/6 °C | 3/19 °C |
Mo | -1/8 °C | 6/19 °C |
Di | 0/9 °C | 6/20 °C |
Mi | 1/9 °C | 6/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2427 m | -11/-2 °C | -11/0 °C | -8/4 °C | -2/6 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | 1/9 °C |
| Tal 1400 m | -8/8 °C | -5/12 °C | -2/15 °C | 3/19 °C | 6/19 °C | 6/20 °C | 6/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2220 m | Tal 1110 m |
|---|---|---|
Do | -10/1 °C | -4/5 °C |
Fr | -8/3 °C | -4/7 °C |
Sa | -5/7 °C | 0/10 °C |
So | -1/10 °C | 5/13 °C |
Mo | 2/12 °C | 7/16 °C |
Di | 3/13 °C | 8/18 °C |
Mi | 2/11 °C | 8/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2220 m | -10/1 °C | -8/3 °C | -5/7 °C | -1/10 °C | 2/12 °C | 3/13 °C | 2/11 °C |
| Tal 1110 m | -4/5 °C | -4/7 °C | 0/10 °C | 5/13 °C | 7/16 °C | 8/18 °C | 8/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2632 m | Tal 1404 m |
|---|---|---|
Do | -10/-7 °C | -8/8 °C |
Fr | -10/-6 °C | -5/12 °C |
Sa | -5/0 °C | -2/15 °C |
So | 1/2 °C | 3/19 °C |
Mo | 0/2 °C | 6/19 °C |
Di | 2/4 °C | 6/20 °C |
Mi | -1/3 °C | 6/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2632 m | -10/-7 °C | -10/-6 °C | -5/0 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | 2/4 °C | -1/3 °C |
| Tal 1404 m | -8/8 °C | -5/12 °C | -2/15 °C | 3/19 °C | 6/19 °C | 6/20 °C | 6/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2640 m | Tal 1495 m |
|---|---|---|
Do | -10/-6 °C | -9/7 °C |
Fr | -10/-5 °C | -6/11 °C |
Sa | -5/1 °C | -3/14 °C |
So | 1/3 °C | 2/18 °C |
Mo | 0/3 °C | 5/18 °C |
Di | 2/5 °C | 5/19 °C |
Mi | -1/4 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2640 m | -10/-6 °C | -10/-5 °C | -5/1 °C | 1/3 °C | 0/3 °C | 2/5 °C | -1/4 °C |
| Tal 1495 m | -9/7 °C | -6/11 °C | -3/14 °C | 2/18 °C | 5/18 °C | 5/19 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1630 m | Tal 1215 m |
|---|---|---|
Do | -11/0 °C | -8/5 °C |
Fr | -8/3 °C | -5/9 °C |
Sa | -3/7 °C | -2/12 °C |
So | 2/13 °C | 4/16 °C |
Mo | 3/13 °C | 9/16 °C |
Di | 5/16 °C | 9/18 °C |
Mi | 5/14 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1630 m | -11/0 °C | -8/3 °C | -3/7 °C | 2/13 °C | 3/13 °C | 5/16 °C | 5/14 °C |
| Tal 1215 m | -8/5 °C | -5/9 °C | -2/12 °C | 4/16 °C | 9/16 °C | 9/18 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1678 m | Tal 1160 m |
|---|---|---|
Do | -6/3 °C | -3/6 °C |
Fr | -4/5 °C | -1/8 °C |
Sa | -3/8 °C | 0/11 °C |
So | 2/12 °C | 5/15 °C |
Mo | 5/12 °C | 8/15 °C |
Di | 5/15 °C | 8/18 °C |
Mi | 3/11 °C | 6/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1678 m | -6/3 °C | -4/5 °C | -3/8 °C | 2/12 °C | 5/12 °C | 5/15 °C | 3/11 °C |
| Tal 1160 m | -3/6 °C | -1/8 °C | 0/11 °C | 5/15 °C | 8/15 °C | 8/18 °C | 6/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2309 m | Tal 1381 m |
|---|---|---|
Do | -11/-1 °C | -5/6 °C |
Fr | -10/1 °C | -7/8 °C |
Sa | -5/5 °C | -1/13 °C |
So | 0/9 °C | 4/15 °C |
Mo | 1/10 °C | 5/16 °C |
Di | 4/12 °C | 5/17 °C |
Mi | 4/11 °C | 6/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2309 m | -11/-1 °C | -10/1 °C | -5/5 °C | 0/9 °C | 1/10 °C | 4/12 °C | 4/11 °C |
| Tal 1381 m | -5/6 °C | -7/8 °C | -1/13 °C | 4/15 °C | 5/16 °C | 5/17 °C | 6/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2443 m | Tal 1230 m |
|---|---|---|
Do | -10/-1 °C | -7/6 °C |
Fr | -12/1 °C | -6/8 °C |
Sa | -6/6 °C | -1/12 °C |
So | -1/8 °C | 4/16 °C |
Mo | 0/9 °C | 6/17 °C |
Di | 0/10 °C | 8/19 °C |
Mi | 1/10 °C | 8/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2443 m | -10/-1 °C | -12/1 °C | -6/6 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | 0/10 °C | 1/10 °C |
| Tal 1230 m | -7/6 °C | -6/8 °C | -1/12 °C | 4/16 °C | 6/17 °C | 8/19 °C | 8/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1874 m | Tal 1379 m |
|---|---|---|
Do | -12/-2 °C | -10/1 °C |
Fr | -9/1 °C | -7/4 °C |
Sa | -4/5 °C | -2/8 °C |
So | 1/11 °C | 3/14 °C |
Mo | 2/11 °C | 4/14 °C |
Di | 4/14 °C | 6/17 °C |
Mi | 4/12 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1874 m | -12/-2 °C | -9/1 °C | -4/5 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 4/14 °C | 4/12 °C |
| Tal 1379 m | -10/1 °C | -7/4 °C | -2/8 °C | 3/14 °C | 4/14 °C | 6/17 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2536 m | Tal 1820 m |
|---|---|---|
Do | -10/-2 °C | -7/4 °C |
Fr | -9/0 °C | -9/6 °C |
Sa | -5/3 °C | -3/11 °C |
So | -4/3 °C | 2/13 °C |
Mo | -5/3 °C | 3/14 °C |
Di | -3/3 °C | 3/15 °C |
Mi | -4/3 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2536 m | -10/-2 °C | -9/0 °C | -5/3 °C | -4/3 °C | -5/3 °C | -3/3 °C | -4/3 °C |
| Tal 1820 m | -7/4 °C | -9/6 °C | -3/11 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 3/15 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2172 m | Tal 1607 m |
|---|---|---|
Do | -8/-3 °C | -6/0 °C |
Fr | -8/-2 °C | -6/1 °C |
Sa | -3/4 °C | -1/7 °C |
So | 3/6 °C | 5/9 °C |
Mo | 2/6 °C | 4/9 °C |
Di | 4/8 °C | 6/11 °C |
Mi | 1/7 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2172 m | -8/-3 °C | -8/-2 °C | -3/4 °C | 3/6 °C | 2/6 °C | 4/8 °C | 1/7 °C |
| Tal 1607 m | -6/0 °C | -6/1 °C | -1/7 °C | 5/9 °C | 4/9 °C | 6/11 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2194 m | Tal 1468 m |
|---|---|---|
Do | -11/-2 °C | -6/3 °C |
Fr | -11/0 °C | -6/5 °C |
Sa | -8/4 °C | -2/8 °C |
So | -2/6 °C | 3/11 °C |
Mo | -1/8 °C | 5/14 °C |
Di | 0/9 °C | 6/16 °C |
Mi | 1/9 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2194 m | -11/-2 °C | -11/0 °C | -8/4 °C | -2/6 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | 1/9 °C |
| Tal 1468 m | -6/3 °C | -6/5 °C | -2/8 °C | 3/11 °C | 5/14 °C | 6/16 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2200 m | Tal 1260 m |
|---|---|---|
Do | -12/0 °C | -7/6 °C |
Fr | -11/2 °C | -6/8 °C |
Sa | -6/6 °C | -1/12 °C |
So | -1/10 °C | 4/16 °C |
Mo | 1/11 °C | 6/17 °C |
Di | 3/13 °C | 8/19 °C |
Mi | 3/12 °C | 8/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2200 m | -12/0 °C | -11/2 °C | -6/6 °C | -1/10 °C | 1/11 °C | 3/13 °C | 3/12 °C |
| Tal 1260 m | -7/6 °C | -6/8 °C | -1/12 °C | 4/16 °C | 6/17 °C | 8/19 °C | 8/18 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2267 m | Tal 1595 m |
|---|---|---|
Do | -11/-2 °C | -6/3 °C |
Fr | -11/0 °C | -6/5 °C |
Sa | -8/4 °C | -2/8 °C |
So | -2/6 °C | 3/11 °C |
Mo | -1/8 °C | 5/14 °C |
Di | 0/9 °C | 6/16 °C |
Mi | 1/9 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2267 m | -11/-2 °C | -11/0 °C | -8/4 °C | -2/6 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | 1/9 °C |
| Tal 1595 m | -6/3 °C | -6/5 °C | -2/8 °C | 3/11 °C | 5/14 °C | 6/16 °C | 6/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2270 m | Tal 1750 m |
|---|---|---|
Do | -10/-1 °C | -7/4 °C |
Fr | -10/2 °C | -9/6 °C |
Sa | -6/5 °C | -3/11 °C |
So | 0/8 °C | 2/13 °C |
Mo | 1/8 °C | 3/14 °C |
Di | 2/9 °C | 3/15 °C |
Mi | 2/10 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
