Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2610m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2610m Temperatur | 15°C 9°C | 14°C 6°C | 13°C 5°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C | 10°C 5°C | 10°C 3°C |
| Tal 1411m Temperatur | 21°C 14°C | 20°C 12°C | 20°C 10°C | 17°C 12°C | 17°C 12°C | 14°C 10°C | 16°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 5 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 40 % | 42 % | 70 % | 67 % | 77 % | 62 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3728 m 3621 m | 3878 m 3678 m | 3825 m 3379 m | 3544 m 3299 m | 3563 m 3237 m | 3393 m 2994 m | 3193 m 2968 m |
| Neuschnee Berg 2610m Tal 1411m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2610m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 7 | S-S-O 7 11 | SO 7 11 | N-N-W 4 11 | W-S-W 5 11 | S 7 7 | S-S-O 6 7 |
| Tal 1411m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | S-S-W 6 11 | N-N-W 7 11 | N 4 11 | N 5 11 | S 7 7 | NW 6 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:23 19:15 | 07:24 19:13 | 07:26 19:11 | 07:27 19:09 | 07:28 19:07 | 07:30 19:05 | 07:31 19:03 |
| Dämmerungs- ende | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
| Mond- aufgang untergang | 19:39 09:30 | 20:05 10:50 | 20:41 12:12 | 21:28 13:31 | 22:29 14:39 | 23:42 15:35 | - 16:16 |
Bitte wählen | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » |
Wetter Leukerbad / Skiwetter & Bergwetter Leukerbad
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 28.09.2026, um 03:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub