Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » | Sa 8. Aug. Details » | So 9. Aug. Details » | Mo 10. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2193m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2193m Temperatur | 20°C 12°C | 22°C 13°C | 21°C 10°C | 20°C 9°C | 20°C 11°C | 21°C 11°C | 21°C 12°C |
| Tal 1865m Temperatur | 22°C 14°C | 24°C 15°C | 23°C 12°C | 22°C 11°C | 22°C 13°C | 23°C 13°C | 23°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 10,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 5 % | 60 % |
| Luft- feuchtigkeit | 60 % | 52 % | 58 % | 56 % | 67 % | 53 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 10 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4110 m 3785 m | 4018 m 3797 m | 4091 m 3870 m | 4009 m 3706 m | 4130 m 3828 m | 4161 m 3870 m | 4027 m 3785 m |
| Neuschnee Berg 2193m Tal 1865m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2193m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 11 | SO 5 7 | SW 5 11 | S 4 7 | S 4 11 | S 5 6 | S-S-O 6 11 |
| Tal 1865m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 11 | SO 5 7 | SW 5 11 | S 4 7 | S 4 11 | S 5 6 | S-S-O 6 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:15 20:55 | 06:16 20:53 | 06:17 20:52 | 06:18 20:50 | 06:19 20:49 | 06:21 20:47 | 06:22 20:46 |
| Dämmerungs- ende | 21:29 | 21:27 | 21:26 | 21:24 | 21:23 | 21:21 | 21:19 |
| Mond- aufgang untergang | 23:07 12:38 | 23:32 13:55 | - 15:15 | 00:03 16:35 | 00:46 17:49 | 01:43 18:51 | 02:55 19:40 |
Bitte wählen | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » | Sa 8. Aug. Details » | So 9. Aug. Details » | Mo 10. Aug. Details » |
Wetter Gspon (Staldenried) / Skiwetter & Bergwetter Gspon (Staldenried)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 04.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub