Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » | Mi 6. Mai Details » | Do 7. Mai Details » | Fr 8. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2193m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2193m Temperatur | 11°C 3°C | 9°C 2°C | 6°C 0°C | 7°C 0°C | 2°C -1°C | 7°C -4°C | 8°C -1°C |
| Tal 1865m Temperatur | 13°C 5°C | 11°C 4°C | 8°C 2°C | 9°C 2°C | 7°C 1°C | 9°C -2°C | 10°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 1,5 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 85 % | 70 % | 85 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 78 % | 95 % | 94 % | 99 % | 78 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1018 | 1016 | 1011 | 1006 | 1012 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | 21 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2793 m 2355 m | 2624 m 2286 m | 2309 m 2031 m | 2303 m 2022 m | 2194 m 1892 m | 2361 m 1244 m | 2486 m 1809 m |
| Neuschnee Berg 2193m Tal 1865m | - - | - - | 1 cm - | 2 cm - | 21 cm - | 3 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2193m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 7 | SO 9 11 | SO 11 14 | S-S-O 9 11 | S-S-W 6 7 | S-S-W 4 4 | S-S-O 9 11 |
| Tal 1865m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 7 | SO 9 11 | SO 11 14 | S-S-O 9 11 | S-S-W 6 7 | S-S-W 4 4 | S-S-O 9 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:34 | 05:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:14 20:38 | 06:13 20:39 | 06:11 20:41 | 06:10 20:42 | 06:09 20:43 | 06:07 20:45 | 06:06 20:46 |
| Dämmerungs- ende | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
| Mond- aufgang untergang | 21:59 06:03 | 23:05 06:31 | - 07:07 | 00:05 07:52 | 00:57 08:46 | 01:39 09:48 | 02:13 10:54 |
Bitte wählen | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » | Mi 6. Mai Details » | Do 7. Mai Details » | Fr 8. Mai Details » |
Wetter Gspon (Staldenried) / Skiwetter & Bergwetter Gspon (Staldenried)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 02.05.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub