Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 835m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 835m Temperatur | 25°C 11°C | 26°C 13°C | 25°C 11°C | 24°C 11°C | 24°C 12°C | 21°C 11°C | 21°C 7°C |
| Tal 770m Temperatur | 26°C 11°C | 27°C 13°C | 26°C 11°C | 25°C 11°C | 25°C 12°C | 22°C 11°C | 22°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 11 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 32 % | 48 % | 47 % | 51 % | 47 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3644 m 3554 m | 3712 m 3609 m | 3760 m 3666 m | 3974 m 3738 m | 3984 m 3236 m | 3438 m 3307 m | 3452 m 3354 m |
| Neuschnee Berg 835m Tal 770m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 835m Ø in km/h Max in km/h | S 3 4 | O-N-O 3 4 | SO 6 7 | S-S-O 5 7 | N 5 11 | NO 2 7 | SO 5 7 |
| Tal 770m Ø in km/h Max in km/h | S 3 4 | O-N-O 3 4 | SO 6 7 | S-S-O 5 7 | N 5 11 | NO 2 7 | SO 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:02 18:57 | 07:04 18:55 | 07:05 18:53 | 07:06 18:51 | 07:08 18:49 | 07:09 18:47 | 07:10 18:45 |
| Dämmerungs- ende | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 19:15 |
| Mond- aufgang untergang | 18:56 07:52 | 19:17 09:11 | 19:43 10:32 | 20:17 11:55 | 21:03 13:14 | 22:04 14:23 | 23:18 15:19 |
Bitte wählen | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
Wetter Lechnerberg / Skiwetter & Bergwetter Lechnerberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 27.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub