Skiwetter Kärnten
Wettervorhersage in Kärnten für 40 Skigebiete - Bergwetter in Kärnten für 7 Tage
Wetter Kärnten
Überwiegendes Wetter in Kärnten zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Kärnten für 40 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Di | 07.04. | ![]() |
| Mi | 08.04. | ![]() |
| Do | 09.04. | ![]() |
| Fr | 10.04. | ![]() |
| Sa | 11.04. | ![]() |
| So | 12.04. | ![]() |
| Mo | 13.04. | ![]() |
| Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | Sa 11.04. | So 12.04. | Mo 13.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Kärnten
- Kärnten einschränken auf
Großregionen:
Bezirke/Städte:
Kärnten wechseln zuTourismusregionen:
Täler:
Gebirgszüge:
1-40 von 40 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2205 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Di | 1/6 °C | 1/15 °C |
Mi | -1/5 °C | 1/14 °C |
Do | -2/6 °C | -1/16 °C |
Fr | -3/2 °C | 0/9 °C |
Sa | -3/6 °C | 0/15 °C |
So | -3/5 °C | 3/12 °C |
Mo | -3/1 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2205 m | 1/6 °C | -1/5 °C | -2/6 °C | -3/2 °C | -3/6 °C | -3/5 °C | -3/1 °C |
| Tal 1400 m | 1/15 °C | 1/14 °C | -1/16 °C | 0/9 °C | 0/15 °C | 3/12 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2002 m | Tal 600 m |
|---|---|---|
Di | -3/13 °C | 4/23 °C |
Mi | -4/13 °C | 4/20 °C |
Do | -4/13 °C | 0/20 °C |
Fr | -3/9 °C | 1/17 °C |
Sa | -2/14 °C | 3/19 °C |
So | -2/12 °C | 3/17 °C |
Mo | -3/2 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2002 m | -3/13 °C | -4/13 °C | -4/13 °C | -3/9 °C | -2/14 °C | -2/12 °C | -3/2 °C |
| Tal 600 m | 4/23 °C | 4/20 °C | 0/20 °C | 1/17 °C | 3/19 °C | 3/17 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3122 m | Tal 2108 m |
|---|---|---|
Di | -3/-1 °C | 1/5 °C |
Mi | -3/-1 °C | 1/5 °C |
Do | -5/-2 °C | -1/4 °C |
Fr | -7/-4 °C | -3/2 °C |
Sa | -6/-2 °C | -2/4 °C |
So | -5/-1 °C | -1/5 °C |
Mo | -7/-5 °C | -3/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 3122 m | -3/-1 °C | -3/-1 °C | -5/-2 °C | -7/-4 °C | -6/-2 °C | -5/-1 °C | -7/-5 °C |
| Tal 2108 m | 1/5 °C | 1/5 °C | -1/4 °C | -3/2 °C | -2/4 °C | -1/5 °C | -3/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2220 m | Tal 1066 m |
|---|---|---|
Di | 2/6 °C | 3/18 °C |
Mi | -1/5 °C | 3/17 °C |
Do | -2/6 °C | 1/19 °C |
Fr | -3/2 °C | 2/12 °C |
Sa | -3/6 °C | 2/18 °C |
So | -3/5 °C | 5/15 °C |
Mo | -3/1 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2220 m | 2/6 °C | -1/5 °C | -2/6 °C | -3/2 °C | -3/6 °C | -3/5 °C | -3/1 °C |
| Tal 1066 m | 3/18 °C | 3/17 °C | 1/19 °C | 2/12 °C | 2/18 °C | 5/15 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1911 m | Tal 1000 m |
|---|---|---|
Di | 2/10 °C | 5/19 °C |
Mi | -3/5 °C | 4/16 °C |
Do | -4/5 °C | 0/17 °C |
Fr | -4/2 °C | 1/9 °C |
Sa | -2/5 °C | 3/13 °C |
So | -2/6 °C | 3/13 °C |
Mo | -1/2 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1911 m | 2/10 °C | -3/5 °C | -4/5 °C | -4/2 °C | -2/5 °C | -2/6 °C | -1/2 °C |
| Tal 1000 m | 5/19 °C | 4/16 °C | 0/17 °C | 1/9 °C | 3/13 °C | 3/13 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2055 m | Tal 1087 m |
|---|---|---|
Di | -3/13 °C | 4/20 °C |
Mi | -4/13 °C | 3/17 °C |
Do | -4/13 °C | -1/16 °C |
Fr | -3/9 °C | -1/14 °C |
Sa | -2/14 °C | 3/15 °C |
So | -2/12 °C | 2/12 °C |
Mo | -3/2 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2055 m | -3/13 °C | -4/13 °C | -4/13 °C | -3/9 °C | -2/14 °C | -2/12 °C | -3/2 °C |
| Tal 1087 m | 4/20 °C | 3/17 °C | -1/16 °C | -1/14 °C | 3/15 °C | 2/12 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2902 m | Tal 1301 m |
|---|---|---|
Di | -2/1 °C | 2/18 °C |
Mi | -2/1 °C | 2/18 °C |
Do | -4/0 °C | 1/17 °C |
Fr | -6/-2 °C | 2/14 °C |
Sa | -5/0 °C | 3/17 °C |
So | -4/1 °C | 3/15 °C |
Mo | -6/-3 °C | 2/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2902 m | -2/1 °C | -2/1 °C | -4/0 °C | -6/-2 °C | -5/0 °C | -4/1 °C | -6/-3 °C |
| Tal 1301 m | 2/18 °C | 2/18 °C | 1/17 °C | 2/14 °C | 3/17 °C | 3/15 °C | 2/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2142 m | Tal 547 m |
|---|---|---|
Di | -3/11 °C | 6/23 °C |
Mi | -4/11 °C | 5/20 °C |
Do | -4/11 °C | 1/19 °C |
Fr | -3/7 °C | 1/17 °C |
Sa | -2/12 °C | 5/18 °C |
So | -2/10 °C | 4/15 °C |
Mo | -3/2 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2142 m | -3/11 °C | -4/11 °C | -4/11 °C | -3/7 °C | -2/12 °C | -2/10 °C | -3/2 °C |
| Tal 547 m | 6/23 °C | 5/20 °C | 1/19 °C | 1/17 °C | 5/18 °C | 4/15 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1832 m | Tal 1470 m |
|---|---|---|
Di | 0/14 °C | 4/17 °C |
Mi | 0/13 °C | 3/14 °C |
Do | -2/15 °C | -1/15 °C |
Fr | -1/7 °C | 0/7 °C |
Sa | -1/11 °C | 2/11 °C |
So | 2/11 °C | 2/11 °C |
Mo | 1/2 °C | 4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1832 m | 0/14 °C | 0/13 °C | -2/15 °C | -1/7 °C | -1/11 °C | 2/11 °C | 1/2 °C |
| Tal 1470 m | 4/17 °C | 3/14 °C | -1/15 °C | 0/7 °C | 2/11 °C | 2/11 °C | 4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2636 m | Tal 1266 m |
|---|---|---|
Di | -1/3 °C | 0/16 °C |
Mi | -1/3 °C | -1/16 °C |
Do | -3/2 °C | -1/16 °C |
Fr | -5/0 °C | 0/12 °C |
Sa | -4/2 °C | 1/17 °C |
So | -3/3 °C | 1/15 °C |
Mo | -5/-1 °C | 0/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2636 m | -1/3 °C | -1/3 °C | -3/2 °C | -5/0 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -5/-1 °C |
| Tal 1266 m | 0/16 °C | -1/16 °C | -1/16 °C | 0/12 °C | 1/17 °C | 1/15 °C | 0/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2200 m | Tal 1550 m |
|---|---|---|
Di | 1/7 °C | 1/15 °C |
Mi | -1/6 °C | 1/14 °C |
Do | -2/7 °C | -1/16 °C |
Fr | -3/2 °C | 0/9 °C |
Sa | -3/7 °C | 0/15 °C |
So | -3/6 °C | 3/12 °C |
Mo | -3/2 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2200 m | 1/7 °C | -1/6 °C | -2/7 °C | -3/2 °C | -3/7 °C | -3/6 °C | -3/2 °C |
| Tal 1550 m | 1/15 °C | 1/14 °C | -1/16 °C | 0/9 °C | 0/15 °C | 3/12 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1900 m | Tal 650 m |
|---|---|---|
Di | 2/10 °C | 6/21 °C |
Mi | -3/5 °C | 3/17 °C |
Do | -4/5 °C | -1/16 °C |
Fr | -4/2 °C | -1/8 °C |
Sa | -2/5 °C | 3/11 °C |
So | -2/6 °C | 3/14 °C |
Mo | -1/2 °C | 5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1900 m | 2/10 °C | -3/5 °C | -4/5 °C | -4/2 °C | -2/5 °C | -2/6 °C | -1/2 °C |
| Tal 650 m | 6/21 °C | 3/17 °C | -1/16 °C | -1/8 °C | 3/11 °C | 3/14 °C | 5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1552 m | Tal 680 m |
|---|---|---|
Di | 3/12 °C | 7/22 °C |
Mi | -2/7 °C | 6/19 °C |
Do | -3/7 °C | 2/20 °C |
Fr | -3/4 °C | 3/12 °C |
Sa | -1/7 °C | 5/16 °C |
So | -1/8 °C | 5/16 °C |
Mo | 0/6 °C | 7/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1552 m | 3/12 °C | -2/7 °C | -3/7 °C | -3/4 °C | -1/7 °C | -1/8 °C | 0/6 °C |
| Tal 680 m | 7/22 °C | 6/19 °C | 2/20 °C | 3/12 °C | 5/16 °C | 5/16 °C | 7/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1818 m | Tal 1460 m |
|---|---|---|
Di | -1/6 °C | -1/18 °C |
Mi | -3/2 °C | -3/15 °C |
Do | -5/3 °C | -5/14 °C |
Fr | -5/0 °C | -4/2 °C |
Sa | -4/0 °C | 0/11 °C |
So | -4/5 °C | 1/13 °C |
Mo | -1/2 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1818 m | -1/6 °C | -3/2 °C | -5/3 °C | -5/0 °C | -4/0 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
| Tal 1460 m | -1/18 °C | -3/15 °C | -5/14 °C | -4/2 °C | 0/11 °C | 1/13 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1324 m | Tal 930 m |
|---|---|---|
Di | 1/19 °C | 2/20 °C |
Mi | 1/16 °C | 2/17 °C |
Do | -3/16 °C | -2/17 °C |
Fr | -2/13 °C | -1/14 °C |
Sa | 0/15 °C | 1/16 °C |
So | 0/13 °C | 1/14 °C |
Mo | 0/10 °C | 1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1324 m | 1/19 °C | 1/16 °C | -3/16 °C | -2/13 °C | 0/15 °C | 0/13 °C | 0/10 °C |
| Tal 930 m | 2/20 °C | 2/17 °C | -2/17 °C | -1/14 °C | 1/16 °C | 1/14 °C | 1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1840 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Di | 0/14 °C | 1/15 °C |
Mi | 0/13 °C | 1/14 °C |
Do | -2/15 °C | -1/16 °C |
Fr | -1/2 °C | 0/9 °C |
Sa | -1/14 °C | 0/15 °C |
So | 2/11 °C | 3/12 °C |
Mo | 1/2 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1840 m | 0/14 °C | 0/13 °C | -2/15 °C | -1/2 °C | -1/14 °C | 2/11 °C | 1/2 °C |
| Tal 1400 m | 1/15 °C | 1/14 °C | -1/16 °C | 0/9 °C | 0/15 °C | 3/12 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2070 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Di | -1/5 °C | -1/17 °C |
Mi | -4/1 °C | -3/14 °C |
Do | -5/2 °C | -5/13 °C |
Fr | -6/-1 °C | -4/2 °C |
Sa | -5/-1 °C | 0/10 °C |
So | -5/4 °C | 1/12 °C |
Mo | -2/1 °C | 1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2070 m | -1/5 °C | -4/1 °C | -5/2 °C | -6/-1 °C | -5/-1 °C | -5/4 °C | -2/1 °C |
| Tal 1650 m | -1/17 °C | -3/14 °C | -5/13 °C | -4/2 °C | 0/10 °C | 1/12 °C | 1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1886 m | Tal 1580 m |
|---|---|---|
Di | 0/6 °C | 2/16 °C |
Mi | -3/2 °C | -2/12 °C |
Do | -4/3 °C | -3/11 °C |
Fr | -5/0 °C | -3/2 °C |
Sa | -4/0 °C | 1/6 °C |
So | -4/5 °C | 0/11 °C |
Mo | -1/2 °C | 2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1886 m | 0/6 °C | -3/2 °C | -4/3 °C | -5/0 °C | -4/0 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
| Tal 1580 m | 2/16 °C | -2/12 °C | -3/11 °C | -3/2 °C | 1/6 °C | 0/11 °C | 2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1300 m | Tal 710 m |
|---|---|---|
Di | 2/18 °C | 5/22 °C |
Mi | 2/18 °C | 5/22 °C |
Do | 1/17 °C | 4/21 °C |
Fr | 2/14 °C | 5/18 °C |
Sa | 3/17 °C | 6/21 °C |
So | 3/15 °C | 6/19 °C |
Mo | 2/11 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1300 m | 2/18 °C | 2/18 °C | 1/17 °C | 2/14 °C | 3/17 °C | 3/15 °C | 2/11 °C |
| Tal 710 m | 5/22 °C | 5/22 °C | 4/21 °C | 5/18 °C | 6/21 °C | 6/19 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1340 m | Tal 1042 m |
|---|---|---|
Di | 5/17 °C | 5/19 °C |
Mi | 3/14 °C | 3/16 °C |
Do | -1/14 °C | -1/16 °C |
Fr | -1/6 °C | -1/8 °C |
Sa | 1/10 °C | 1/12 °C |
So | 2/10 °C | 2/12 °C |
Mo | 4/4 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1340 m | 5/17 °C | 3/14 °C | -1/14 °C | -1/6 °C | 1/10 °C | 2/10 °C | 4/4 °C |
| Tal 1042 m | 5/19 °C | 3/16 °C | -1/16 °C | -1/8 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2107 m | Tal 1840 m |
|---|---|---|
Di | 3/7 °C | 5/9 °C |
Mi | 0/4 °C | 2/6 °C |
Do | -1/4 °C | 1/6 °C |
Fr | -2/2 °C | 0/4 °C |
Sa | -2/3 °C | 0/5 °C |
So | -3/1 °C | -1/3 °C |
Mo | -3/1 °C | -1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2107 m | 3/7 °C | 0/4 °C | -1/4 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | -3/1 °C | -3/1 °C |
| Tal 1840 m | 5/9 °C | 2/6 °C | 1/6 °C | 0/4 °C | 0/5 °C | -1/3 °C | -1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2120 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Di | -2/5 °C | -2/14 °C |
Mi | -3/5 °C | -3/14 °C |
Do | -3/4 °C | -3/14 °C |
Fr | -4/2 °C | -2/10 °C |
Sa | -3/4 °C | -1/15 °C |
So | -2/5 °C | -1/13 °C |
Mo | -4/1 °C | -2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2120 m | -2/5 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -4/2 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -4/1 °C |
| Tal 1650 m | -2/14 °C | -3/14 °C | -3/14 °C | -2/10 °C | -1/15 °C | -1/13 °C | -2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1150 m | Tal 820 m |
|---|---|---|
Di | 1/19 °C | 3/21 °C |
Mi | 1/16 °C | 3/18 °C |
Do | -3/16 °C | -1/18 °C |
Fr | -2/13 °C | 0/15 °C |
Sa | 0/15 °C | 2/17 °C |
So | 0/13 °C | 2/15 °C |
Mo | 0/10 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1150 m | 1/19 °C | 1/16 °C | -3/16 °C | -2/13 °C | 0/15 °C | 0/13 °C | 0/10 °C |
| Tal 820 m | 3/21 °C | 3/18 °C | -1/18 °C | 0/15 °C | 2/17 °C | 2/15 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 1713 m |
|---|---|---|
Di | 2/8 °C | 2/13 °C |
Mi | 1/5 °C | 1/13 °C |
Do | 0/5 °C | 2/14 °C |
Fr | -1/3 °C | 3/12 °C |
Sa | -1/4 °C | 2/16 °C |
So | -2/2 °C | 3/16 °C |
Mo | -2/2 °C | 1/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2000 m | 2/8 °C | 1/5 °C | 0/5 °C | -1/3 °C | -1/4 °C | -2/2 °C | -2/2 °C |
| Tal 1713 m | 2/13 °C | 1/13 °C | 2/14 °C | 3/12 °C | 2/16 °C | 3/16 °C | 1/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1155 m | Tal 1010 m |
|---|---|---|
Di | 5/15 °C | 6/16 °C |
Mi | 0/10 °C | 1/11 °C |
Do | -1/10 °C | 0/11 °C |
Fr | -1/7 °C | 0/8 °C |
Sa | 1/10 °C | 2/11 °C |
So | 1/11 °C | 2/12 °C |
Mo | 2/9 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1155 m | 5/15 °C | 0/10 °C | -1/10 °C | -1/7 °C | 1/10 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Tal 1010 m | 6/16 °C | 1/11 °C | 0/11 °C | 0/8 °C | 2/11 °C | 2/12 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 703 m | Tal 626 m |
|---|---|---|
Di | 5/21 °C | 5/22 °C |
Mi | 4/18 °C | 4/19 °C |
Do | 0/17 °C | 0/18 °C |
Fr | 0/15 °C | 0/16 °C |
Sa | 4/16 °C | 4/17 °C |
So | 3/13 °C | 3/14 °C |
Mo | 3/11 °C | 3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 703 m | 5/21 °C | 4/18 °C | 0/17 °C | 0/15 °C | 4/16 °C | 3/13 °C | 3/11 °C |
| Tal 626 m | 5/22 °C | 4/19 °C | 0/18 °C | 0/16 °C | 4/17 °C | 3/14 °C | 3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 680 m | Tal 620 m |
|---|---|---|
Di | 5/22 °C | 6/23 °C |
Mi | 4/19 °C | 5/20 °C |
Do | 0/18 °C | 1/19 °C |
Fr | 0/16 °C | 1/17 °C |
Sa | 4/17 °C | 5/18 °C |
So | 3/14 °C | 4/15 °C |
Mo | 3/12 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 680 m | 5/22 °C | 4/19 °C | 0/18 °C | 0/16 °C | 4/17 °C | 3/14 °C | 3/12 °C |
| Tal 620 m | 6/23 °C | 5/20 °C | 1/19 °C | 1/17 °C | 5/18 °C | 4/15 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 782 m | Tal 652 m |
|---|---|---|
Di | 5/24 °C | 5/25 °C |
Mi | 5/21 °C | 5/22 °C |
Do | 1/21 °C | 1/22 °C |
Fr | 2/18 °C | 2/19 °C |
Sa | 4/20 °C | 4/21 °C |
So | 4/18 °C | 4/19 °C |
Mo | 4/15 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 782 m | 5/24 °C | 5/21 °C | 1/21 °C | 2/18 °C | 4/20 °C | 4/18 °C | 4/15 °C |
| Tal 652 m | 5/25 °C | 5/22 °C | 1/22 °C | 2/19 °C | 4/21 °C | 4/19 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1650 m | Tal 1540 m |
|---|---|---|
Di | 1/11 °C | 1/15 °C |
Mi | -3/6 °C | -3/11 °C |
Do | -4/6 °C | -4/10 °C |
Fr | -4/2 °C | -4/2 °C |
Sa | -2/5 °C | 0/5 °C |
So | -2/7 °C | -1/10 °C |
Mo | -1/4 °C | 1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1650 m | 1/11 °C | -3/6 °C | -4/6 °C | -4/2 °C | -2/5 °C | -2/7 °C | -1/4 °C |
| Tal 1540 m | 1/15 °C | -3/11 °C | -4/10 °C | -4/2 °C | 0/5 °C | -1/10 °C | 1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1145 m | Tal 1060 m |
|---|---|---|
Di | 3/19 °C | 3/19 °C |
Mi | 3/19 °C | 3/19 °C |
Do | 2/18 °C | 2/18 °C |
Fr | 3/15 °C | 3/15 °C |
Sa | 4/18 °C | 4/18 °C |
So | 4/16 °C | 4/16 °C |
Mo | 3/12 °C | 3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1145 m | 3/19 °C | 3/19 °C | 2/18 °C | 3/15 °C | 4/18 °C | 4/16 °C | 3/12 °C |
| Tal 1060 m | 3/19 °C | 3/19 °C | 2/18 °C | 3/15 °C | 4/18 °C | 4/16 °C | 3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 779 m | Tal 703 m |
|---|---|---|
Di | 5/22 °C | 5/22 °C |
Mi | 5/22 °C | 5/22 °C |
Do | 4/21 °C | 4/21 °C |
Fr | 5/18 °C | 5/18 °C |
Sa | 6/21 °C | 6/21 °C |
So | 6/19 °C | 6/19 °C |
Mo | 5/15 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 779 m | 5/22 °C | 5/22 °C | 4/21 °C | 5/18 °C | 6/21 °C | 6/19 °C | 5/15 °C |
| Tal 703 m | 5/22 °C | 5/22 °C | 4/21 °C | 5/18 °C | 6/21 °C | 6/19 °C | 5/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 660 m | Tal 555 m |
|---|---|---|
Di | 7/22 °C | 8/23 °C |
Mi | 6/19 °C | 7/20 °C |
Do | 2/20 °C | 3/21 °C |
Fr | 3/12 °C | 4/13 °C |
Sa | 5/16 °C | 6/17 °C |
So | 5/16 °C | 6/17 °C |
Mo | 7/10 °C | 8/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 660 m | 7/22 °C | 6/19 °C | 2/20 °C | 3/12 °C | 5/16 °C | 5/16 °C | 7/10 °C |
| Tal 555 m | 8/23 °C | 7/20 °C | 3/21 °C | 4/13 °C | 6/17 °C | 6/17 °C | 8/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 775 m | Tal 715 m |
|---|---|---|
Di | 2/20 °C | 2/21 °C |
Mi | 1/20 °C | 1/21 °C |
Do | 1/20 °C | 1/21 °C |
Fr | 2/16 °C | 2/17 °C |
Sa | 3/21 °C | 3/22 °C |
So | 3/19 °C | 3/20 °C |
Mo | 2/15 °C | 2/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 775 m | 2/20 °C | 1/20 °C | 1/20 °C | 2/16 °C | 3/21 °C | 3/19 °C | 2/15 °C |
| Tal 715 m | 2/21 °C | 1/21 °C | 1/21 °C | 2/17 °C | 3/22 °C | 3/20 °C | 2/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 595 m | Tal 582 m |
|---|---|---|
Di | 8/23 °C | 8/23 °C |
Mi | 8/20 °C | 8/20 °C |
Do | 4/20 °C | 4/20 °C |
Fr | 4/16 °C | 4/16 °C |
Sa | 8/19 °C | 8/19 °C |
So | 6/15 °C | 6/15 °C |
Mo | 8/11 °C | 8/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 595 m | 8/23 °C | 8/20 °C | 4/20 °C | 4/16 °C | 8/19 °C | 6/15 °C | 8/11 °C |
| Tal 582 m | 8/23 °C | 8/20 °C | 4/20 °C | 4/16 °C | 8/19 °C | 6/15 °C | 8/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 950 m | Tal 862 m |
|---|---|---|
Di | 4/20 °C | 4/21 °C |
Mi | 4/20 °C | 4/21 °C |
Do | 3/19 °C | 3/20 °C |
Fr | 4/16 °C | 4/17 °C |
Sa | 5/19 °C | 5/20 °C |
So | 5/17 °C | 5/18 °C |
Mo | 4/13 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 950 m | 4/20 °C | 4/20 °C | 3/19 °C | 4/16 °C | 5/19 °C | 5/17 °C | 4/13 °C |
| Tal 862 m | 4/21 °C | 4/21 °C | 3/20 °C | 4/17 °C | 5/20 °C | 5/18 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 660 m | Tal 590 m |
|---|---|---|
Di | 6/23 °C | 6/23 °C |
Mi | 5/20 °C | 5/20 °C |
Do | 1/19 °C | 1/19 °C |
Fr | 1/17 °C | 1/17 °C |
Sa | 5/18 °C | 5/18 °C |
So | 4/15 °C | 4/15 °C |
Mo | 4/13 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 660 m | 6/23 °C | 5/20 °C | 1/19 °C | 1/17 °C | 5/18 °C | 4/15 °C | 4/13 °C |
| Tal 590 m | 6/23 °C | 5/20 °C | 1/19 °C | 1/17 °C | 5/18 °C | 4/15 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 980 m | Tal 924 m |
|---|---|---|
Di | 3/20 °C | 4/20 °C |
Mi | 3/20 °C | 4/20 °C |
Do | 2/19 °C | 3/19 °C |
Fr | 3/16 °C | 4/16 °C |
Sa | 4/19 °C | 5/19 °C |
So | 4/17 °C | 5/17 °C |
Mo | 3/13 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 980 m | 3/20 °C | 3/20 °C | 2/19 °C | 3/16 °C | 4/19 °C | 4/17 °C | 3/13 °C |
| Tal 924 m | 4/20 °C | 4/20 °C | 3/19 °C | 4/16 °C | 5/19 °C | 5/17 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 686 m | Tal 670 m |
|---|---|---|
Di | 9/21 °C | 9/21 °C |
Mi | 9/19 °C | 9/19 °C |
Do | 6/17 °C | 6/17 °C |
Fr | 5/16 °C | 5/16 °C |
Sa | 6/16 °C | 6/16 °C |
So | 7/14 °C | 7/14 °C |
Mo | 7/13 °C | 7/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 686 m | 9/21 °C | 9/19 °C | 6/17 °C | 5/16 °C | 6/16 °C | 7/14 °C | 7/13 °C |
| Tal 670 m | 9/21 °C | 9/19 °C | 6/17 °C | 5/16 °C | 6/16 °C | 7/14 °C | 7/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 654 m | Tal 587 m |
|---|---|---|
Di | 6/23 °C | 6/23 °C |
Mi | 5/20 °C | 5/20 °C |
