Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1818m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1818m Temperatur | 1°C -1°C | 2°C -1°C | 1°C -3°C | 2°C -2°C | 7°C -1°C | 7°C 0°C | 7°C 2°C |
| Tal 1460m Temperatur | 2°C -1°C | 2°C 1°C | 2°C 1°C | 12°C 0°C | 16°C -1°C | 16°C 3°C | 16°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 6 Std. | 4 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 85 % | 15 % | 10 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 98 % | 98 % | 59 % | 39 % | 49 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1001 | 1005 | 1012 | 1011 | 1017 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 13 l /m² | 10 l /m² | 10 l /m² | - | 2 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1760 m 1025 m | 1758 m 1115 m | 1571 m 1235 m | 1962 m 1419 m | 2241 m 1166 m | 2272 m 1628 m | 2509 m 2203 m |
| Neuschnee Berg 1818m Tal 1460m | 13 cm 10 cm | 10 cm 5 cm | 10 cm 10 cm | - - | - - | 1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1818m Ø in km/h Max in km/h | SO 10 14 | S 15 18 | N-N-W 19 29 | N-N-W 29 40 | N-N-W 9 14 | NW 10 14 | N-N-W 11 11 |
| Tal 1460m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | S 3 7 | N-N-W 8 18 | N-N-W 9 18 | W 5 7 | W-N-W 5 11 | O-N-O 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:48 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:42 | 04:41 | 04:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:24 20:28 | 05:23 20:29 | 05:22 20:30 | 05:21 20:31 | 05:20 20:33 | 05:18 20:34 | 05:17 20:35 |
| Dämmerungs- ende | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 |
| Mond- aufgang untergang | 03:44 17:46 | 04:05 19:12 | 04:31 20:41 | 05:07 22:06 | 05:56 23:21 | 07:01 - | 08:19 00:17 |
Bitte wählen | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » |
Wetter Klippitztörl / Skiwetter & Bergwetter Klippitztörl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 14.05.2026, um 3:15 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub