Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1650m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1650m Temperatur | 17°C 8°C | 17°C 8°C | 17°C 5°C | 17°C 8°C | 15°C 8°C | 17°C 7°C | 19°C 10°C |
| Tal 1540m Temperatur | 20°C 8°C | 21°C 8°C | 22°C 5°C | 17°C 8°C | 17°C 8°C | 21°C 7°C | 19°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 14 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 70 % | 5 % | 70 % | 70 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 49 % | 30 % | 58 % | 70 % | 50 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1019 | 1022 | 1018 | 1019 | 1017 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | - | 4 l /m² | 5 l /m² | 5 l /m² | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3830 m 3284 m | 3751 m 3160 m | 3202 m 2637 m | 3109 m 2773 m | 3200 m 2931 m | 3486 m 3138 m | 3773 m 3386 m |
| Neuschnee Berg 1650m Tal 1540m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1650m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 16 18 | N-N-O 8 14 | N-N-O 9 22 | W 6 11 | SO 6 7 | SW 5 11 | W-N-W 9 18 |
| Tal 1540m Ø in km/h Max in km/h | N 8 14 | N-N-W 8 14 | N-N-W 9 22 | NW 5 11 | N-N-W 5 7 | W-N-W 4 11 | W-N-W 6 18 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:15 20:59 | 05:16 20:59 | 05:17 20:58 | 05:17 20:58 | 05:18 20:57 | 05:19 20:57 | 05:20 20:57 |
| Dämmerungs- ende | 21:38 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:36 | 21:36 | 21:35 |
| Mond- aufgang untergang | 22:45 07:16 | 23:05 08:25 | 23:23 09:35 | 23:40 10:44 | 23:56 11:55 | - 13:07 | 00:14 14:23 |
Bitte wählen | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
Wetter Saualpe – Eberstein / Skiwetter & Bergwetter Saualpe – Eberstein
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub