Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 10. Aug. Details » | Di 11. Aug. Details » | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3122m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 3122m Temperatur | 9°C 5°C | 8°C 6°C | 9°C 6°C | 10°C 7°C | 11°C 8°C | 11°C 8°C | 11°C 7°C |
| Tal 2108m Temperatur | 15°C 9°C | 14°C 10°C | 15°C 10°C | 16°C 11°C | 17°C 12°C | 17°C 12°C | 17°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 13 Std. | 11,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 84 % | 87 % | 80 % | 55 % | 46 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1022 | 1023 | 1022 | 1019 | 1016 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3897 m 3579 m | 3813 m 3636 m | 4154 m 3821 m | 4276 m 3888 m | 4250 m 3924 m | 4152 m 3672 m | 4087 m 3711 m |
| Neuschnee Berg 3122m Tal 2108m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 3122m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | W-N-W 4 11 | W 4 7 | N-N-W 6 11 | NW 8 9 | W-N-W 5 7 | W 5 11 |
| Tal 2108m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | W-N-W 4 11 | W 4 7 | N-N-W 6 11 | NW 8 9 | W-N-W 5 7 | W 5 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:59 20:27 | 06:00 20:26 | 06:01 20:24 | 06:02 20:23 | 06:04 20:21 | 06:05 20:19 | 06:06 20:17 |
| Dämmerungs- ende | 21:02 | 21:00 | 20:58 | 20:56 | 20:55 | 20:53 | 20:51 |
| Mond- aufgang untergang | 02:28 19:23 | 03:51 19:58 | 05:17 20:24 | 06:41 20:45 | 08:02 21:03 | 09:19 21:20 | 10:32 21:37 |
Bitte wählen | Mo 10. Aug. Details » | Di 11. Aug. Details » | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » |
Wetter Mölltaler Gletscher / Skiwetter & Bergwetter Mölltaler Gletscher
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 10.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub