Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3000m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3000m Temperatur | 2°C -7°C | 3°C -7°C | 3°C -6°C | 5°C -5°C | 3°C -5°C | -1°C -6°C | -5°C -10°C |
| Tal 1121m Temperatur | 17°C 9°C | 13°C 6°C | 12°C 6°C | 12°C 5°C | 12°C 6°C | 11°C 3°C | 9°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 11 Std. | 8 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 15 % | 0 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 66 % | 26 % | 48 % | 35 % | 64 % | 99 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1016 | 1014 | 1011 | 1008 | 1007 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | 15 l /m² | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3100 m 1680 m | 2899 m 1818 m | 2648 m 1883 m | 3070 m 2099 m | 2607 m 2090 m | 2147 m 1932 m | 1771 m 1262 m |
| Neuschnee Berg 3000m Tal 1121m | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | 15 cm - | 10 cm - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 3000m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 14 14 | NW 14 18 | NW 14 18 | W-N-W 8 11 | S 9 14 | SO 32 40 | N-N-O 36 40 |
| Tal 1121m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 8 11 | SW 5 11 | SW 5 11 | S 7 11 | SO 9 14 | O 32 40 | NO 36 40 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:45 19:57 | 06:43 19:58 | 06:41 20:00 | 06:39 20:01 | 06:37 20:02 | 06:35 20:04 | 06:34 20:05 |
| Dämmerungs- ende | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 |
| Mond- aufgang untergang | 02:06 09:43 | 02:55 10:40 | 03:34 11:46 | 04:05 12:55 | 04:29 14:08 | 04:50 15:21 | 05:09 16:36 |
Bitte wählen | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » |
Wetter Ponte di Legno/Tonale/Presena Gletscher/Temù (Pontedilegno-Tonale) / Skiwetter & Bergwetter Ponte di Legno/Tonale/Presena Gletscher/Temù (Pontedilegno-Tonale)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 08.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen