Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » | Fr 24. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3000m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3000m Temperatur | 4°C -7°C | 1°C -7°C | 1°C -9°C | 0°C -9°C | 0°C -10°C | 1°C -10°C | 3°C -9°C |
| Tal 1400m Temperatur | 17°C 8°C | 14°C 6°C | 14°C 4°C | 12°C 3°C | 13°C 3°C | 15°C 3°C | 18°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 12,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 10 % | 20 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 88 % | 26 % | 24 % | 15 % | 20 % | 18 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1016 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3004 m 2034 m | 2674 m 1866 m | 2749 m 1641 m | 2425 m 1428 m | 2513 m 1362 m | 2697 m 1450 m | 2996 m 1526 m |
| Neuschnee Berg 3000m Tal 1400m | <1 cm - | 3 cm - | <1 cm - | - - | <1 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 3000m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 14 | N-N-W 9 18 | W-N-W 8 18 | NW 12 22 | N-N-W 9 14 | N-N-W 15 18 | NW 10 14 |
| Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 11 | N-N-W 7 14 | W 5 14 | NW 8 22 | NW 5 11 | N-N-W 9 14 | NW 6 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:26 20:10 | 06:24 20:12 | 06:23 20:13 | 06:21 20:14 | 06:19 20:16 | 06:17 20:17 | 06:16 20:18 |
| Dämmerungs- ende | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 |
| Mond- aufgang untergang | 06:28 22:03 | 06:59 23:29 | 07:41 - | 08:36 00:47 | 09:45 01:52 | 11:02 02:41 | 12:22 03:17 |
Bitte wählen | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » | Fr 24. Apr. Details » |
Wetter Pejo 3000 / Skiwetter & Bergwetter Pejo 3000
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 18.04.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen