Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1688m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1688m Temperatur | 18°C 6°C | 20°C 8°C | 20°C 11°C | 20°C 9°C | 18°C 8°C | 15°C 8°C | 14°C 9°C |
| Tal 613m Temperatur | 23°C 9°C | 26°C 10°C | 26°C 13°C | 27°C 13°C | 27°C 13°C | 21°C 12°C | 22°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 6 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 70 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 35 % | 35 % | 40 % | 43 % | 48 % | 82 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1024 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | - | 8 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3621 m 3550 m | 3669 m 3516 m | 3650 m 3625 m | 3761 m 3633 m | 3892 m 3686 m | 3505 m 3007 m | 3287 m 3183 m |
| Neuschnee Berg 1688m Tal 613m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1688m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | S-S-O 5 7 | N-N-O 6 7 | S-S-O 6 7 | S-S-O 6 7 | N-N-O 5 14 | O 4 7 |
| Tal 613m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N 5 7 | N 6 7 | N 6 7 | N-N-O 6 7 | N 5 14 | O-N-O 4 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 18:59 | 07:02 18:57 | 07:04 18:55 | 07:05 18:53 | 07:06 18:51 | 07:08 18:49 | 07:09 18:47 |
| Dämmerungs- ende | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 |
| Mond- aufgang untergang | 18:38 06:36 | 18:56 07:52 | 19:17 09:11 | 19:43 10:32 | 20:17 11:55 | 21:03 13:14 | 22:04 14:23 |
Bitte wählen | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
Wetter Hochkössen (Unterberghorn) – Kössen / Skiwetter & Bergwetter Hochkössen (Unterberghorn) – Kössen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 26.09.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub