Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1390m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1390m Temperatur | 23°C 12°C | 18°C 8°C | 16°C 7°C | 19°C 10°C | 23°C 9°C | 24°C 13°C | 27°C 12°C |
| Tal 1330m Temperatur | 23°C 12°C | 18°C 8°C | 16°C 7°C | 19°C 10°C | 23°C 9°C | 24°C 13°C | 27°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 70 % | 15 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 94 % | 65 % | 59 % | 44 % | 46 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1010 | 1020 | 1021 | 1018 | 1016 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 23 l /m² | 33 l /m² | - | - | - | 4 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3863 m 3285 m | 3589 m 2842 m | 3027 m 2520 m | 3312 m 2908 m | 3638 m 3299 m | 4079 m 3524 m | 4335 m 3788 m |
| Neuschnee Berg 1390m Tal 1330m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1390m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 14 | W-S-W 4 7 | N-N-W 4 7 | N 5 7 | N 5 11 | N 6 11 | SO 7 7 |
| Tal 1330m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 14 | W-S-W 4 7 | N-N-W 4 7 | N 5 7 | N 5 11 | N 6 11 | SO 7 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:20 20:20 | 06:21 20:18 | 06:22 20:16 | 06:24 20:14 | 06:25 20:12 | 06:26 20:11 | 06:28 20:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:53 | 20:51 | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:43 | 20:41 |
| Mond- aufgang untergang | 15:26 23:23 | 16:28 - | 17:23 00:04 | 18:08 00:55 | 18:43 01:56 | 19:11 03:03 | 19:33 04:13 |
Bitte wählen | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » |
Wetter Gramais / Skiwetter & Bergwetter Gramais
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 20.08.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub