Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2234m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2234m Temperatur | 16°C 3°C | 17°C 2°C | 18°C 6°C | 18°C 8°C | 18°C 8°C | 19°C 7°C | 19°C 8°C |
| Tal 1736m Temperatur | 19°C 5°C | 20°C 4°C | 21°C 8°C | 21°C 10°C | 21°C 10°C | 22°C 9°C | 22°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 14,5 Std. | 13,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 41 % | 55 % | 44 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3882 m 3055 m | 4124 m 3251 m | 4186 m 3696 m | 4157 m 3736 m | 4089 m 3656 m | 3790 m 3681 m | 3747 m 3639 m |
| Neuschnee Berg 2234m Tal 1736m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2234m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 10 22 | N-N-O 11 14 | N 9 11 | N 6 11 | N 9 11 | N 9 11 | N-N-W 9 14 |
| Tal 1736m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 10 22 | N-N-O 11 14 | N 9 11 | N 6 11 | N 9 11 | N 9 11 | N-N-W 9 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:42 21:24 | 05:43 21:24 | 05:43 21:23 | 05:44 21:23 | 05:45 21:23 | 05:45 21:22 | 05:46 21:22 |
| Dämmerungs- ende | 22:02 | 22:02 | 22:01 | 22:01 | 22:00 | 22:00 | 21:59 |
| Mond- aufgang untergang | 22:46 06:37 | 23:11 07:45 | 23:31 08:54 | 23:49 10:03 | - 11:12 | 00:06 12:22 | 00:23 13:34 |
Bitte wählen | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
Wetter Brusson – Estoul / Skiwetter & Bergwetter Brusson – Estoul
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub