Skiwetter Columbia Mountains
Wettervorhersage in den Columbia Mountains für 37 Skigebiete - Bergwetter in den Columbia Mountains für 7 Tage
Wetter Columbia Mountains
Überwiegendes Wetter in den Columbia Mountains zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in den Columbia Mountains für 37 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mi | 20.05. | ![]() |
| Do | 21.05. | ![]() |
| Fr | 22.05. | ![]() |
| Sa | 23.05. | ![]() |
| So | 24.05. | ![]() |
| Mo | 25.05. | ![]() |
| Di | 26.05. | ![]() |
| Mi 20.05. | Do 21.05. | Fr 22.05. | Sa 23.05. | So 24.05. | Mo 25.05. | Di 26.05. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Columbia Mountains
- Columbia Mountains einschränken auf
Gebirgszüge:
Columbia Mountains wechseln zuProvinz CAN:
Bundesstaaten US:
1-37 von 37 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2365 m | Tal 1150 m |
|---|---|---|
Mi | -4/2 °C | 1/11 °C |
Do | -2/8 °C | 3/15 °C |
Fr | 1/10 °C | 6/17 °C |
Sa | 3/13 °C | 8/20 °C |
So | 3/13 °C | 8/20 °C |
Mo | 0/9 °C | 5/16 °C |
Di | -1/2 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2365 m | -4/2 °C | -2/8 °C | 1/10 °C | 3/13 °C | 3/13 °C | 0/9 °C | -1/2 °C |
| Tal 1150 m | 1/11 °C | 3/15 °C | 6/17 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 5/16 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2082 m | Tal 1198 m |
|---|---|---|
Mi | -3/11 °C | 1/17 °C |
Do | -1/14 °C | 3/20 °C |
Fr | 1/16 °C | 5/22 °C |
Sa | 2/15 °C | 6/21 °C |
So | 1/12 °C | 5/18 °C |
Mo | -3/2 °C | 1/11 °C |
Di | -2/3 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2082 m | -3/11 °C | -1/14 °C | 1/16 °C | 2/15 °C | 1/12 °C | -3/2 °C | -2/3 °C |
| Tal 1198 m | 1/17 °C | 3/20 °C | 5/22 °C | 6/21 °C | 5/18 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1915 m | Tal 1155 m |
|---|---|---|
Mi | -2/12 °C | 1/17 °C |
Do | 0/15 °C | 3/20 °C |
Fr | 2/17 °C | 5/22 °C |
Sa | 3/16 °C | 6/21 °C |
So | 2/13 °C | 5/18 °C |
Mo | -2/6 °C | 1/11 °C |
Di | -1/4 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1915 m | -2/12 °C | 0/15 °C | 2/17 °C | 3/16 °C | 2/13 °C | -2/6 °C | -1/4 °C |
| Tal 1155 m | 1/17 °C | 3/20 °C | 5/22 °C | 6/21 °C | 5/18 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2285 m | Tal 1508 m |
|---|---|---|
Mi | -4/9 °C | 0/16 °C |
Do | -2/12 °C | 2/19 °C |
Fr | 0/14 °C | 4/21 °C |
Sa | 1/13 °C | 5/20 °C |
So | 0/10 °C | 4/17 °C |
Mo | -4/2 °C | 0/10 °C |
Di | -3/1 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2285 m | -4/9 °C | -2/12 °C | 0/14 °C | 1/13 °C | 0/10 °C | -4/2 °C | -3/1 °C |
| Tal 1508 m | 0/16 °C | 2/19 °C | 4/21 °C | 5/20 °C | 4/17 °C | 0/10 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2075 m | Tal 1185 m |
|---|---|---|
Mi | -3/2 °C | 1/11 °C |
Do | -1/10 °C | 3/15 °C |
Fr | 2/12 °C | 6/17 °C |
Sa | 4/15 °C | 8/20 °C |
So | 4/15 °C | 8/20 °C |
Mo | 1/11 °C | 5/16 °C |
Di | 0/4 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2075 m | -3/2 °C | -1/10 °C | 2/12 °C | 4/15 °C | 4/15 °C | 1/11 °C | 0/4 °C |
| Tal 1185 m | 1/11 °C | 3/15 °C | 6/17 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 5/16 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2450 m | Tal 1190 m |
|---|---|---|
Mi | -5/2 °C | 1/11 °C |
Do | -3/7 °C | 3/15 °C |
Fr | 0/9 °C | 6/17 °C |
Sa | 2/12 °C | 8/20 °C |
So | 2/12 °C | 8/20 °C |
Mo | -1/8 °C | 5/16 °C |
Di | -2/1 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2450 m | -5/2 °C | -3/7 °C | 0/9 °C | 2/12 °C | 2/12 °C | -1/8 °C | -2/1 °C |
| Tal 1190 m | 1/11 °C | 3/15 °C | 6/17 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 5/16 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1982 m | Tal 1230 m |
|---|---|---|
Mi | -2/6 °C | 4/13 °C |
Do | 0/10 °C | 2/17 °C |
Fr | 3/12 °C | 7/20 °C |
Sa | 5/15 °C | 6/24 °C |
So | 5/15 °C | 8/23 °C |
Mo | 2/11 °C | 9/23 °C |
Di | 1/4 °C | 5/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1982 m | -2/6 °C | 0/10 °C | 3/12 °C | 5/15 °C | 5/15 °C | 2/11 °C | 1/4 °C |
| Tal 1230 m | 4/13 °C | 2/17 °C | 7/20 °C | 6/24 °C | 8/23 °C | 9/23 °C | 5/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2225 m | Tal 512 m |
|---|---|---|
Mi | -4/2 °C | 3/14 °C |
Do | -2/9 °C | 5/18 °C |
Fr | 1/11 °C | 8/20 °C |
Sa | 3/14 °C | 10/23 °C |
So | 3/14 °C | 10/23 °C |
Mo | 0/10 °C | 7/19 °C |
Di | -1/3 °C | 6/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2225 m | -4/2 °C | -2/9 °C | 1/11 °C | 3/14 °C | 3/14 °C | 0/10 °C | -1/3 °C |
| Tal 512 m | 3/14 °C | 5/18 °C | 8/20 °C | 10/23 °C | 10/23 °C | 7/19 °C | 6/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2063 m | Tal 1380 m |
|---|---|---|
Mi | -2/6 °C | 1/11 °C |
Do | 0/10 °C | 3/15 °C |
Fr | 3/12 °C | 6/17 °C |
Sa | 5/15 °C | 8/20 °C |
So | 5/15 °C | 8/20 °C |
Mo | 2/11 °C | 5/16 °C |
Di | 1/4 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2063 m | -2/6 °C | 0/10 °C | 3/12 °C | 5/15 °C | 5/15 °C | 2/11 °C | 1/4 °C |
| Tal 1380 m | 1/11 °C | 3/15 °C | 6/17 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 5/16 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1950 m | Tal 1206 m |
|---|---|---|
Mi | -2/7 °C | 1/11 °C |
Do | 0/11 °C | 3/15 °C |
Fr | 3/13 °C | 6/17 °C |
Sa | 5/16 °C | 8/20 °C |
So | 5/16 °C | 8/20 °C |
Mo | 2/12 °C | 5/16 °C |
Di | 1/5 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1950 m | -2/7 °C | 0/11 °C | 3/13 °C | 5/16 °C | 5/16 °C | 2/12 °C | 1/5 °C |
| Tal 1206 m | 1/11 °C | 3/15 °C | 6/17 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 5/16 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1760 m | Tal 1196 m |
|---|---|---|
Mi | -2/14 °C | 1/17 °C |
Do | 0/17 °C | 3/20 °C |
Fr | 2/19 °C | 5/22 °C |
Sa | 3/18 °C | 6/21 °C |
So | 2/15 °C | 5/18 °C |
Mo | -2/8 °C | 1/11 °C |
Di | -1/6 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1760 m | -2/14 °C | 0/17 °C | 2/19 °C | 3/18 °C | 2/15 °C | -2/8 °C | -1/6 °C |
| Tal 1196 m | 1/17 °C | 3/20 °C | 5/22 °C | 6/21 °C | 5/18 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2303 m | Tal 1726 m |
|---|---|---|
Mi | -4/10 °C | -1/14 °C |
Do | -2/13 °C | 1/17 °C |
Fr | 0/15 °C | 3/19 °C |
Sa | 1/14 °C | 4/18 °C |
So | 0/11 °C | 3/15 °C |
Mo | -4/2 °C | -1/8 °C |
Di | -3/2 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2303 m | -4/10 °C | -2/13 °C | 0/15 °C | 1/14 °C | 0/11 °C | -4/2 °C | -3/2 °C |
| Tal 1726 m | -1/14 °C | 1/17 °C | 3/19 °C | 4/18 °C | 3/15 °C | -1/8 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1795 m | Tal 1185 m |
|---|---|---|
Mi | -1/8 °C | 1/11 °C |
Do | 1/12 °C | 3/15 °C |
Fr | 4/14 °C | 6/17 °C |
Sa | 6/17 °C | 8/20 °C |
So | 6/17 °C | 8/20 °C |
Mo | 3/13 °C | 5/16 °C |
Di | 2/6 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1795 m | -1/8 °C | 1/12 °C | 4/14 °C | 6/17 °C | 6/17 °C | 3/13 °C | 2/6 °C |
| Tal 1185 m | 1/11 °C | 3/15 °C | 6/17 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 5/16 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1440 m | Tal 1228 m |
|---|---|---|
Mi | 0/16 °C | 1/17 °C |
Do | 2/19 °C | 3/20 °C |
Fr | 4/21 °C | 5/22 °C |
Sa | 5/20 °C | 6/21 °C |
So | 4/17 °C | 5/18 °C |
Mo | 0/10 °C | 1/11 °C |
Di | 1/8 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1440 m | 0/16 °C | 2/19 °C | 4/21 °C | 5/20 °C | 4/17 °C | 0/10 °C | 1/8 °C |
| Tal 1228 m | 1/17 °C | 3/20 °C | 5/22 °C | 6/21 °C | 5/18 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1311 m | Tal 976 m |
|---|---|---|
Mi | -1/15 °C | 0/16 °C |
Do | 4/14 °C | 5/15 °C |
Fr | 5/17 °C | 6/18 °C |
Sa | 4/16 °C | 5/17 °C |
So | -1/12 °C | 0/13 °C |
Mo | 1/4 °C | 3/5 °C |
Di | 0/13 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1311 m | -1/15 °C | 4/14 °C | 5/17 °C | 4/16 °C | -1/12 °C | 1/4 °C | 0/13 °C |
| Tal 976 m | 0/16 °C | 5/15 °C | 6/18 °C | 5/17 °C | 0/13 °C | 3/5 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1520 m | Tal 1095 m |
|---|---|---|
Mi | 0/15 °C | 1/17 °C |
Do | 2/18 °C | 3/20 °C |
Fr | 4/20 °C | 5/22 °C |
Sa | 5/19 °C | 6/21 °C |
So | 4/16 °C | 5/18 °C |
Mo | 0/9 °C | 1/11 °C |
Di | 1/7 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1520 m | 0/15 °C | 2/18 °C | 4/20 °C | 5/19 °C | 4/16 °C | 0/9 °C | 1/7 °C |
| Tal 1095 m | 1/17 °C | 3/20 °C | 5/22 °C | 6/21 °C | 5/18 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2066 m | Tal 1627 m |
|---|---|---|
Mi | 1/2 °C | 2/11 °C |
Do | -1/12 °C | 0/14 °C |
Fr | 1/17 °C | 2/19 °C |
Sa | 3/20 °C | 4/22 °C |
So | 8/22 °C | 9/24 °C |
Mo | 7/26 °C | 8/28 °C |
Di | 7/18 °C | 8/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2066 m | 1/2 °C | -1/12 °C | 1/17 °C | 3/20 °C | 8/22 °C | 7/26 °C | 7/18 °C |
| Tal 1627 m | 2/11 °C | 0/14 °C | 2/19 °C | 4/22 °C | 9/24 °C | 8/28 °C | 8/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1814 m | Tal 1171 m |
|---|---|---|
Mi | -2/2 °C | 1/9 °C |
Do | -2/12 °C | 1/16 °C |
Fr | 1/15 °C | 4/19 °C |
Sa | 3/18 °C | 6/22 °C |
So | 5/17 °C | 8/21 °C |
Mo | 5/16 °C | 8/20 °C |
Di | 3/8 °C | 6/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1814 m | -2/2 °C | -2/12 °C | 1/15 °C | 3/18 °C | 5/17 °C | 5/16 °C | 3/8 °C |
| Tal 1171 m | 1/9 °C | 1/16 °C | 4/19 °C | 6/22 °C | 8/21 °C | 8/20 °C | 6/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1485 m | Tal 1330 m |
|---|---|---|
Mi | -1/15 °C | 0/16 °C |
Do | 1/18 °C | 2/19 °C |
Fr | 3/20 °C | 4/21 °C |
Sa | 4/19 °C | 5/20 °C |
So | 3/16 °C | 4/17 °C |
Mo | -1/9 °C | 0/10 °C |
Di | 0/7 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1485 m | -1/15 °C | 1/18 °C | 3/20 °C | 4/19 °C | 3/16 °C | -1/9 °C | 0/7 °C |
| Tal 1330 m | 0/16 °C | 2/19 °C | 4/21 °C | 5/20 °C | 4/17 °C | 0/10 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1250 m | Tal 1000 m |
|---|---|---|
Mi | 1/17 °C | 1/18 °C |
Do | 3/20 °C | 3/21 °C |
Fr | 5/22 °C | 5/23 °C |
Sa | 6/21 °C | 6/22 °C |
So | 5/18 °C | 5/19 °C |
Mo | 1/11 °C | 1/12 °C |
Di | 2/9 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1250 m | 1/17 °C | 3/20 °C | 5/22 °C | 6/21 °C | 5/18 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Tal 1000 m | 1/18 °C | 3/21 °C | 5/23 °C | 6/22 °C | 5/19 °C | 1/12 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1030 m | Tal 695 m |
|---|---|---|
Mi | 1/12 °C | 2/14 °C |
Do | 3/16 °C | 4/18 °C |
Fr | 6/18 °C | 7/20 °C |
Sa | 8/21 °C | 9/23 °C |
So | 8/21 °C | 9/23 °C |
Mo | 5/17 °C | 6/19 °C |
Di | 4/10 °C | 5/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1030 m | 1/12 °C | 3/16 °C | 6/18 °C | 8/21 °C | 8/21 °C | 5/17 °C | 4/10 °C |
| Tal 695 m | 2/14 °C | 4/18 °C | 7/20 °C | 9/23 °C | 9/23 °C | 6/19 °C | 5/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1480 m | Tal 1260 m |
|---|---|---|
Mi | 0/16 °C | 1/17 °C |
Do | 2/19 °C | 3/20 °C |
Fr | 4/21 °C | 5/22 °C |
Sa | 5/20 °C | 6/21 °C |
So | 4/17 °C | 5/18 °C |
Mo | 0/10 °C | 1/11 °C |
Di | 1/8 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1480 m | 0/16 °C | 2/19 °C | 4/21 °C | 5/20 °C | 4/17 °C | 0/10 °C | 1/8 °C |
| Tal 1260 m | 1/17 °C | 3/20 °C | 5/22 °C | 6/21 °C | 5/18 °C | 1/11 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 920 m | Tal 775 m |
|---|---|---|
Mi | 1/13 °C | 2/14 °C |
Do | 3/17 °C | 4/18 °C |
Fr | 6/19 °C | 7/20 °C |
Sa | 8/22 °C | 9/23 °C |
So | 8/22 °C | 9/23 °C |
Mo | 5/18 °C | 6/19 °C |
Di | 4/11 °C | 5/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 920 m | 1/13 °C | 3/17 °C | 6/19 °C | 8/22 °C | 8/22 °C | 5/18 °C | 4/11 °C |
| Tal 775 m | 2/14 °C | 4/18 °C | 7/20 °C | 9/23 °C | 9/23 °C | 6/19 °C | 5/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3205 m | Tal 1500 m |
|---|---|---|
Mi | -10/-1 °C | 1/10 °C |
Do | -8/3 °C | 3/14 °C |
Fr | -5/5 °C | 6/16 °C |
Sa | -3/8 °C | 8/19 °C |
So | -3/8 °C | 8/19 °C |
Mo | -6/4 °C | 5/15 °C |
Di | -7/-3 °C | 4/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3205 m | -10/-1 °C | -8/3 °C | -5/5 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -6/4 °C | -7/-3 °C |
| Tal 1500 m | 1/10 °C | 3/14 °C | 6/16 °C | 8/19 °C | 8/19 °C | 5/15 °C | 4/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3040 m | Tal 600 m |
|---|---|---|
Mi | -8/0 °C | 5/15 °C |
Do | -6/4 °C | 7/19 °C |
Fr | -3/6 °C | 10/21 °C |
Sa | -1/9 °C | 12/24 °C |
So | -1/9 °C | 12/24 °C |
Mo | -4/5 °C | 9/20 °C |
Di | -5/-2 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3040 m | -8/0 °C | -6/4 °C | -3/6 °C | -1/9 °C | -1/9 °C | -4/5 °C | -5/-2 °C |
| Tal 600 m | 5/15 °C | 7/19 °C | 10/21 °C | 12/24 °C | 12/24 °C | 9/20 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2450 m | Tal 880 m |
|---|---|---|
Mi | -5/2 °C | 5/15 °C |
Do | -3/6 °C | 7/19 °C |
Fr | 0/8 °C | 10/21 °C |
Sa | 2/11 °C | 12/24 °C |
So | 2/11 °C | 12/24 °C |
Mo | -1/7 °C | 9/20 °C |
Di | -2/0 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2450 m | -5/2 °C | -3/6 °C | 0/8 °C | 2/11 °C | 2/11 °C | -1/7 °C | -2/0 °C |
| Tal 880 m | 5/15 °C | 7/19 °C | 10/21 °C | 12/24 °C | 12/24 °C | 9/20 °C | 8/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3100 m | Tal 900 m |
|---|---|---|
Mi | -7/0 °C | 2/13 °C |
Do | -5/4 °C | 4/17 °C |
Fr | -2/6 °C | 7/19 °C |
Sa | 0/9 °C | 9/22 °C |
So | 0/9 °C | 9/22 °C |
Mo | -3/5 °C | 6/18 °C |
Di | -4/-2 °C | 5/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3100 m | -7/0 °C | -5/4 °C | -2/6 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | -3/5 °C | -4/-2 °C |
| Tal 900 m | 2/13 °C | 4/17 °C | 7/19 °C | 9/22 °C | 9/22 °C | 6/18 °C | 5/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3000 m | Tal 1100 m |
|---|---|---|
Mi | -10/-2 °C | 3/13 °C |
Do | -8/2 °C | 5/17 °C |
Fr | -5/4 °C | 8/19 °C |
Sa | -3/7 °C | 10/22 °C |
So | -3/7 °C | 10/22 °C |
Mo | -6/3 °C | 7/18 °C |
Di | -7/-4 °C | 6/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3000 m | -10/-2 °C | -8/2 °C | -5/4 °C | -3/7 °C | -3/7 °C | -6/3 °C | -7/-4 °C |
| Tal 1100 m | 3/13 °C | 5/17 °C | 8/19 °C | 10/22 °C | 10/22 °C | 7/18 °C | 6/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2743 m | Tal 1067 m |
|---|---|---|
Mi | -12/3 °C | -1/15 °C |
Do | -7/2 °C | 4/14 °C |
Fr | -6/5 °C | 5/17 °C |
Sa | -7/4 °C | 4/16 °C |
So | -12/0 °C | -1/12 °C |
Mo | -9/-8 °C | 2/4 °C |
Di | -11/1 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2743 m | -12/3 °C | -7/2 °C | -6/5 °C | -7/4 °C | -12/0 °C | -9/-8 °C | -11/1 °C |
| Tal 1067 m | -1/15 °C | 4/14 °C | 5/17 °C | 4/16 °C | -1/12 °C | 2/4 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3569 m | Tal 1046 m |
|---|---|---|
Mi | -9/4 °C | 1/18 °C |
Do | -7/7 °C | 3/21 °C |
Fr | -5/9 °C | 5/23 °C |
Sa | -4/8 °C | 6/22 °C |
So | -5/5 °C | 5/19 °C |
Mo | -9/-2 °C | 1/12 °C |
Di | -8/-4 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3569 m | -9/4 °C | -7/7 °C | -5/9 °C | -4/8 °C | -5/5 °C | -9/-2 °C | -8/-4 °C |
| Tal 1046 m | 1/18 °C | 3/21 °C | 5/23 °C | 6/22 °C | 5/19 °C | 1/12 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 660 m |
|---|---|---|
Mi | -8/0 °C | -8/0 °C |
Do | -6/4 °C | -6/4 °C |
Fr | -3/6 °C | -3/6 °C |
Sa | -1/9 °C | -1/9 °C |
So | -1/9 °C | -1/9 °C |
Mo | -4/5 °C | -4/5 °C |
Di | -5/-2 °C | -5/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2500 m | -8/0 °C | -6/4 °C | -3/6 °C | -1/9 °C | -1/9 °C | -4/5 °C | -5/-2 °C |
| Tal 660 m | -8/0 °C | -6/4 °C | -3/6 °C | -1/9 °C | -1/9 °C | -4/5 °C | -5/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2440 m | Tal 700 m |
|---|---|---|
Mi | -9/4 °C | 4/18 °C |
Do | -7/6 °C | 6/20 °C |
Fr | -2/8 °C | 11/22 °C |
Sa | -1/9 °C | 12/23 °C |
So | -4/4 °C | 9/18 °C |
Mo | -6/1 °C | 7/15 °C |
Di | -8/-4 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2440 m | -9/4 °C | -7/6 °C | -2/8 °C | -1/9 °C | -4/4 °C | -6/1 °C | -8/-4 °C |
| Tal 700 m | 4/18 °C | 6/20 °C | 11/22 °C | 12/23 °C | 9/18 °C | 7/15 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2575 m | Tal 1300 m |
|---|---|---|
Mi | -6/2 °C | 2/12 °C |
Do | -4/6 °C | 4/16 °C |
Fr | -1/8 °C | 7/18 °C |
Sa | 1/11 °C | 9/21 °C |
So | 1/11 °C | 9/21 °C |
Mo | -2/7 °C | 6/17 °C |
Di | -3/0 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2575 m | -6/2 °C | -4/6 °C | -1/8 °C | 1/11 °C | 1/11 °C | -2/7 °C | -3/0 °C |
| Tal 1300 m | 2/12 °C | 4/16 °C | 7/18 °C | 9/21 °C | 9/21 °C | 6/17 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2530 m | Tal 1160 m |
|---|---|---|
Mi | -5/3 °C | -1/16 °C |
Do | -3/2 °C | 4/15 °C |
Fr | 0/9 °C | 5/18 °C |
Sa | 2/12 °C | 4/17 °C |
So | -1/12 °C | -1/13 °C |
Mo | -1/2 °C | 2/5 °C |
Di | -2/1 °C | 0/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2530 m | -5/3 °C | -3/2 °C | 0/9 °C | 2/12 °C | -1/12 °C | -1/2 °C | -2/1 °C |
| Tal 1160 m | -1/16 °C | 4/15 °C | 5/18 °C | 4/17 °C | -1/13 °C | 2/5 °C | 0/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2530 m | Tal 1310 m |
|---|---|---|
Mi | -6/2 °C | 2/12 °C |
Do | -4/6 °C | 4/16 °C |
Fr | -1/8 °C | 7/18 °C |
Sa | 1/11 °C | 9/21 °C |
So | 1/11 °C | 9/21 °C |
Mo | -2/7 °C | 6/17 °C |
Di | -3/0 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2530 m | -6/2 °C | -4/6 °C | -1/8 °C | 1/11 °C | 1/11 °C | -2/7 °C | -3/0 °C |
| Tal 1310 m | 2/12 °C | 4/16 °C | 7/18 °C | 9/21 °C | 9/21 °C | 6/17 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1600 m |
|---|---|---|
Mi | -10/3 °C | -3/11 °C |
Do | -8/5 °C | -1/13 °C |
Fr | -3/7 °C | 4/15 °C |
Sa | -2/8 °C | 5/16 °C |
So | -5/3 °C | 2/11 °C |
Mo | -7/0 °C | 0/8 °C |
Di | -9/-5 °C | -2/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2500 m | -10/3 °C | -8/5 °C | -3/7 °C | -2/8 °C | -5/3 °C | -7/0 °C | -9/-5 °C |
| Tal 1600 m | -3/11 °C | -1/13 °C | 4/15 °C | 5/16 °C | 2/11 °C | 0/8 °C | -2/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2350 m | Tal 1640 m |
|---|---|---|
Mi | -4/2 °C | -1/9 °C |
Do | -2/8 °C | 1/13 °C |
Fr | 1/10 °C | 4/15 °C |
Sa | 3/13 °C | 6/18 °C |
So | 3/13 °C | 6/18 °C |
Mo | 0/9 °C | 3/14 °C |
Di | -1/2 °C | 2/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2350 m | -4/2 °C | -2/8 °C | 1/10 °C | 3/13 °C | 3/13 °C | 0/9 °C | -1/2 °C |
| Tal 1640 m | -1/9 °C | 1/13 °C | 4/15 °C | 6/18 °C | 6/18 °C | 3/14 °C | 2/7 °C |
1-37 von 37 Skigebieten


