Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 13. Mai Details » | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1250m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1250m Temperatur | 12°C 2°C | 12°C -2°C | 10°C -2°C | 10°C -4°C | 11°C -3°C | 13°C -2°C | 17°C 0°C |
| Tal 1000m Temperatur | 13°C 2°C | 13°C -2°C | 11°C -2°C | 11°C -4°C | 12°C -3°C | 14°C -2°C | 18°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 12,5 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 20 % | 10 % | 20 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 38 % | 43 % | 32 % | 45 % | 47 % | 27 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1011 | 1011 | 1010 | 1016 | 1015 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 15 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3264 m 1623 m | 1967 m 1066 m | 1788 m 992 m | 1687 m 782 m | 1962 m 842 m | 2033 m 968 m | 2754 m 1132 m |
| Neuschnee Berg 1250m Tal 1000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1250m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 32 68 | W-S-W 43 61 | SW 25 29 | W 31 47 | NW 15 18 | W 6 11 | W 14 29 |
| Tal 1000m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 32 68 | W-S-W 43 61 | SW 25 29 | W 31 47 | NW 15 18 | W 6 11 | W 14 29 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:40 | 04:39 | 04:37 | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:19 20:34 | 05:17 20:36 | 05:16 20:37 | 05:15 20:39 | 05:13 20:40 | 05:12 20:41 | 05:11 20:43 |
| Dämmerungs- ende | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 |
| Mond- aufgang untergang | 03:32 16:58 | 03:48 18:24 | 04:08 19:54 | 04:35 21:25 | 05:13 22:49 | 06:06 23:57 | 07:18 - |
Bitte wählen | Mi 13. Mai Details » | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » |
Wetter Clearwater / Skiwetter & Bergwetter Clearwater
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 13.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub