Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 2500m Temperatur | 6°C -4°C | 6°C -7°C | 7°C -8°C | 7°C -6°C | 7°C -6°C | 9°C -4°C | 12°C -2°C |
| Tal 1600m Temperatur | 14°C 3°C | 14°C 0°C | 15°C -1°C | 15°C 1°C | 15°C 1°C | 17°C 3°C | 20°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 13 Std. | 12 Std. | 13,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 44 % | 31 % | 40 % | 28 % | 28 % | 21 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1009 | 1007 | 1011 | 1010 | 1014 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3154 m 2787 m | 2786 m 2322 m | 3099 m 2572 m | 3175 m 2596 m | 2991 m 2449 m | 3182 m 2331 m | 3698 m 3168 m |
| Neuschnee Berg 2500m Tal 1600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2500m Ø in km/h Max in km/h | W 9 14 | W-N-W 10 14 | SW 11 18 | SW 10 18 | S-S-W 13 22 | N 6 11 | SW 6 11 |
| Tal 1600m Ø in km/h Max in km/h | W 9 14 | W-N-W 10 14 | SW 11 18 | SW 10 18 | S-S-W 13 22 | N 6 11 | SW 6 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:51 21:16 | 04:52 21:16 | 04:52 21:15 | 04:53 21:15 | 04:54 21:15 | 04:55 21:14 | 04:56 21:14 |
| Dämmerungs- ende | 22:01 | 22:01 | 22:00 | 22:00 | 21:59 | 21:59 | 21:58 |
| Mond- aufgang untergang | 22:21 04:59 | 22:44 06:09 | 23:03 07:23 | 23:18 08:37 | 23:31 09:51 | 23:43 11:05 | 23:55 12:20 |
Bitte wählen | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » |
Wetter Monashee Powder – Coldstream / Skiwetter & Bergwetter Monashee Powder – Coldstream
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.06.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub