Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 10. Aug. Details » | Di 11. Aug. Details » | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 860m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 860m Temperatur | 31°C 15°C | 24°C 11°C | 24°C 7°C | 25°C 8°C | 27°C 10°C | 31°C 12°C | 34°C 16°C |
| Tal 740m Temperatur | 32°C 15°C | 25°C 11°C | 25°C 7°C | 26°C 8°C | 28°C 10°C | 32°C 12°C | 35°C 16°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 25 % | 28 % | 26 % | 25 % | 20 % | 19 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1021 | 1025 | 1025 | 1021 | 1014 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3915 m 3476 m | 3960 m 3452 m | 4116 m 3868 m | 4078 m 3798 m | 4161 m 3760 m | 4119 m 3969 m | 3952 m 3718 m |
| Neuschnee Berg 860m Tal 740m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 860m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 10 29 | NW 12 25 | N-N-O 8 14 | NO 9 14 | O-S-O 6 11 | S 7 14 | SW 9 14 |
| Tal 740m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 10 29 | NW 12 25 | N-N-O 8 14 | NO 9 14 | O-S-O 6 11 | S 7 14 | SW 9 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:37 20:21 | 05:39 20:19 | 05:40 20:17 | 05:42 20:15 | 05:43 20:14 | 05:45 20:12 | 05:46 20:10 |
| Dämmerungs- ende | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:50 | 20:48 | 20:45 |
| Mond- aufgang untergang | 01:57 19:23 | 03:23 19:54 | 04:53 20:17 | 06:20 20:35 | 07:44 20:50 | 09:04 21:04 | 10:21 21:18 |
Bitte wählen | Mo 10. Aug. Details » | Di 11. Aug. Details » | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » |
Wetter Klepáčov / Skiwetter & Bergwetter Klepáčov
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 10.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub