Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3029m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3029m Temperatur | -15°C -20°C | -18°C -19°C | -12°C -21°C | -8°C -17°C | -15°C -18°C | -13°C -21°C | -7°C -14°C |
| Tal 768m Temperatur | -4°C -13°C | -5°C -14°C | -1°C -13°C | 2°C -5°C | 0°C -8°C | -2°C -15°C | 5°C -14°C |
| Sonnen- scheindauer | 0 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 66 % | 66 % | 93 % | 77 % | 82 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1015 | 1014 | 1005 | 1002 | 1022 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | 23 l /m² | 8 l /m² | 10 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 424 m 0 m | 834 m 329 m | 580 m 0 m | 91 m 0 m | 1296 m 0 m |
| Neuschnee Berg 3029m Tal 768m | - - | - - | 3 cm 3 cm | 23 cm 18 cm | 8 cm 8 cm | 10 cm 10 cm | 6 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 3029m Ø in km/h Max in km/h | N 13 22 | N 9 14 | NW 16 18 | O 10 11 | W-N-W 15 29 | NW 25 36 | W 15 18 |
| Tal 768m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N-N-W 4 7 | NW 4 7 | SO 4 7 | W-N-W 4 11 | NW 8 14 | SW 4 4 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:54 16:34 | 07:54 16:36 | 07:53 16:37 | 07:53 16:38 | 07:53 16:39 | 07:52 16:40 | 07:52 16:42 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 |
| Mond- aufgang untergang | 20:27 10:00 | 21:42 10:18 | 22:53 10:34 | - 10:50 | 00:01 11:05 | 01:10 11:22 | 02:17 11:41 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun / Skiwetter & Bergwetter Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen