Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2000m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2000m Temperatur | 2°C -3°C | 5°C -3°C | 7°C -3°C | 8°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C -1°C | 8°C 0°C |
| Tal 800m Temperatur | 12°C 0°C | 13°C 1°C | 17°C 2°C | 18°C 3°C | 17°C 3°C | 18°C 4°C | 18°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 61 % | 36 % | 34 % | 46 % | 46 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1026 | 1022 | 1019 | 1023 | 1025 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1721 m 783 m | 1770 m 805 m | 2558 m 867 m | 2748 m 2605 m | 2591 m 2117 m | 2164 m 1984 m | 2335 m 2053 m |
| Neuschnee Berg 2000m Tal 800m | 2 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | W 5 6 | S 6 11 | S 7 11 | S-S-W 6 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 5 7 |
| Tal 800m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N-N-W 5 6 | SO 6 7 | SO 6 7 | N-N-W 5 7 | NO 5 7 | NO 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:17 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:48 18:00 | 06:46 18:01 | 06:44 18:02 | 06:42 18:04 | 06:40 18:05 | 06:38 18:07 | 06:36 18:08 |
| Dämmerungs- ende | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:39 |
| Mond- aufgang untergang | 18:12 06:46 | 19:25 07:02 | 20:36 07:17 | 21:47 07:33 | 22:57 07:50 | - 08:10 | 00:07 08:35 |
Bitte wählen | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » |
Wetter KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg / Skiwetter & Bergwetter KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 03.03.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen