Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1680m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1680m Temperatur | 17°C 5°C | 19°C 9°C | 17°C 9°C | 19°C 11°C | 20°C 10°C | 16°C 8°C | 15°C 7°C |
| Tal 1657m Temperatur | 17°C 5°C | 19°C 9°C | 17°C 9°C | 19°C 11°C | 20°C 10°C | 16°C 8°C | 15°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % | 60 % | 60 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 56 % | 62 % | 60 % | 73 % | 94 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1019 | 1016 | 1020 | 1019 | 1016 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 18 l /m² | - | 3 l /m² | 17 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3732 m 3396 m | 3764 m 3440 m | 3680 m 3038 m | 4186 m 3720 m | 4313 m 3678 m | 3667 m 3151 m | 3488 m 3047 m |
| Neuschnee Berg 1680m Tal 1657m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1680m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 11 | SW 9 14 | N 7 7 | S-S-W 9 14 | S-S-W 17 22 | SW 13 18 | W-N-W 9 11 |
| Tal 1657m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 11 | SW 9 14 | N 7 7 | S-S-W 9 14 | S-S-W 17 22 | SW 13 18 | W-N-W 9 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:28 20:17 | 06:30 20:15 | 06:31 20:13 | 06:32 20:12 | 06:33 20:10 | 06:35 20:08 | 06:36 20:06 |
| Dämmerungs- ende | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:43 | 20:41 | 20:39 | 20:37 |
| Mond- aufgang untergang | 18:09 01:01 | 18:45 02:02 | 19:13 03:09 | 19:36 04:18 | 19:55 05:30 | 20:12 06:41 | 20:28 07:53 |
Bitte wählen | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
Wetter Guarda / Skiwetter & Bergwetter Guarda
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 23.08.2026, um 03:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub