Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage Feldis (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 09.09 Details » | Di 10.09 Details » | Mi 11.09 Details » | Do 12.09 Details » | Fr 13.09 Details » | Sa 14.09 Details » | So 15.09 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1996m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1996m Temperatur | 7°C 6°C | 11°C 6°C | 11°C 6°C | 2°C -1°C | -1°C -2°C | 1°C -1°C | 3°C -3°C |
Tal 1480m Temperatur | 10°C 7°C | 14°C 7°C | 14°C 7°C | 6°C 0°C | 2°C -1°C | 4°C 0°C | 6°C -2°C |
Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 6 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % |
Luft- feuchtigkeit | 87 % | 64 % | 64 % | 97 % | 95 % | 91 % | 87 % |
Luftdruck in hPa | 1010 | 1015 | 1008 | 1010 | 1021 | 1025 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 25 l /m² | 5 l /m² | 8 l /m² | 23 l /m² | 26 l /m² | 5 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 2917 m 2532 m | 3121 m 2557 m | 3150 m 2455 m | 2141 m 1338 m | 1515 m 1279 m | 1660 m 1260 m | 3039 m 1036 m |
Neuschnee Berg 1996m Tal 1480m | - - | - - | - - | 17 cm 5 cm | 26 cm 25 cm | 5 cm 5 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 1996m Ø in km/h Max in km/h | N 8 11 | N-N-W 8 11 | W-N-W 3 7 | N 10 14 | N 13 18 | N 12 14 | N-N-O 6 11 |
Tal 1480m Ø in km/h Max in km/h | N 8 11 | N-N-W 8 11 | W-N-W 3 7 | N 10 14 | N 13 18 | N 12 14 | N-N-O 6 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:53 19:46 | 06:55 19:44 | 06:56 19:42 | 06:57 19:40 | 06:59 19:38 | 07:00 19:36 | 07:01 19:34 |
Dämmerungs- ende | 20:17 | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 | 20:06 | 20:04 |
Mond- aufgang untergang | 13:33 22:00 | 14:42 22:35 | 15:49 23:21 | 16:47 - | 17:35 00:22 | 18:12 01:36 | 18:40 02:57 |
Bitte wählen | Mo 09.09 Details » | Di 10.09 Details » | Mi 11.09 Details » | Do 12.09 Details » | Fr 13.09 Details » | Sa 14.09 Details » | So 15.09 Details » |
Wetter Feldis / Skiwetter & Bergwetter Feldis
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 09.09.2024, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub