Skigebiete weltweit
Sortierung ändern:
Weltweit: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit - preiswerte Skigebiete weltweit - Preisvergleich aller Skigebiete weltweit
Preiswerte Skipässe weltweit für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 11,78 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 4,92 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 2,31 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete weltweit
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) weltweit.
Weltweit: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,78 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,39 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730m) |
Pisten | 117 km 62 km 45 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
Pisten | 244 km 114 km 120 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | TRY 350,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2088 m - 3346 m (Differenz 1258m) |
Pisten | 55,1 km 19,8 km 23 km 12,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 2072 m (Differenz 652m) |
Pisten | 45 km 20 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RSD 4300,- / ca. € 37,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1057 m - 2017 m (Differenz 960m) |
Pisten | 55 km 30 km 19 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | TRY 150,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,31 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1753 m - 1998 m (Differenz 245m) |
Pisten | 17,3 km 6,2 km 6,1 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | TRY 150,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,46 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 2291 m (Differenz 391m) |
Pisten | 9,7 km 1,9 km 6,1 km 1,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RUB 700,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 390 m - 1240 m (Differenz 850m) |
Pisten | 15 km 9 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 1824 m (Differenz 444m) |
Pisten | 8,3 km 2,7 km 5,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,97 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 668 m - 2023 m (Differenz 1355m) |
Pisten | 12 km 0,5 km 7,3 km 4,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1470 m - 3534 m (Differenz 2064m) |
Pisten | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1450 m (Differenz 450m) |
Pisten | 4 km 3,4 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 30,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 16 m - 64 m (Differenz 48m) |
Pisten | 0,2 km 0,1 km 0,1 km 0 km |
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,84 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1484 m - 2215 m (Differenz 731m) |
Pisten | 30 km 12 km 12 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1080 m - 2255 m (Differenz 1175m) |
Pisten | 36 km 20 km 6 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,88 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1480 m - 2400 m (Differenz 920m) |
Pisten | 30 km 1 km 25 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,80 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1548 m - 2204 m (Differenz 656m) |
Pisten | 20 km 9 km 9 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,49 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2195 m - 2700 m (Differenz 505m) |
Pisten | 30 km 10 km 12 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,49 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1523 m - 2316 m (Differenz 793m) |
Pisten | 31 km 5 km 12 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2358 m - 2640 m (Differenz 282m) |
Pisten | 15 km 4 km 7 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 555 m - 810 m (Differenz 255m) |
Pisten | 15 km 5 km 4 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2585 m - 2828 m (Differenz 243m) |
Pisten | 10 km 3 km 4 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,34 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 295 m - 380 m (Differenz 85m) |
Pisten | 7 km 1 km 2,5 km 3,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,12 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 78 m - 166 m (Differenz 88m) |
Pisten | 2 km 1 km 0,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,12 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 281 m - 421 m (Differenz 140m) |
Pisten | 2,8 km 0,6 km 1,4 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,12 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 105 m - 160 m (Differenz 55m) |
Pisten | 2,1 km 0,6 km 1 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2025 m (Differenz 1195m) |
Pisten | 96,7 km 31,1 km 52,9 km 12,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 828 m - 1621 m (Differenz 793m) |
Pisten | 24 km 6 km 12 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 670 m - 1280 m (Differenz 610m) |
Pisten | 4 km 1 km 3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 27,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 985 m - 1040 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 95,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1750 m (Differenz 550m) |
Pisten | 20 km 3 km 7 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 95,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,31 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1540 m - 1758 m (Differenz 218m) |
Pisten | 10 km 2,5 km 5,5 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 95,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,31 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1310 m - 1811 m (Differenz 501m) |
Pisten | 10 km 1 km 3 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 95,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1540 m - 1860 m (Differenz 320m) |
Pisten | 6 km 1 km 2 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820m) |
Pisten | 11 km 7,3 km 3,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2100 m (Differenz 800m) |
Pisten | 27,2 km 5,6 km 20,7 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1004 m - 2100 m (Differenz 1096m) |
Pisten | 26,5 km 14,4 km 10,2 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1121 m - 3000 m (Differenz 1879m) |
Pisten | 100 km 24 km 60 km 16 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,66 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 2125 m (Differenz 1085m) |
Pisten | 40 km 11 km 27 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1530 m (Differenz 530m) |
Pisten | 23 km 15 km 5 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,02 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2510 m (Differenz 1460m) |
Pisten | 33 km 14 km 14 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2400 m (Differenz 1450m) |
Pisten | 40,2 km 21,8 km 12,7 km 5,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1212 m - 3275 m (Differenz 2063m) |
Pisten | 132 km 29 km 89 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1112 m - 1923 m (Differenz 811m) |
Pisten | 27,5 km 18,1 km 7,4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 579 m - 850 m (Differenz 271m) |
Pisten | 1,6 km 0,2 km 1,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 81,99 / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 416 m - 629 m (Differenz 213m) |
Pisten | 38 km 10 km 20 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2002 m (Differenz 1402m) |
Pisten | 110 km 30 km 69 km 11 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1087 m - 2055 m (Differenz 968m) |
Pisten | 103 km 18 km 77 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | AU$ 89,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 1572 m (Differenz 112m) |
Pisten | 6 km 2 km 3 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | KRW 76000,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 573 m - 896 m (Differenz 323m) |
Pisten | 12,3 km 3 km 4,3 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 610,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 702 m - 1800 m (Differenz 1098m) |
Pisten | 35 km 21 km 10 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,39 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730m) |
Pisten | 117 km 62 km 45 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 745 m - 1617 m (Differenz 872m) |
Pisten | 51 km 15 km 33 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2100 m - 3282 m (Differenz 1182m) |
Pisten | 106,8 km 50 km 49 km 7,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | Ұ 420,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 40 m - 172 m (Differenz 132m) |
Pisten | 2,1 km 1,5 km 0,5 km 0,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Ұ 420,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 105 m - 352 m (Differenz 247m) |
Pisten | 4,2 km 2 km 1 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1938 m - 2609 m (Differenz 671m) |
Pisten | 19 km 6 km 9 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 350 m - 820 m (Differenz 470m) |
Pisten | 17 km 3,4 km 6,8 km 6,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 440 m - 560 m (Differenz 120m) |
Pisten | 12 km 4 km 5 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2195 m - 2440 m (Differenz 245m) |
Pisten | 10 km 3,5 km 5 km 1,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,89 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 401 m - 553 m (Differenz 152m) |
Pisten | 3 km 1,5 km 1,2 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 640,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,49 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 420 m - 794 m (Differenz 374m) |
Pisten | 20 km 8 km 12 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | KRW 77000,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,51 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 300 m - 630 m (Differenz 330m) |
Pisten | 15 km 1,4 km 8,3 km 5,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | KRW 77000,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 200 m - 400 m (Differenz 200m) |
Pisten | 5 km 3 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 57,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,12 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1831 m (Differenz 791m) |
Pisten | 50 km 15 km 30 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 57,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1367 m - 1950 m (Differenz 583m) |
Pisten | 10 km 1,5 km 7 km 1,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,07 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2150 m (Differenz 1330m) |
Pisten | 75 km 35 km 30 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 920 m - 1967 m (Differenz 1047m) |
Pisten | 34 km 13 km 19 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,54 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1270 m - 2030 m (Differenz 760m) |
Pisten | 22,6 km 12 km 6,9 km 3,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,54 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 828 m - 2224 m (Differenz 1396m) |
Pisten | 12,9 km 2,8 km 5,1 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1946 m (Differenz 876m) |
Pisten | 33,7 km 19,5 km 11,9 km 2,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 620,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 195 m - 1059 m (Differenz 864m) |
Pisten | 44 km 33 km 7 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 620,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,79 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 178 m - 1032 m (Differenz 854m) |
Pisten | 39 km 21,5 km 12,5 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 98,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1692 m - 2046 m (Differenz 354m) |
Pisten | 10 km 2 km 5 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,80 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1697 m - 3212 m (Differenz 1515m) |
Pisten | 64,9 km 22 km 15 km 27,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1404 m - 2357 m (Differenz 953m) |
Pisten | 60 km 16 km 32 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1125 m - 3330 m (Differenz 2205m) |
Pisten | 250 km 70 km 130 km 50 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100m) |
Pisten | 72 km 28 km 36 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 868 m - 2118 m (Differenz 1250m) |
Pisten | 42,5 km 17,5 km 16 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2150 m - 3113 m (Differenz 963m) |
Pisten | 55 km 22,5 km 19 km 13,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1640 m - 2800 m (Differenz 1160m) |
Pisten | 19 km 4 km 10 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1873 m - 2216 m (Differenz 343m) |
Pisten | 15 km 5 km 7 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 85,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,40 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 235 m - 446 m (Differenz 211m) |
Pisten | 21,1 km 3,1 km 7,8 km 10,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 99,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,32 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 2133 m (Differenz 783m) |
Pisten | 18 km 5 km 1 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 58,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2076 m (Differenz 1056m) |
Pisten | 23 km 3 km 17 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 58,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,24 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 1800 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 34 km 8 km 20 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 58,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2427 m (Differenz 1027m) |
Pisten | 30 km 5 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 85,70 / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,24 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 1189 m (Differenz 489m) |
Pisten | 28 km 6 km 17 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2800 m (Differenz 1600m) |
Pisten | 250 km 137,5 km 80 km 32,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,72 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1816 m - 2798 m (Differenz 982m) |
Pisten | 115 km 30 km 65 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
