Skigebiete weltweit
Sortierung ändern:
Weltweit: offene Skilifte
Skigebiete sortiert nach den meisten offenen Liftanlagen weltweit - Liftstatus weltweit
Geöffnete Skilifte weltweit
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
10428 Skilifte geschlossen
Höhe Skigebiet | 1030 m - 2180 m (Differenz 1150 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 15 cm (Tal) 100 cm (Berg) |
Pisten | 71 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 20 von 29 offen |
Höhe Skigebiet | 2350 m - 3460 m (Differenz 1110 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 90 cm (Berg) |
Pisten | 41 km von 50 km offen |
Lifte/Bahnen | 16 von 23 offen |
Höhe Skigebiet | 2860 m - 3670 m (Differenz 810 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 70 cm (Tal) 130 cm (Berg) |
Pisten | 36 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 14 von 17 offen |
Höhe Skigebiet | 195 m - 958 m (Differenz 763 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 43 cm (Tal) 120 cm (Berg) |
Pisten | 23,8 km von 29,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 13 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1730 m (Differenz 680 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 65 cm (Berg) |
Pisten | 6 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 10 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1530 m - 2400 m (Differenz 870 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 85 cm (Tal) 160 cm (Berg) |
Pisten | 18 km von 35 km offen |
Lifte/Bahnen | 9 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 15 m - 80 m (Differenz 65 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,6 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 9 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1580 m - 2300 m (Differenz 720 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 54 cm (Tal) 128 cm (Berg) |
Pisten | 18 km von 44 km offen |
Lifte/Bahnen | 8 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 150 m - 210 m (Differenz 60 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 1 km von 1 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 30 m - 52 m (Differenz 22 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,5 km von 0,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2322 m (Differenz 722 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 90 cm (Tal) 219 cm (Berg) |
Pisten | 13,6 km von 20 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 60 m - 110 m (Differenz 50 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,4 km von 0,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 10 m - 30 m (Differenz 20 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,3 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 82 m - 122 m (Differenz 40 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,3 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1540 m (Differenz 500 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 14 km von 32 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 2100 m (Differenz 720 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 35 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 4 km von 7 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 5 m - 25 m (Differenz 20 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,3 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 10 m - 30 m (Differenz 20 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,3 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 100 m - 136 m (Differenz 36 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 0,5 km von 0,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1562 m - 3899 m (Differenz 2337 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 200 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 322 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 51 offen |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 3250 m (Differenz 1750 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 1260 m - 1960 m (Differenz 700 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1187 m - 1649 m (Differenz 462 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 25 cm (Tal) 100 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 2760 m - 3450 m (Differenz 690 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1610 m - 1943 m (Differenz 333 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 90 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 10 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1692 m - 2046 m (Differenz 354 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 35 cm (Tal) 85 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 10 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 36 m - 113 m (Differenz 77 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 2200 m - 2550 m (Differenz 350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Wochenendbetrieb: Sa, So |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 45 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 13 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 40 m - 96 m (Differenz 56 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1850 m - 2200 m (Differenz 350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 100 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2030 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 96,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 46 offen |
Höhe Skigebiet | 740 m - 1860 m (Differenz 1120 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2378 m (Differenz 1778 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 85,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 39 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2750 m (Differenz 1350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 75 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1404 m - 2357 m (Differenz 953 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 178 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 78 offen |
1-50 von 906 Skigebieten