Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 970m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 970m Temperatur | 1°C -1°C | 0°C -1°C | 2°C 1°C | 5°C 2°C | 4°C 4°C | 9°C 3°C | 13°C 4°C |
| Tal 900m Temperatur | 2°C -1°C | 1°C -1°C | 3°C 1°C | 6°C 2°C | 5°C 4°C | 10°C 3°C | 14°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 99 % | 94 % | 91 % | 86 % | 73 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1001 | 1024 | 1027 | 1024 | 1022 | 1025 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | 9 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1130 m 681 m | 944 m 505 m | 1528 m 837 m | 2314 m 1661 m | 1772 m 1217 m | 2804 m 1264 m | 2886 m 2731 m |
| Neuschnee Berg 970m Tal 900m | 1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 970m Ø in km/h Max in km/h | S 5 14 | W-S-W 8 18 | W-S-W 22 50 | W-S-W 17 40 | W 41 54 | W-S-W 8 25 | W 4 7 |
| Tal 900m Ø in km/h Max in km/h | S 5 14 | W-S-W 8 18 | W-S-W 22 50 | W-S-W 17 40 | W 41 54 | W-S-W 8 25 | W 4 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:55 | 06:53 | 06:51 | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:27 17:54 | 07:25 17:56 | 07:23 17:58 | 07:22 17:59 | 07:20 18:01 | 07:18 18:02 | 07:16 18:04 |
| Dämmerungs- ende | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 |
| Mond- aufgang untergang | 08:09 20:31 | 08:24 21:50 | 08:41 23:12 | 09:01 - | 09:26 00:35 | 09:59 01:59 | 10:46 03:19 |
Bitte wählen | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
Wetter Zuflucht (Baiersbronn) / Skiwetter & Bergwetter Zuflucht (Baiersbronn)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 19.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub