Skigebiete Baden-Württemberg
Sortierung ändern:
Schneebericht Baden-Württemberg
42 aktuelle Schneeberichte in Baden-Württemberg aus Skigebieten
Schneeberichte Baden-Württemberg - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
0 Skigebiete geöffnet
42 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Baden-Württemberg zum Skifahren
Skiresort.at bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in Baden-Württemberg.
1-42 von 42 Skigebieten
Höhe Skigebiet | 950 m - 1450 m (Differenz 500 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 30 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1400 m (Differenz 400 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 880 m - 1240 m (Differenz 360 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 10 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 930 m - 1060 m (Differenz 130 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 800 m - 854 m (Differenz 54 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 962 m - 1143 m (Differenz 181 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 605 m - 761 m (Differenz 156 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 825 m - 1008 m (Differenz 183 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 980 m - 1243 m (Differenz 263 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1140 m - 1265 m (Differenz 125 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 858 m - 958 m (Differenz 100 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 780 m - 820 m (Differenz 40 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1200 m (Differenz 240 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 850 m - 1220 m (Differenz 370 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 3,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 872 m - 975 m (Differenz 103 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 3,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 726 m - 801 m (Differenz 75 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 763 m - 923 m (Differenz 160 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1080 m (Differenz 80 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 750 m - 850 m (Differenz 100 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 880 m - 980 m (Differenz 100 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 810 m - 935 m (Differenz 125 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 923 m - 1008 m (Differenz 85 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 1150 m (Differenz 130 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 955 m - 1024 m (Differenz 69 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 915 m - 1014 m (Differenz 99 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 991 m - 1045 m (Differenz 54 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 970 m - 1080 m (Differenz 110 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 940 m (Differenz 40 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 945 m - 1100 m (Differenz 155 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1000 m (Differenz 100 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 970 m (Differenz 70 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 970 m (Differenz 70 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 920 m - 975 m (Differenz 55 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1000 m (Differenz 50 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 930 m - 970 m (Differenz 40 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 850 m - 902 m (Differenz 52 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 930 m - 1055 m (Differenz 125 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 903 m - 978 m (Differenz 75 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 720 m - 790 m (Differenz 70 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 765 m - 810 m (Differenz 45 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 0,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
1-42 von 42 Skigebieten