Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1300m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1300m Temperatur | 6°C -4°C | 0°C -9°C | 3°C -6°C | 5°C -6°C | 5°C -4°C | 0°C -10°C | 3°C -9°C |
| Tal 980m Temperatur | 8°C -2°C | 2°C -7°C | 5°C -4°C | 7°C -4°C | 7°C -2°C | 2°C -8°C | 5°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 5 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 81 % | 69 % | 57 % | 71 % | 77 % | 30 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1011 | 1018 | 1023 | 1024 | 1027 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2318 m 966 m | 1044 m 247 m | 1581 m 678 m | 1920 m 697 m | 2750 m 897 m | 873 m 59 m | 1511 m 171 m |
| Neuschnee Berg 1300m Tal 980m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1300m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 13 14 | NO 7 8 | S-S-O 13 14 | O-N-O 10 11 | N-N-O 8 11 | N-N-W 5 11 | NW 7 7 |
| Tal 980m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 13 14 | NO 7 8 | S-S-O 13 14 | O-N-O 10 11 | N-N-O 8 11 | N-N-W 5 11 | NW 7 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:05 16:34 | 08:05 16:35 | 08:05 16:36 | 08:06 16:36 | 08:06 16:37 | 08:06 16:38 | 08:06 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Mond- aufgang untergang | 10:37 19:52 | 10:59 21:05 | 11:17 22:17 | 11:34 23:31 | 11:50 - | 12:07 00:46 | 12:27 02:05 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Raggal / Skiwetter & Bergwetter Raggal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub