Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1028m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1028m Temperatur | 0°C -2°C | 0°C -2°C | 1°C -3°C | 6°C -5°C | 9°C -3°C | 11°C 0°C | 15°C 2°C |
| Tal 938m Temperatur | 0°C -2°C | 0°C -2°C | 1°C -3°C | 6°C -5°C | 9°C -3°C | 11°C 0°C | 15°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 70 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 81 % | 79 % | 59 % | 54 % | 50 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1027 | 1023 | 1018 | 1021 | 1020 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 753 m 438 m | 634 m 312 m | 774 m 225 m | 1255 m 93 m | 1694 m 651 m | 2673 m 2096 m | 2727 m 2466 m |
| Neuschnee Berg 1028m Tal 938m | 11 cm 11 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1028m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 22 47 | W-N-W 9 14 | O-N-O 14 22 | NO 8 14 | W 4 7 | SO 5 7 | S-S-W 5 7 |
| Tal 938m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 22 47 | W-N-W 9 14 | O-N-O 14 22 | NO 8 14 | W 4 7 | SO 5 7 | S-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:09 19:55 | 07:07 19:56 | 07:05 19:57 | 07:03 19:59 | 07:01 20:00 | 06:59 20:02 | 06:57 20:03 |
| Dämmerungs- ende | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 |
| Mond- aufgang untergang | 17:11 06:09 | 18:24 06:24 | 19:37 06:38 | 20:48 06:52 | 22:00 07:08 | 23:12 07:25 | - 07:47 |
Bitte wählen | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » |
Wetter Hochkopf / Skiwetter & Bergwetter Hochkopf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 30.03.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub