Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3250m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3250m Temperatur | -7°C -13°C | -5°C -10°C | -4°C -12°C | -1°C -7°C | 3°C -4°C | 4°C -6°C | -2°C -8°C |
| Tal 1500m Temperatur | 1°C -8°C | 4°C -8°C | 3°C -6°C | 5°C -3°C | 6°C -1°C | 7°C -1°C | 5°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 3 Std. | 0 Std. | 0,5 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 77 % | 70 % | 100 % | 95 % | 80 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1013 | 1018 | 1023 | 1022 | 1020 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1334 m 311 m | 1682 m 199 m | 1620 m 481 m | 2759 m 1142 m | 3270 m 1388 m | 2897 m 1404 m | 2004 m 1280 m |
| Neuschnee Berg 3250m Tal 1500m | 5 cm 5 cm | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 3250m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 11 | NW 10 11 | W 13 18 | SW 16 18 | S-S-W 7 11 | SO 6 7 | S-S-W 7 11 |
| Tal 1500m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | S 5 7 | S-S-W 4 7 | SO 5 7 | S 7 11 | N 6 7 | S 7 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:42 16:23 | 07:44 16:23 | 07:45 16:23 | 07:46 16:23 | 07:47 16:23 | 07:48 16:23 | 07:48 16:23 |
| Dämmerungs- ende | 16:59 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 16:24 08:40 | 17:35 09:49 | 18:56 10:39 | 20:19 11:16 | 21:39 11:42 | 22:53 12:02 | - 12:19 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Hintertuxer Gletscher / Skiwetter & Bergwetter Hintertuxer Gletscher
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
