Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1265m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1265m Temperatur | 1°C -8°C | 2°C -10°C | 4°C -8°C | 6°C -5°C | 9°C -5°C | 14°C -1°C | 16°C 4°C |
| Tal 1235m Temperatur | 1°C -8°C | 2°C -10°C | 4°C -8°C | 6°C -5°C | 9°C -5°C | 14°C -1°C | 16°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 4 Std. | 6,5 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 90 % | 95 % | 88 % | 84 % | 63 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1022 | 1017 | 1021 | 1024 | 1021 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 16 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 578 m 0 m | 912 m 0 m | 1093 m 0 m | 1316 m 200 m | 2449 m 176 m | 2552 m 834 m | 2639 m 2108 m |
| Neuschnee Berg 1265m Tal 1235m | 16 cm 16 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1265m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 18 | NO 4 7 | N 5 7 | N-N-W 4 4 | O 3 4 | NW 4 4 | S 4 4 |
| Tal 1235m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 18 | NO 4 7 | N 5 7 | N-N-W 4 4 | O 3 4 | NW 4 4 | S 4 4 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:25 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:56 19:43 | 06:54 19:44 | 06:52 19:45 | 06:50 19:47 | 06:48 19:48 | 06:46 19:50 | 06:44 19:51 |
| Dämmerungs- ende | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 |
| Mond- aufgang untergang | 18:11 06:11 | 19:23 06:26 | 20:33 06:41 | 21:44 06:58 | 22:54 07:17 | - 07:40 | 00:03 08:09 |
Bitte wählen | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
Wetter Hinterfeld – Mösern (Telfs) / Skiwetter & Bergwetter Hinterfeld – Mösern (Telfs)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 31.03.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub