Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1065m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1065m Temperatur | 15°C 6°C | 19°C 7°C | 20°C 8°C | 21°C 10°C | 20°C 10°C | 20°C 10°C | 18°C 11°C |
| Tal 845m Temperatur | 16°C 7°C | 20°C 8°C | 21°C 9°C | 22°C 11°C | 21°C 11°C | 21°C 11°C | 19°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 9 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 53 % | 56 % | 57 % | 62 % | 49 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3790 m 3173 m | 3792 m 3690 m | 3728 m 3680 m | 3748 m 3615 m | 3916 m 3760 m | 3877 m 3655 m | 3639 m 3095 m |
| Neuschnee Berg 1065m Tal 845m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1065m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 3 4 | N-N-O 5 6 | N 4 4 | N 4 4 | NO 4 4 | N 5 7 | NO 5 7 |
| Tal 845m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 3 4 | N-N-O 5 6 | N 4 4 | N 4 4 | NO 4 4 | N 5 7 | NO 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 19:14 | 07:14 19:12 | 07:16 19:10 | 07:17 19:08 | 07:18 19:06 | 07:20 19:04 | 07:21 19:02 |
| Dämmerungs- ende | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
| Mond- aufgang untergang | 18:35 05:36 | 18:51 06:50 | 19:09 08:06 | 19:30 09:25 | 19:56 10:47 | 20:30 12:10 | 21:16 13:29 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Grub-Kaien / Skiwetter & Bergwetter Grub-Kaien
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub