Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » | Sa 8. Aug. Details » | So 9. Aug. Details » | Mo 10. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1070m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1070m Temperatur | 29°C 24°C | 27°C 19°C | 23°C 16°C | 20°C 15°C | 22°C 15°C | 25°C 18°C | 28°C 20°C |
| Tal 841m Temperatur | 31°C 25°C | 29°C 20°C | 25°C 17°C | 22°C 16°C | 24°C 16°C | 27°C 19°C | 30°C 21°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 13,5 Std. | 7,5 Std. | 10 Std. | 12,5 Std. | 13 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 60 % | 70 % | 5 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 68 % | 68 % | 71 % | 54 % | 57 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1016 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² | - | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4591 m 3955 m | 4492 m 4060 m | 3979 m 3604 m | 3634 m 3200 m | 4005 m 3443 m | 4200 m 3991 m | 4170 m 3809 m |
| Neuschnee Berg 1070m Tal 841m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1070m Ø in km/h Max in km/h | SW 12 22 | W-N-W 10 14 | NW 11 11 | N-N-W 7 7 | NO 6 7 | S-S-O 10 18 | SW 20 22 |
| Tal 841m Ø in km/h Max in km/h | SW 12 22 | W-N-W 10 14 | NW 11 11 | N-N-W 7 7 | NO 6 7 | S-S-O 10 18 | SW 20 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:44 20:42 | 05:45 20:41 | 05:47 20:39 | 05:48 20:37 | 05:50 20:36 | 05:51 20:34 | 05:52 20:32 |
| Dämmerungs- ende | 21:20 | 21:18 | 21:16 | 21:14 | 21:12 | 21:10 | 21:09 |
| Mond- aufgang untergang | 22:38 12:21 | 22:59 13:42 | 23:27 15:06 | - 16:29 | 00:06 17:45 | 01:02 18:47 | 02:15 19:33 |
Bitte wählen | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » | Sa 8. Aug. Details » | So 9. Aug. Details » | Mo 10. Aug. Details » |
Wetter Eck-Riedelstein – Arrach / Skiwetter & Bergwetter Eck-Riedelstein – Arrach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 04.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub