Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1365m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1365m Temperatur | 4°C -3°C | 7°C -1°C | 6°C 1°C | 7°C 1°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 10°C 1°C |
| Tal 920m Temperatur | 5°C -2°C | 8°C 0°C | 7°C 2°C | 8°C 2°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C | 11°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 71 % | 96 % | 94 % | 83 % | 80 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1030 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 | 1025 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1577 m 954 m | 2327 m 1282 m | 1939 m 1625 m | 2145 m 1573 m | 3026 m 2040 m | 2822 m 1926 m | 2654 m 1976 m |
| Neuschnee Berg 1365m Tal 920m | 2 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1365m Ø in km/h Max in km/h | W 8 18 | W 5 7 | W 7 11 | N-N-W 5 7 | N 2 4 | N 2 4 | N 2 4 |
| Tal 920m Ø in km/h Max in km/h | W 8 18 | W 5 7 | W 7 11 | N-N-W 5 7 | N 2 4 | N 2 4 | N 2 4 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:52 | 06:50 | 06:48 | 06:47 | 06:45 | 06:43 | 06:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:23 18:02 | 07:21 18:04 | 07:19 18:05 | 07:18 18:07 | 07:16 18:08 | 07:14 18:10 | 07:12 18:11 |
| Dämmerungs- ende | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:42 |
| Mond- aufgang untergang | 08:46 23:09 | 09:08 - | 09:35 00:31 | 10:10 01:53 | 10:59 03:11 | 12:01 04:18 | 13:16 05:12 |
Bitte wählen | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
Wetter Bumbach (Schangnau) / Skiwetter & Bergwetter Bumbach (Schangnau)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 21.02.2026, um 3:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub