Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1365m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1365m Temperatur | -5°C -13°C | -6°C -14°C | -6°C -15°C | 1°C -10°C | 2°C -4°C | -3°C -7°C | 1°C -10°C |
| Tal 920m Temperatur | -4°C -12°C | -5°C -13°C | -5°C -14°C | 2°C -9°C | 4°C -3°C | -2°C -6°C | 2°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 57 % | 38 % | 80 % | 93 % | 94 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1017 | 1017 | 1017 | 1004 | 1011 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 4 l /m² | 17 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 219 m 0 m | 19 m 0 m | 134 m 0 m | 1045 m 0 m | 1575 m 417 m | 499 m 0 m | 1045 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1365m Tal 920m | - - | - - | - - | - - | 4 cm - | 17 cm 17 cm | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1365m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 2 7 | N 5 7 | NW 3 7 | W 6 11 | W-S-W 9 22 | W-N-W 14 29 | W 5 7 |
| Tal 920m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 2 7 | N 5 7 | NW 3 7 | W 6 11 | W-S-W 9 22 | W-N-W 14 29 | W 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 16:55 | 08:12 16:56 | 08:12 16:57 | 08:12 16:59 | 08:12 17:00 | 08:11 17:01 | 08:11 17:02 |
| Dämmerungs- ende | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| Mond- aufgang untergang | 19:30 09:56 | 20:49 10:19 | 22:03 10:38 | 23:14 10:55 | - 11:10 | 00:22 11:26 | 01:30 11:43 |
Bitte wählen | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
Wetter Bumbach (Schangnau) / Skiwetter & Bergwetter Bumbach (Schangnau)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 05.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub