Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 940m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 940m Temperatur | 6°C -3°C | 8°C -1°C | 6°C 0°C | 5°C -2°C | 4°C -3°C | -2°C -9°C | 2°C -5°C |
| Tal 875m Temperatur | 7°C -2°C | 9°C 0°C | 7°C 1°C | 6°C -1°C | 5°C -2°C | -1°C -8°C | 4°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 68 % | 74 % | 74 % | 83 % | 62 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1000 | 992 | 985 | 993 | 998 | 1020 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 9 l /m² | 6 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1782 m 458 m | 1746 m 797 m | 1404 m 899 m | 1347 m 655 m | 1225 m 422 m | 364 m 0 m | 1349 m 41 m |
| Neuschnee Berg 940m Tal 875m | - - | - - | - - | 2 cm - | 6 cm 6 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 940m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | W 6 11 | S 5 7 | NO 4 4 | N-N-W 6 7 | N-N-W 5 7 | S-S-W 6 11 |
| Tal 875m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | W 6 11 | S 5 7 | NO 4 4 | N-N-W 6 7 | N-N-W 5 7 | S-S-W 6 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:56 | 06:54 | 06:53 | 06:51 | 06:50 | 06:48 | 06:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 17:31 | 07:26 17:32 | 07:25 17:34 | 07:23 17:35 | 07:21 17:37 | 07:20 17:38 | 07:18 17:40 |
| Dämmerungs- ende | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
| Mond- aufgang untergang | 02:27 10:38 | 03:33 11:14 | 04:33 12:00 | 05:24 12:57 | 06:05 14:03 | 06:37 15:16 | 07:02 16:30 |
Bitte wählen | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » |
Wetter Birgitz / Skiwetter & Bergwetter Birgitz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 10.02.2026, um 21:32 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub