Skigebiete Alpen
Sortierung ändern:
Schneebericht Alpen
474 aktuelle Schneeberichte in den Alpen aus Skigebieten
Schneeberichte Alpen - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
470 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Alpen zum Skifahren
Skiresort.at bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in den Alpen.
Höhe Skigebiet | 1562 m - 3899 m (Differenz 2337 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 200 cm (Berg) |
Pisten | 12 km von 322 km offen |
Lifte/Bahnen | 10 von 51 offen |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 3250 m (Differenz 1750 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 315 cm (Berg) |
Pisten | 24 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 10 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 2760 m - 3450 m (Differenz 690 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 110 cm (Berg) |
Pisten | 8 km von 9 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1360 m - 2872 m (Differenz 1512 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 239 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 41 offen |
Höhe Skigebiet | 640 m - 1670 m (Differenz 1030 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 46 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 2390 m (Differenz 930 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 65 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1004 m - 2100 m (Differenz 1096 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 26,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2030 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 96,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 46 offen |
Höhe Skigebiet | 1229 m - 2865 m (Differenz 1636 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 225 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 43 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2750 m (Differenz 1350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 75 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 188 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 57 offen |
Höhe Skigebiet | 1793 m - 3030 m (Differenz 1237 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 112,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2100 m (Differenz 800 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) - cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 27,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 710 m - 2050 m (Differenz 1340 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 80,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 20 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2407 m (Differenz 1307 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 21,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 760 m - 2000 m (Differenz 1240 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 0 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 77 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 28 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2150 m (Differenz 1330 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 75 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 20 offen |
Höhe Skigebiet | 740 m - 1860 m (Differenz 1120 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 610 m - 2054 m (Differenz 1444 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 17,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - cm (Tal) 25 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 140,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 36 offen |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 100 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 270 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 83 offen |
Höhe Skigebiet | 1404 m - 2357 m (Differenz 953 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2378 m (Differenz 1778 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 85,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 39 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2096 m (Differenz 1266 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 270 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 70 offen |
Höhe Skigebiet | 1560 m - 2340 m (Differenz 780 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 10 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 38,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2683 m (Differenz 1283 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 178 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 79 offen |
Höhe Skigebiet | 768 m - 3029 m (Differenz 2261 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 61 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 580 m - 2500 m (Differenz 1920 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 150 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 52 offen |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 2125 m (Differenz 1085 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2076 m (Differenz 1056 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1530 m (Differenz 530 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 948 m - 2120 m (Differenz 1172 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 20 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 850 m - 1800 m (Differenz 950 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 0 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 34 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
1-50 von 474 Skigebieten