Skigebiete Westalpen
Sortierung ändern:
Schneebericht Westalpen
133 aktuelle Schneeberichte in den Westalpen aus Skigebieten
Schneeberichte Westalpen - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
131 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Westalpen zum Skifahren
Skiresort.at bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in den Westalpen.
Höhe Skigebiet | 1562 m - 3899 m (Differenz 2337 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 200 cm (Berg) |
Pisten | 12 km von 322 km offen |
Lifte/Bahnen | 10 von 51 offen |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2076 m (Differenz 1056 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1201 m - 2310 m (Differenz 1109 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 1559 m - 3200 m (Differenz 1641 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 29,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2105 m (Differenz 1085 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 300 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 79 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 3018 m (Differenz 1918 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 197 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 28 offen |
Höhe Skigebiet | 1207 m - 3167 m (Differenz 1960 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 225 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 75 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2800 m (Differenz 1600 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 250 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 59 offen |
Höhe Skigebiet | 1444 m - 2600 m (Differenz 1156 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 70 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 821 m - 3330 m (Differenz 2509 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 412 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 67 offen |
Höhe Skigebiet | 1003 m - 3020 m (Differenz 2017 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 80 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 17 offen |
Höhe Skigebiet | 985 m - 2254 m (Differenz 1269 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 580 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 165 offen |
Höhe Skigebiet | 1372 m - 2789 m (Differenz 1417 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 400 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 69 offen |
Höhe Skigebiet | 1125 m - 3330 m (Differenz 2205 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 250 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 70 offen |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 2900 m (Differenz 1330 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 115 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 697 m - 2480 m (Differenz 1783 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 265 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 62 offen |
Höhe Skigebiet | 1322 m - 3118 m (Differenz 1796 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 38,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 850 m - 2353 m (Differenz 1503 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 263 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 81 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2069 m (Differenz 1069 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 192 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 82 offen |
Höhe Skigebiet | 1212 m - 3275 m (Differenz 2063 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 132 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 20 offen |
Höhe Skigebiet | 948 m - 2011 m (Differenz 1063 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 88,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 1102 m - 2418 m (Differenz 1316 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2500 m (Differenz 1450 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 49 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2620 m (Differenz 1520 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 310 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 68 offen |
Höhe Skigebiet | 1430 m - 2750 m (Differenz 1320 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 160 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 30 offen |
Höhe Skigebiet | 1190 m - 2800 m (Differenz 1610 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 143 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 38 offen |
Höhe Skigebiet | 1650 m - 2750 m (Differenz 1100 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 185 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 35 offen |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 2403 m (Differenz 1153 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 165 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 47 offen |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1831 m (Differenz 791 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 50 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1403 m - 3091 m (Differenz 1688 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2800 m (Differenz 1500 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 125 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 29 offen |
Höhe Skigebiet | 1164 m - 2437 m (Differenz 1273 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 24 offen |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 2400 m (Differenz 1050 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 22 offen |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2485 m (Differenz 1435 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 125 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 49 offen |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2050 m (Differenz 1000 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 125 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 796 m - 2970 m (Differenz 2174 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 54 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 16 offen |
1-50 von 133 Skigebieten