Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 665m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 665m Temperatur | 36°C 20°C | 34°C 20°C | 31°C 19°C | 25°C 16°C | 30°C 18°C | 26°C 19°C | 29°C 16°C |
| Tal 600m Temperatur | 37°C 20°C | 35°C 20°C | 32°C 19°C | 26°C 16°C | 31°C 18°C | 27°C 19°C | 30°C 16°C |
| Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 8 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 8,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 20 % | 10 % | 10 % | 0 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 18 % | 23 % | 38 % | 40 % | 30 % | 50 % | 27 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1013 | 1014 | 1018 | 1013 | 1013 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 6 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4206 m 3830 m | 4045 m 3742 m | 4029 m 3512 m | 3658 m 2955 m | 3970 m 3438 m | 3970 m 3638 m | 4046 m 3860 m |
| Neuschnee Berg 665m Tal 600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 665m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | SO 9 22 | NW 9 14 | W-N-W 6 18 | W 14 25 | W 18 36 | W 8 18 |
| Tal 600m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | SO 9 22 | NW 9 14 | W-N-W 6 18 | W 14 25 | W 18 36 | W 8 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:19 20:41 | 06:21 20:39 | 06:22 20:37 | 06:23 20:36 | 06:25 20:34 | 06:26 20:32 | 06:27 20:30 |
| Dämmerungs- ende | 21:16 | 21:14 | 21:12 | 21:10 | 21:08 | 21:06 | 21:04 |
| Mond- aufgang untergang | 08:19 21:22 | 09:38 21:38 | 10:52 21:54 | 12:06 22:11 | 13:19 22:31 | 14:30 22:56 | 15:39 23:28 |
Bitte wählen | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » |
Wetter Stich – Opfertshofen / Skiwetter & Bergwetter Stich – Opfertshofen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 14.08.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub