Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1869m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1869m Temperatur | -1°C -11°C | 0°C -8°C | 3°C -5°C | 7°C -7°C | 11°C -2°C | 12°C 0°C | 15°C 1°C |
| Tal 620m Temperatur | 4°C -5°C | 5°C -1°C | 10°C -1°C | 15°C -2°C | 20°C 2°C | 19°C 5°C | 23°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 89 % | 75 % | 65 % | 52 % | 53 % | 39 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1015 | 1019 | 1023 | 1022 | 1023 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 844 m 0 m | 979 m 347 m | 1337 m 357 m | 2532 m 117 m | 2782 m 716 m | 2776 m 2505 m | 2756 m 2670 m |
| Neuschnee Berg 1869m Tal 620m | 2 cm <1 cm | 1 cm - | 1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1869m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 9 11 | N 9 11 | N 7 11 | N 5 7 | W-N-W 5 7 | S-S-O 5 7 | S 7 11 |
| Tal 620m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 4 7 | N-N-W 4 7 | N-N-W 4 4 | S 5 7 | N-N-W 5 7 | O-N-O 5 7 | S 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:51 19:41 | 06:49 19:43 | 06:47 19:44 | 06:45 19:45 | 06:43 19:47 | 06:41 19:48 | 06:39 19:50 |
| Dämmerungs- ende | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 |
| Mond- aufgang untergang | 19:20 06:23 | 20:30 06:38 | 21:41 06:55 | 22:51 07:14 | 24:00 07:37 | - 08:06 | 01:05 08:44 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental / Skiwetter & Bergwetter SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen