Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1606m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1606m Temperatur | 23°C 9°C | 25°C 10°C | 25°C 11°C | 27°C 12°C | 29°C 14°C | 29°C 13°C | 31°C 14°C |
| Tal 1299m Temperatur | 25°C 9°C | 27°C 10°C | 27°C 11°C | 29°C 12°C | 31°C 14°C | 31°C 13°C | 33°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 14 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 22 % | 24 % | 32 % | 16 % | 15 % | 18 % | 17 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1014 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4020 m 3577 m | 3758 m 3379 m | 3637 m 3410 m | 3876 m 3594 m | 4182 m 3886 m | 4221 m 4058 m | 4225 m 4016 m |
| Neuschnee Berg 1606m Tal 1299m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1606m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | W-N-W 9 18 | N 6 11 | W-N-W 9 14 | W-N-W 8 14 | NO 5 11 | NO 8 22 |
| Tal 1299m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | W-N-W 9 18 | N 6 11 | W-N-W 9 14 | W-N-W 8 14 | NO 5 11 | NO 8 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:41 21:28 | 05:42 21:28 | 05:43 21:27 | 05:44 21:27 | 05:44 21:26 | 05:45 21:26 | 05:46 21:25 |
| Dämmerungs- ende | 22:07 | 22:06 | 22:06 | 22:05 | 22:05 | 22:04 | 22:03 |
| Mond- aufgang untergang | 23:51 10:02 | - 11:12 | 00:07 12:23 | 00:23 13:37 | 00:41 14:53 | 01:02 16:14 | 01:28 17:38 |
Bitte wählen | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » |
Wetter Selital – Schwarzenbühl / Skiwetter & Bergwetter Selital – Schwarzenbühl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 04.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub