Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 652m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 652m Temperatur | 23°C 11°C | 20°C 6°C | 16°C 3°C | 18°C 4°C | 22°C 7°C | 22°C 10°C | 17°C 8°C |
| Tal 534m Temperatur | 24°C 12°C | 21°C 7°C | 17°C 4°C | 19°C 5°C | 23°C 8°C | 23°C 11°C | 18°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 13,5 Std. | 14,5 Std. | 15 Std. | 9 Std. | 12,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 15 % | 10 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 45 % | 51 % | 45 % | 42 % | 50 % | 50 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1021 | 1023 | 1022 | 1018 | 1014 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 4 l /m² | 3 l /m² | 27 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3567 m 3398 m | 3247 m 2807 m | 2717 m 2292 m | 3103 m 2666 m | 3048 m 2822 m | 3372 m 2997 m | 3693 m 2584 m |
| Neuschnee Berg 652m Tal 534m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 652m Ø in km/h Max in km/h | NW 18 22 | NW 32 43 | NW 23 29 | W-N-W 18 22 | W-N-W 22 25 | W-N-W 22 25 | W-N-W 32 50 |
| Tal 534m Ø in km/h Max in km/h | NW 18 22 | NW 32 43 | NW 23 29 | W-N-W 18 22 | W-N-W 22 25 | W-N-W 22 25 | W-N-W 32 50 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:08 | 04:07 | 04:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:56 20:56 | 04:55 20:57 | 04:54 20:58 | 04:53 21:00 | 04:52 21:01 | 04:51 21:02 | 04:51 21:03 |
| Dämmerungs- ende | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 |
| Mond- aufgang untergang | 16:01 02:36 | 17:13 02:49 | 18:26 03:02 | 19:40 03:19 | 20:50 03:41 | 21:56 04:09 | 22:51 04:48 |
Bitte wählen | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » |
Wetter Parlament – Desná / Skiwetter & Bergwetter Parlament – Desná
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 26.05.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub